|
www.TT-Datenbank.de |
[Tabelle] [Spielplan]
Herren - Verbandsliga 4 16.12.2011
6er-Mannschaften Spielsystem: Paarkreuz-System (mod.)
Pl. Mannschaft Sp S U N Spiele Punkte
1. SC Arminia Ochtrup 11 10 1 0 98: 28 21: 1
2. SV Walbeck 11 9 1 1 94: 39 19: 3
3. TuS 08 Rheinberg 11 9 0 2 90: 59 18: 4
4. TTVg WRW Kleve 11 7 0 4 81: 71 14: 8
5. TTV Metelen 11 6 1 4 81: 68 13: 9
6. TTV Rees-Groin 11 5 1 5 76: 66 11:11
7. TTV Hamborn 11 5 1 5 73: 77 11:11
8. SC Hassel 11 5 0 6 59: 80 10:12
9. Meidericher TTC 11 2 1 8 58: 86 5:17
10. TB Beckhausen 11 2 1 8 51: 91 5:17
11. Post-SV Oberhausen 11 1 1 9 49: 94 3:19
12. SpVgg Meiderich 11 1 0 10 45: 96 2:20
Hinweise:
+ = Mannschaft ist aufgestiegen
- = Mannschaft ist abgestiegen
z = Mannschaft wurde zurückgezogen oder gestrichen
Nur bei Abschlußtabellen wird der direkte Vergleich berücksichtigt.
[Tabelle] [Spielplan]
Spielplan Herren - Verbandsliga 4 Stand: 16.12.2011
Serie: 2011/2012 - Hinserie
Nr. Datum Uhrz. Begegnung Ergebnis
409 10.09 18:30 SpVgg Meiderich - Post-SV Oberhausen 9:6*
410 10.09 18:30 TTVg WRW Kleve - TuS 08 Rheinberg 6:9*
411 10.09 18:30 SV Walbeck - SC Hassel 9:3*
412 10.09 18:30 TTV Rees-Groin - Meidericher TTC 9:5*
413 10.09 15:00 TTV Metelen - SC Arminia Ochtrup 3:9*
414 11.09 10:00 TB Beckhausen - TTV Hamborn 5:9*
415 24.09 18:30 TTV Hamborn - TTV Rees-Groin 9:5*
416 24.09 18:30 Post-SV Oberhausen - TTVg WRW Kleve 4:9*
417 24.09 18:30 SC Hassel - TB Beckhausen 9:7*
418 24.09 18:30 TTV Metelen - SpVgg Meiderich 9:5*
419 24.09 18:30 TuS 08 Rheinberg - SV Walbeck 3:9*
420 25.09 11:00 SC Arminia Ochtrup - Meidericher TTC 9:3*
421 01.10 18:30 TTVg WRW Kleve - TTV Metelen 9:6*
422 01.10 18:30 SpVgg Meiderich - SC Arminia Ochtrup 0:9*
423 01.10 18:30 SV Walbeck - Post-SV Oberhausen 9:0*
424 01.10 18:30 Meidericher TTC - TTV Hamborn 8:8*
425 01.10 18:30 TTV Rees-Groin - SC Hassel 9:1*
426 02.10 10:00 TB Beckhausen - TuS 08 Rheinberg 2:9*
427 08.10 18:30 SC Hassel - Meidericher TTC 9:4*
428 08.10 18:30 TuS 08 Rheinberg - TTV Rees-Groin 9:6*
429 08.10 18:30 Post-SV Oberhausen - TB Beckhausen 8:8*
430 08.10 18:30 TTV Metelen - SV Walbeck 5:9*
431 08.10 18:30 SpVgg Meiderich - TTVg WRW Kleve 7:9*
432 09.10 10:00 SC Arminia Ochtrup - TTV Hamborn 9:1*
434 15.10 18:30 SV Walbeck - SpVgg Meiderich 9:1*
435 15.10 18:30 Meidericher TTC - TuS 08 Rheinberg 6:9*
437 15.10 18:30 TTV Rees-Groin - Post-SV Oberhausen 9:1*
436 16.10 14:00 TTV Hamborn - SC Hassel 9:3*
438 16.10 10:00 TB Beckhausen - TTV Metelen 3:9*
439 22.10 18:30 TuS 08 Rheinberg - TTV Hamborn 9:4*
440 22.10 18:30 SpVgg Meiderich - TB Beckhausen 7:9*
441 22.10 17:30 Post-SV Oberhausen - Meidericher TTC 9:5*
442 22.10 18:30 TTVg WRW Kleve - SV Walbeck 3:9*
443 22.10 18:30 TTV Metelen - TTV Rees-Groin 8:8*
433 23.10 16:00 TTVg WRW Kleve - SC Arminia Ochtrup 3:9*
444 23.10 10:00 SC Arminia Ochtrup - SC Hassel 9:0*
457 23.10 14:00 TTV Rees-Groin - SV Walbeck 9:5*
445 12.11 18:45 TB Beckhausen - TTVg WRW Kleve 5:9*
446 12.11 18:30 TTV Rees-Groin - SpVgg Meiderich 9:1*
447 12.11 18:30 Meidericher TTC - TTV Metelen 6:9*
449 12.11 18:30 SV Walbeck - SC Arminia Ochtrup 8:8*
450 12.11 18:30 SC Hassel - TuS 08 Rheinberg 6:9*
448 13.11 14:00 TTV Hamborn - Post-SV Oberhausen 9:5*
451 19.11 17:00 Post-SV Oberhausen - SC Hassel 7:9*
452 19.11 19:00 SC Arminia Ochtrup - TuS 08 Rheinberg 9:6*
453 19.11 18:30 TTV Metelen - TTV Hamborn 9:4*
454 19.11 18:30 SV Walbeck - TB Beckhausen 9:1*
455 19.11 18:30 SpVgg Meiderich - Meidericher TTC 4:9*
456 19.11 18:30 TTVg WRW Kleve - TTV Rees-Groin 9:5*
458 26.11 18:30 SC Hassel - TTV Metelen 1:9*
459 26.11 18:30 Meidericher TTC - TTVg WRW Kleve 2:9*
460 26.11 18:30 TuS 08 Rheinberg - Post-SV Oberhausen 9:3*
461 27.11 14:00 TTV Hamborn - SpVgg Meiderich 9:6*
474 29.11 19:30 TuS 08 Rheinberg - SpVgg Meiderich 9:3*
467 02.12 19:45 SC Arminia Ochtrup - Post-SV Oberhausen 9:1*
463 03.12 18:30 SV Walbeck - Meidericher TTC 9:1*
464 03.12 18:30 TTV Metelen - TuS 08 Rheinberg 5:9*
465 03.12 17:00 SpVgg Meiderich - SC Hassel 2:9*
466 03.12 18:30 TTVg WRW Kleve - TTV Hamborn 9:6*
468 04.12 10:00 TB Beckhausen - TTV Rees-Groin 9:4*
469 10.12 18:30 Meidericher TTC - TB Beckhausen 9:2*
470 10.12 18:30 TTV Rees-Groin - SC Arminia Ochtrup 3:9*
471 10.12 18:30 TTV Hamborn - SV Walbeck 5:9*
472 10.12 16:00 Post-SV Oberhausen - TTV Metelen 5:9*
473 10.12 18:30 SC Hassel - TTVg WRW Kleve 9:6*
462 11.12 10:00 TB Beckhausen - SC Arminia Ochtrup 0:9*
*) Spielbericht liegt nicht vor.