|
www.TT-Datenbank.de |
[Tabelle] [Spielplan]
Herren - 2. Bundesliga Nord 16.12.2011
6er-Mannschaften Spielsystem: Paarkreuz-System (mod.)
Pl. Mannschaft Sp S U N Spiele Punkte
1. SV Siek 9 6 0 3 71: 52 12: 6
2. TTC Schwalbe Bergneustadt 9 6 0 3 72: 58 12: 6
3. TTC indeland Jülich 9 6 0 3 70: 59 12: 6
4. TTC Hagen 9 5 1 3 67: 54 11: 7
5. Hertha BSC Berlin 9 5 0 4 67: 55 10: 8
6. BV Borussia Dortmund 9 4 2 3 69: 64 10: 8
7. TTS Borsum 9 4 1 4 68: 65 9: 9
8. SV Union Velbert 9 3 2 4 61: 67 8:10
9. TuS Celle 9 3 0 6 54: 63 6:12
10. MTV Jever 9 0 0 9 19: 81 0:18
Hinweise:
+ = Mannschaft ist aufgestiegen
- = Mannschaft ist abgestiegen
z = Mannschaft wurde zurückgezogen oder gestrichen
Nur bei Abschlußtabellen wird der direkte Vergleich berücksichtigt.
[Tabelle] [Spielplan]
Spielplan Herren - 2. Bundesliga Nord Stand: 16.12.2011
Serie: 2011/2012 - Hinserie
Nr. Datum Uhrz. Begegnung Ergebnis
1 03.09 15:00 TuS Celle - SV Siek 6:9*
2 04.09 15:00 TTC Schwalbe Bergneustadt - SV Union Velbert 9:6*
3 10.09 14:00 Hertha BSC Berlin - BV Borussia Dortmund 9:5*
4 10.09 15:00 SV Siek - MTV Jever 9:1*
5 10.09 16:00 TTS Borsum - TuS Celle 6:9*
6 11.09 14:00 SV Union Velbert - TTS Borsum 9:7*
7 11.09 14:00 TTC Hagen - Hertha BSC Berlin 4:9*
8 11.09 15:00 TTC indeland Jülich - TTC Schwalbe Bergneustadt 9:6*
9 16.09 18:00 BV Borussia Dortmund - TTC Schwalbe Bergneustadt 5:9*
10 17.09 14:00 MTV Jever - TTC indeland Jülich 4:9*
11 17.09 16:00 TTS Borsum - BV Borussia Dortmund 8:8*
12 17.09 18:30 SV Union Velbert - SV Siek 9:7*
13 18.09 11:00 TuS Celle - Hertha BSC Berlin 2:9*
14 18.09 13:00 MTV Jever - TTS Borsum 5:9*
15 18.09 15:00 TTC Hagen - TTC indeland Jülich 9:3*
16 18.09 14:00 BV Borussia Dortmund - SV Union Velbert 8:8*
17 18.09 15:00 TTC Schwalbe Bergneustadt - SV Siek 5:9*
18 01.10 14:00 Hertha BSC Berlin - SV Union Velbert 9:6*
19 01.10 15:00 SV Siek - TTC Hagen 9:5*
20 01.10 16:00 TTS Borsum - TTC Schwalbe Bergneustadt 7:9*
21 02.10 11:00 TuS Celle - MTV Jever 9:0*
22 02.10 15:00 TTC indeland Jülich - BV Borussia Dortmund 6:9*
23 02.10 15:00 TTC Schwalbe Bergneustadt - Hertha BSC Berlin 9:7*
24 09.10 14:00 BV Borussia Dortmund - TuS Celle 9:7*
25 22.10 16:00 TTS Borsum - Hertha BSC Berlin 9:4*
26 23.10 13:00 MTV Jever - Hertha BSC Berlin 2:9*
27 23.10 14:00 TTC Hagen - TTS Borsum 5:9*
28 23.10 14:08 BV Borussia Dortmund - SV Siek 9:4*
29 23.10 15:00 TTC indeland Jülich - SV Union Velbert 9:3*
30 23.10 15:00 TTC Schwalbe Bergneustadt - TuS Celle 9:5*
31 06.11 11:00 TuS Celle - TTC Hagen 1:9*
33 13.11 14:00 SV Union Velbert - TTC Hagen 8:8*
45 13.11 14:00 TuS Celle - TTC indeland Jülich 6:9*
32 20.11 18:00 TTC indeland Jülich - SV Siek 9:6*
36 20.11 15:00 MTV Jever - TTC Schwalbe Bergneustadt 1:9*
34 26.11 18:30 SV Union Velbert - MTV Jever 9:1*
35 27.11 14:00 TTC Hagen - MTV Jever 9:1*
37 09.12 18:00 TTC Hagen - BV Borussia Dortmund 9:7*
38 10.12 14:00 Hertha BSC Berlin - SV Siek 4:9*
39 10.12 15:00 TTS Borsum - TTC indeland Jülich 9:7*
40 10.12 15:30 MTV Jever - BV Borussia Dortmund 4:9*
41 11.12 11:00 TuS Celle - SV Union Velbert 9:3*
42 11.12 14:00 SV Siek - TTS Borsum 9:4*
43 11.12 15:00 Hertha BSC Berlin - TTC indeland Jülich 7:9*
44 11.12 15:00 TTC Schwalbe Bergneustadt - TTC Hagen 7:9*
*) Spielbericht liegt nicht vor.