Werbung mit der Tischtennis-Datenbank
www.TT-Datenbank.de
Bei Fragen oder Fehlerhinweisen zu den Staffeldaten wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Staffelleiter:
Ludger Faßbender, Petrusstraße 22, 53340 Meckenheim, Tel. 0177-2395191m 02225-910873d, Ludger.Faßbender@lycosxxl.de
                                                                                                                                
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]                              
                                                                                                                                                      
B-Schüler - Kreisklasse Bonn                                  06.04.2006                                                                       
2er-Mannschaften         Spielsystem: Corbillon-Cup                                                                                                   
                        Abschlußtabelle                                                                                                               
Pl. Mannschaft                          Sp    S  U  N     Spiele  Punkte
1. FC Rot-Weiß Lessenich 8 8 0 0 37: 3 16: 0 2. TV Rheinbach 8 5 0 3 25: 15 10: 6 3. TTC Rösberg 8 5 0 3 26: 14 10: 6 4. TTG Witterschlick 2 8 5 0 3 27: 13 10: 6 5. TTC Blau-Weiß Alfter 2 8 4 0 4 16: 24 8: 8 6. TuRa Oberdrees 8 3 0 5 14: 26 6:10 7. SSV Merten 2 8 3 0 5 17: 23 6:10 8. TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 8 2 0 6 13: 27 4:12 9. TTC Blau-Rot Uedorf 8 1 0 7 5: 35 2:14 10.zSV Vilich-Müldorf 0 0 0 0 0: 0 0: 0 Hinweise: + = Mannschaft ist aufgestiegen - = Mannschaft ist abgestiegen z = Mannschaft wurde zurückgezogen oder gestrichen Nur bei Abschlußtabellen wird der direkte Vergleich berücksichtigt.
                                                                                                                                
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]                              
                                                                                                                                                      
Spielplan B-Schüler - Kreisklasse Bonn                    Stand: 06.04.2006                                                                    
Serie: 2005/2006 - Hinserie                                                                                                                           

Nr. Datum Uhrz. Begegnung Ergebnis 1 03.09 14:00 TTC Rösberg - TTC Blau-Rot Uedorf 5:0 3 03.09 15:00 FC Rot-Weiß Lessenich - TuRa Oberdrees 5:0 4 03.09 15:00 TV Rheinbach - TTG Witterschlick 2 2:3 5 03.09 15:00 TTC Blau-Weiß Alfter 2 - SSV Merten 2 5:0
7 17.09 14:30 TTC Blau-Weiß Alfter 2 - TTG Witterschlick 2 3:2 8 17.09 14:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 - FC Rot-Weiß Lessenich 0:5 9 17.09 15:00 TTC Blau-Rot Uedorf - SSV Merten 2 0:5 10 18.09 10:00 TuRa Oberdrees - TV Rheinbach 1:4
11 24.09 14:00 SSV Merten 2 - TTG Witterschlick 2 0:5 13 24.09 15:00 TTC Rösberg - FC Rot-Weiß Lessenich 0:5 14 24.09 15:00 TV Rheinbach - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 4:1 15 24.09 15:00 TTC Blau-Weiß Alfter 2 - TuRa Oberdrees 3:2
16 22.10 14:00 SSV Merten 2 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 4:1 17 22.10 14:30 TTG Witterschlick 2 - TuRa Oberdrees 5:0 18 22.10 15:00 FC Rot-Weiß Lessenich - TTC Blau-Rot Uedorf 5:0 20 22.10 15:00 TTC Blau-Weiß Alfter 2 - TTC Rösberg 0:5
21 29.10 14:00 TTC Rösberg - SSV Merten 2 4:1 22 29.10 14:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 - TTG Witterschlick 2 0:5 24 29.10 15:00 TTC Blau-Rot Uedorf - TuRa Oberdrees 4:1 25 29.10 15:00 FC Rot-Weiß Lessenich - TV Rheinbach 3:2
26 05.11 14:00 TTC Rösberg - TV Rheinbach 2:3 27 05.11 14:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 - TTC Blau-Weiß Alfter 2 5:0 29 05.11 15:00 TTC Blau-Rot Uedorf - TTG Witterschlick 2 0:5 30 06.11 10:00 TuRa Oberdrees - SSV Merten 2 3:2
32 19.11 14:30 TTG Witterschlick 2 - TTC Rösberg 2:3 33 19.11 15:00 TV Rheinbach - TTC Blau-Rot Uedorf 5:0 34 19.11 15:00 TTC Blau-Weiß Alfter 2 - FC Rot-Weiß Lessenich 1:4 35 20.11 10:00 TuRa Oberdrees - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 4:1
36 26.11 14:00 TTC Rösberg - TuRa Oberdrees 2:3 38 26.11 15:00 TTC Blau-Rot Uedorf - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 0:5 39 26.11 15:00 FC Rot-Weiß Lessenich - SSV Merten 2 5:0 40 26.11 15:00 TV Rheinbach - TTC Blau-Weiß Alfter 2 5:0
41 10.12 14:00 SSV Merten 2 - TV Rheinbach 5:0 42 10.12 14:30 TTG Witterschlick 2 - FC Rot-Weiß Lessenich 0:5 43 10.12 14:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 - TTC Rösberg 0:5 44 10.12 15:00 TTC Blau-Weiß Alfter 2 - TTC Blau-Rot Uedorf 4:1
*) Spielbericht liegt nicht vor.
                                                                                                                                
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]                              
                                                                                                                                                      
Bilanz      B-Schüler - Kreisklasse                         06.04.2006                                                                         
2005/06 - Hinserie                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

5401 - TTC Blau-Weiß Alfter 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Lange, Julius 7: 1 2. Meissner, Patrick 4: 4 3. Pokorny, Nils 4. Mutschke, Eduardo 1: 3 5. Vitus, Martin Mutschke, Eduardo/Meissner, Patrick 1: 1 Lange, Julius/Mutschke, Eduardo 2: 0 Lange, Julius/Meissner, Patrick 1: 0
5406 - TV Rheinbach 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Stein, Justin 10: 0 2. Uhr, Jonas 1: 5 3. Pruß, David 1: 3 Stein, Justin/Pruß, David 3: 2
5421 - TTG Witterschlick 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Kirchhoff, Lennart 9: 5 2. Amely, Felix 7: 5 3. Medhurst, Daniel 4. Henn, Philipp 5. Wollnowski, Lukas 2: 0 Amely, Felix/Kirchhoff, Lennart 3: 3 Wollnowski, Lukas/Kirchhoff, Lennart 1: 0
5425 - TTC Rösberg 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Zündorf, Marcel 5: 5 2. Kuhl, Christoph 7: 5 3. Pöthe, Christopher 4: 0 4. Klünker, Tim 1: 1 Zündorf, Marcel/Kuhl, Christoph 2: 3 Kuhl, Christoph/Pöthe, Christopher 1: 0 Klünker, Tim/Pöthe, Christopher 1: 0
5444 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Sauer, Jan-Alexander 0: 2 2. Boyn, Oliver 3: 7 3. Mertens, Felix 0: 8 4. Rucha, Cindy Mertens, Felix/Boyn, Oliver 0: 4 Sauer, Jan-Alexander/Boyn, Oliver 0: 1
5445 - SSV Merten 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Neufeld, Niklas 4: 8 2. Neufeld, Theresa 1:11 Neufeld, Theresa/Neufeld, Niklas 1: 5
5447 - TuRa Oberdrees 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Langer, Jonas 10: 4 2. Hoffmann, Marc 3. Ruland, Matthias 4. Dahs, Ricarda 1: 5 5. Hetzenegger, Miriam 1:11 Hetzenegger, Miriam/Langer, Jonas 2: 3 Dahs, Ricarda/Langer, Jonas 1: 1 Dahs, Ricarda/Hetzenegger, Miriam 0: 1
5455 - FC Rot-Weiß Lessenich 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Weidenbörner, Christian 11: 1 2. Hoffmann, Alexander 10: 2 3. Ho, Benjamin Duy Bao 4: 0 Weidenbörner, Christian/Ho, B. 6: 0 Hoffmann, Alexander/Ho, Benjamin Duy Bao 1: 0
5457 - TTC Blau-Rot Uedorf 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Reuter, Philipp 1: 7 2. Weber, Daniel 3: 3 3. Albuscheit, Kay 0: 2 4. Weber, Stephan 5. Albuscheit, Stephan Weber, Daniel/Reuter, Philipp 1: 3
                                                                                                                                
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte                                                                                                             
                                                                                                                               
   1 TTC Rösberg                   - TTC Blau-Rot Uedorf             5:0  (15: 7)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
Kuhl, Christoph       - Reuter, Philipp        3:2  11:09 14:12 08:11 04:11 11:06                                                                     
Pöthe, Christopher    - Weber, Daniel          3:2  11:03 07:11 07:11 11:05 11:04                                                                     
Kuhl, C./Pöthe, C.    - Reuter, P./Weber, D.   3:1  11:06 09:11 11:07 11:03                                                                           
Kuhl, Christoph       - Weber, Daniel          3:2  11:07 09:11 11:09 07:11 11:04                                                                     
Pöthe, Christopher    - Reuter, Philipp        3:0  11:06 11:09 11:03                                                                                 
                                                                                                                               
   2 SV Vilich-Müldorf             - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2      0:5  ( 0:15)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
                      - Boyn, Oliver           0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                      - Sauer, Jan-Alexander   0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                      - Boyn, Oliver/Sauer, J. 0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                      - Sauer, Jan-Alexander   0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                      - Boyn, Oliver           0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                                                                                                                               
   3 FC Rot-Weiß Lessenich         - TuRa Oberdrees                  5:0  (15: 0)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
Weidenbörner, Christia- Langer, Jonas          3:0  11:02 11:08 11:05                                                                                 
Hoffmann, Alexander   - Hetzenegger, Miriam    3:0  11:02 11:05 11:01                                                                                 
Weidenbörner, C./Ho, B- Langer/Hetzenegger, M. 3:0  11:02 11:04 11:08                                                                                 
Weidenbörner, Christia- Hetzenegger, Miriam    3:0  11:02 11:04 11:04                                                                                 
Hoffmann, Alexander   - Langer, Jonas          3:0  11:09 13:11 11:04                                                                                 
                                                                                                                               
   4 TV Rheinbach                  - TTG Witterschlick 2             2:3  ( 7:10)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
Stein, Justin         - Kirchhoff, Lennart     3:1  08:11 11:02 11:06 11:06                                                                           
Uhr, Jonas            - Amely, Felix           0:3  09:11 05:11 07:11                                                                                 
Pruß, David/Stein, J. - Kirchhoff, L./Amely, F 0:3  08:11 06:11 09:11                                                                                 
Stein, Justin         - Amely, Felix           3:0  11:09 11:05 11:08                                                                                 
Uhr, Jonas            - Kirchhoff, Lennart     1:3  09:11 10:12 11:08 07:11                                                                           
                                                                                                                               
   5 TTC Blau-Weiß Alfter 2        - SSV Merten 2                    5:0  (15: 1)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
Lange, Julius         - Neufeld, Niklas        3:0  11:00 11:03 11:01                                                                                 
Meissner, Patrick     - Neufeld, Theresa       3:1  06:11 11:02 11:06 11:02                                                                           
Lange, J./Meissner, P.- Neufeld, N./Neufeld, T 3:0  11:05 11:06 11:05                                                                                 
Lange, Julius         - Neufeld, Theresa       3:0  11:03 11:03 11:01                                                                                 
Meissner, Patrick     - Neufeld, Niklas        3:0  11:03 12:10 11:00                                                                                 
                                                                                                                               
   6 TTC Rösberg                   - SV Vilich-Müldorf               5:0  (15: 0)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
Kuhl, Christoph       -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                                                 
Pöthe, Christopher    -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                                                 
Kuhl, C./Pöthe, C.    -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                                                 
Kuhl, Christoph       -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                                                 
Pöthe, Christopher    -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                                                 
                                                                                                                               
   7 TTC Blau-Weiß Alfter 2        - TTG Witterschlick 2             3:2  (12: 9)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
Lange, Julius         - Kirchhoff, Lennart     3:0  11:06 12:10 11:05                                                                                 
Meissner, Patrick     - Amely, Felix           2:3  11:06 07:11 11:07 05:11 05:11                                                                     
Lange, J./Mutschke, E.- Kirchhoff, L./Amely, F 3:2  11:08 11:07 07:11 07:11 12:10                                                                     
Lange, Julius         - Amely, Felix           3:1  07:11 11:06 11:04 11:07                                                                           
Meissner, Patrick     - Kirchhoff, Lennart     1:3  11:07 03:11 08:11 06:11                                                                           
                                                                                                                               
   8 TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2    - FC Rot-Weiß Lessenich           0:5  ( 0:15)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
Sauer, Jan-Alexander  - Weidenbörner, Christia 0:3  04:11 04:11 03:11                                                                                 
Boyn, Oliver          - Hoffmann, Alexander    0:3  08:11 07:11 04:11                                                                                 
Sauer, J./Boyn, O.    - Weidenbörner, C./Ho, B 0:3  04:11 08:11 06:11                                                                                 
Sauer, Jan-Alexander  - Hoffmann, Alexander    0:3  05:11 01:11 04:11                                                                                 
Boyn, Oliver          - Weidenbörner, Christia 0:3  02:11 00:11 03:11                                                                                 
                                                                                                                               
   9 TTC Blau-Rot Uedorf           - SSV Merten 2                    0:5  ( 0:15)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
                      - Neufeld, Niklas        0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                      - Neufeld, Theresa       0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                      - Neufeld, N./Neufeld, T 0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                      - Neufeld, Theresa       0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                      - Neufeld, Niklas        0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                                                                                                                               
  10 TuRa Oberdrees                - TV Rheinbach                    1:4  ( 3:12)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
Langer, Jonas         - Stein, Justin          0:3  12:14 01:11 06:11                                                                                 
Dahs, Ricarda         - Uhr, Jonas             0:3  01:11 04:11 06:11                                                                                 
Langer, Jonas/Dahs, R.- Pruß, David/Stein, J.  0:3  06:11 06:11 05:11                                                                                 
Langer, Jonas         - Uhr, Jonas             3:0  11:08 11:05 11:09                                                                                 
Dahs, Ricarda         - Stein, Justin          0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                                                                                                                               
  11 SSV Merten 2                  - TTG Witterschlick 2             0:5  ( 0:15)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
Neufeld, Niklas       - Kirchhoff, Lennart     0:3  04:11 04:11 05:11                                                                                 
Neufeld, Theresa      - Amely, Felix           0:3  06:11 04:11 07:11                                                                                 
Neufeld, N./Neufeld, T- Kirchhoff, L./Amely, F 0:3  00:11 06:11 04:11                                                                                 
Neufeld, Niklas       - Amely, Felix           0:3  06:11 03:11 08:11                                                                                 
Neufeld, Theresa      - Kirchhoff, Lennart     0:3  06:11 07:11 06:11                                                                                 
                                                                                                                               
  12 SV Vilich-Müldorf             - TTC Blau-Rot Uedorf             0:5  ( 0:15)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
                      - Reuter, Philipp        0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                      - Weber, Daniel          0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                      - Reuter, P./Weber, D.   0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                      - Weber, Daniel          0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                      - Reuter, Philipp        0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                                                                                                                               
  13 TTC Rösberg                   - FC Rot-Weiß Lessenich           0:5  ( 0:15)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
Kuhl, Christoph       - Weidenbörner, Christia 0:3  02:11 07:11 06:11                                                                                 
Zündorf, Marcel       - Hoffmann, Alexander    0:3  07:11 03:11 03:11                                                                                 
Kuhl, C./Zündorf, M.  - Weidenbörner, C./Ho, B 0:3  07:11 03:11 08:11                                                                                 
Kuhl, Christoph       - Hoffmann, Alexander    0:3  04:11 04:11 08:11                                                                                 
Zündorf, Marcel       - Weidenbörner, Christia 0:3  09:11 00:11 07:11                                                                                 
                                                                                                                               
  14 TV Rheinbach                  - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2      4:1  (14: 3)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
Stein, Justin         - Boyn, Oliver           3:0  11:01 11:01 11:01                                                                                 
Pruß, David           - Mertens, Felix         3:0  11:05 12:10 11:05                                                                                 
Pruß, David/Stein, J. - Mertens, Felix/Boyn, O 3:0  11:03 11:01 11:03                                                                                 
Stein, Justin         - Mertens, Felix         3:0  11:01 11:00 11:01                                                                                 
Pruß, David           - Boyn, Oliver           2:3  05:11 12:10 11:05 07:11 09:11                                                                     
                                                                                                                               
  15 TTC Blau-Weiß Alfter 2        - TuRa Oberdrees                  3:2  (11: 6)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
Meissner, Patrick     - Langer, Jonas          0:3  05:11 07:11 06:11                                                                                 
Mutschke, Eduardo     - Hetzenegger, Miriam    3:0  11:05 11:08 11:05                                                                                 
Meissner/Mutschke, E. - Langer/Hetzenegger, M. 3:0  11:07 12:10 11:05                                                                                 
Meissner, Patrick     - Hetzenegger, Miriam    3:0  11:03 11:01 11:06                                                                                 
Mutschke, Eduardo     - Langer, Jonas          2:3  11:08 07:11 11:06 05:11 08:11                                                                     
                                                                                                                               
  16 SSV Merten 2                  - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2      4:1  (14: 5)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
Neufeld, Niklas       - Mertens, Felix         3:0  11:06 11:08 11:07                                                                                 
Neufeld, Theresa      - Boyn, Oliver           2:3  11:09 14:16 13:11 08:11 09:11                                                                     
Neufeld, N./Neufeld, T- Mertens, Felix/Boyn, O 3:0  11:00 11:06 11:07                                                                                 
Neufeld, Niklas       - Boyn, Oliver           3:2  11:06 11:07 10:12 07:11 11:09                                                                     
Neufeld, Theresa      - Mertens, Felix         3:0  11:06 11:09 11:04                                                                                 
                                                                                                                               
  17 TTG Witterschlick 2           - TuRa Oberdrees                  5:0  (15: 0)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
Kirchhoff, Lennart    - Dahs, Ricarda          3:0  11:07 11:01 11:07                                                                                 
Amely, Felix          - Hetzenegger, Miriam    3:0  11:02 11:02 11:04                                                                                 
Kirchhoff, L./Amely, F- Dahs, R./Hetzenegger,  3:0  11:06 11:02 11:04                                                                                 
Kirchhoff, Lennart    - Hetzenegger, Miriam    3:0  11:04 11:03 11:00                                                                                 
Amely, Felix          - Dahs, Ricarda          3:0  11:04 11:05 11:06                                                                                 
                                                                                                                               
  18 FC Rot-Weiß Lessenich         - TTC Blau-Rot Uedorf             5:0  (15: 0)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
Weidenbörner, Christia-                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                                                 
Hoffmann, Alexander   -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                                                 
Weidenbörner, C./Ho, B-                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                                                 
Weidenbörner, Christia-                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                                                 
Hoffmann, Alexander   -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                                                 
                                                                                                                               
  20 TTC Blau-Weiß Alfter 2        - TTC Rösberg                     0:5  ( 0:15)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
                      - Kuhl, Christoph        0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                      - Zündorf, Marcel        0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                      - Kuhl, C./Zündorf, M.   0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                      - Zündorf, Marcel        0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                      - Kuhl, Christoph        0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                                                                                                                               
  21 TTC Rösberg                   - SSV Merten 2                    4:1  (13: 3)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
Pöthe, Christopher    - Neufeld, Niklas        3:0  11:08 11:06 11:04                                                                                 
Zündorf, Marcel       - Neufeld, Theresa       3:0  11:08 11:05 11:05                                                                                 
Klünker, Tim/Pöthe, C.- Neufeld, N./Neufeld, T 3:0  11:05 15:13 11:08                                                                                 
Pöthe, Christopher    - Neufeld, Theresa       3:0  11:06 13:11 11:05                                                                                 
Zündorf, Marcel       - Neufeld, Niklas        1:3  11:08 08:11 08:11 10:12                                                                           
                                                                                                                               
  22 TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2    - TTG Witterschlick 2             0:5  ( 0:15)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
                      - Kirchhoff, Lennart     0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                      - Amely, Felix           0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                      - Kirchhoff, L./Amely, F 0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                      - Amely, Felix           0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                      - Kirchhoff, Lennart     0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                                                                                                                               
  24 TTC Blau-Rot Uedorf           - TuRa Oberdrees                  4:1  (12: 7)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
Reuter, Philipp       - Langer, Jonas          0:3  06:11 05:11 04:11                                                                                 
Weber, Daniel         - Hetzenegger, Miriam    3:0  11:07 11:03 11:08                                                                                 
Reuter, P./Weber, D.  - Langer/Hetzenegger, M. 3:2  09:11 05:11 11:08 11:04 11:07                                                                     
Reuter, Philipp       - Hetzenegger, Miriam    3:0  11:07 14:12 11:09                                                                                 
Weber, Daniel         - Langer, Jonas          3:2  08:11 11:09 11:07 03:11 11:08                                                                     
                                                                                                                               
  25 FC Rot-Weiß Lessenich         - TV Rheinbach                    3:2  ( 9: 7)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
Weidenbörner, Christia- Stein, Justin          0:3  07:11 12:14 11:13                                                                                 
Hoffmann, Alexander   - Uhr, Jonas             3:0  11:07 11:04 11:05                                                                                 
Weidenbörner, C./Ho, B- Pruß, David/Stein, J.  3:1  11:07 08:11 11:06 11:03                                                                           
Weidenbörner, Christia- Uhr, Jonas             3:0  11:06 11:05 11:07                                                                                 
Hoffmann, Alexander   - Stein, Justin          0:3  06:11 08:11 04:11                                                                                 
                                                                                                                               
  26 TTC Rösberg                   - TV Rheinbach                    2:3  ( 6:13)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
Kuhl, Christoph       - Stein, Justin          0:3  03:11 04:11 09:11                                                                                 
Klünker, Tim          - Pruß, David            3:2  07:11 11:07 11:08 09:11 11:09                                                                     
Zündorf, Marcel/Kuhl, - Pruß, David/Stein, J.  0:3  07:11 03:11 04:11                                                                                 
Kuhl, Christoph       - Pruß, David            3:2  09:11 03:11 11:08 11:07 11:09                                                                     
Klünker, Tim          - Stein, Justin          0:3  01:11 04:11 03:11                                                                                 
                                                                                                                               
  27 TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2    - TTC Blau-Weiß Alfter 2          5:0  (15: 0)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
Mertens, Felix        -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                                                 
Boyn, Oliver          -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                                                 
Mertens, Felix/Boyn, O-                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                                                 
Mertens, Felix        -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                                                 
Boyn, Oliver          -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                                                 
                                                                                                                               
  29 TTC Blau-Rot Uedorf           - TTG Witterschlick 2             0:5  ( 0:15)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
Reuter, Philipp       - Kirchhoff, Lennart     0:3  03:11 06:11 05:11                                                                                 
Albuscheit, Kay       - Wollnowski, Lukas      0:3  06:11 04:11 07:11                                                                                 
Reuter, P./Weber, D.  - Kirchhoff/Wollnowski,  0:3  08:11 09:11 08:11                                                                                 
Reuter, Philipp       - Wollnowski, Lukas      0:3  06:11 05:11 07:11                                                                                 
Albuscheit, Kay       - Kirchhoff, Lennart     0:3  06:11 09:11 04:11                                                                                 
                                                                                                                               
  30 TuRa Oberdrees                - SSV Merten 2                    3:2  (11: 6)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
Langer, Jonas         - Neufeld, Niklas        3:0  11:02 11:05 11:05                                                                                 
Dahs, Ricarda         - Neufeld, Theresa       3:2  11:09 05:11 04:11 14:12 12:10                                                                     
Langer, Jonas/Dahs, R.- Neufeld, N./Neufeld, T 3:0  11:08 11:09 11:03                                                                                 
Langer, Jonas         - Neufeld, Theresa       3:0  11:03 11:01 11:01 :     :                                                                         
Dahs, Ricarda         - Neufeld, Niklas        0:3  10:12 10:12 05:11                                                                                 
                                                                                                                               
  32 TTG Witterschlick 2           - TTC Rösberg                     2:3  ( 9:11)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
Kirchhoff, Lennart    - Zündorf, Marcel        1:3  09:11 07:11 11:09 05:11                                                                           
Amely, Felix          - Kuhl, Christoph        1:3  11:09 04:11 07:11 11:13                                                                           
Kirchhoff, L./Amely, F- Zündorf, Marcel/Kuhl,  1:3  11:09 06:11 05:11 03:11                                                                           
Kirchhoff, Lennart    - Kuhl, Christoph        3:0  11:05 12:10 11:07                                                                                 
Amely, Felix          - Zündorf, Marcel        3:2  13:15 13:11 13:11 08:11 11:06                                                                     
                                                                                                                               
  33 TV Rheinbach                  - TTC Blau-Rot Uedorf             5:0  (15: 0)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
Stein, Justin         -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                                                 
Pruß, David           -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                                                 
Pruß, David/Stein, J. -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                                                 
Stein, Justin         -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                                                 
Pruß, David           -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                                                 
                                                                                                                               
  34 TTC Blau-Weiß Alfter 2        - FC Rot-Weiß Lessenich           1:4  ( 3:13)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
Lange, Julius         - Weidenbörner, Christia 0:3  13:15 05:11 08:11                                                                                 
Mutschke, Eduardo     - Hoffmann, Alexander    0:3  04:11 05:11 06:11                                                                                 
Meissner/Mutschke, E. - Weidenbörner, C./Ho, B 0:3  02:11 07:11 04:11                                                                                 
Lange, Julius         - Hoffmann, Alexander    3:1  00:11 12:10 11:07 11:05                                                                           
Mutschke, Eduardo     - Weidenbörner, Christia 0:3  06:11 04:11 08:11                                                                                 
                                                                                                                               
  35 TuRa Oberdrees                - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2      4:1  (13: 5)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
Langer, Jonas         - Boyn, Oliver           3:0  11:04 11:05 11:06                                                                                 
Hetzenegger, Miriam   - Mertens, Felix         3:2  09:11 11:03 11:09 03:11 11:04                                                                     
Langer/Hetzenegger, M.- Mertens, Felix/Boyn, O 3:0  11:05 11:03 11:03                                                                                 
Langer, Jonas         - Mertens, Felix         3:0  11:06 11:07 11:05                                                                                 
Hetzenegger, Miriam   - Boyn, Oliver           1:3  12:14 11:07 04:11 10:12                                                                           
                                                                                                                               
  36 TTC Rösberg                   - TuRa Oberdrees                  2:3  ( 8:10)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
Zündorf, Marcel       - Langer, Jonas          1:3  13:11 04:11 05:11 03:11                                                                           
Kuhl, Christoph       - Hetzenegger, Miriam    3:0  11:07 11:05 11:06                                                                                 
Zündorf, Marcel/Kuhl, - Langer/Hetzenegger, M. 1:3  07:11 09:11 11:06 04:11                                                                           
Zündorf, Marcel       - Hetzenegger, Miriam    3:1  07:11 11:08 11:04 11:03                                                                           
Kuhl, Christoph       - Langer, Jonas          0:3  13:15 09:11 09:11                                                                                 
                                                                                                                               
  38 TTC Blau-Rot Uedorf           - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2      0:5  ( 0:15)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
                      - Boyn, Oliver           0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                      - Mertens, Felix         0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                      - Mertens, Felix/Boyn, O 0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                      - Mertens, Felix         0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                      - Boyn, Oliver           0:3  00:11 00:11 00:11                                                                                 
                                                                                                                               
  39 FC Rot-Weiß Lessenich         - SSV Merten 2                    5:0  (15: 0)                                                              
---------------------------------------------------------------------------------                                                                     
Weidenbörner, Christia- Neufeld, Niklas        3:0  11:01 11:02 11:00                                                                                 
Ho, Benjamin Duy Bao  - Neufeld, Theresa       3:0  11:01 11:04 11:04                                                                                 
