Werbung mit der Tischtennis-Datenbank
www.TT-Datenbank.de
Bei Fragen oder Fehlerhinweisen zu den Staffeldaten wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Staffelleiter:
Ludger Faßbender, Petrusstraße 22, 53340 Meckenheim, Tel. 0177-2395191m 02225-910873d, Ludger.Faßbender@lycosxxl.de
                                                                                                  
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
                                                                                                                        
B-Schüler - Kreisklasse 2 Bonn                                26.08.2005                                         
2er-Mannschaften         Spielsystem: Corbillon-Cup                                                                     
                                                                                                                        
Pl. Mannschaft                          Sp    S  U  N     Spiele  Punkte
1. SSF Bonn 1. Schülerinnen 5 5 0 0 24: 1 10: 0 2. SSV Merten 5 4 0 1 16: 9 8: 2 3. TTC Rösberg 6 4 0 2 23: 7 8: 4 4. TTV Blau-Weiß Lüftelberg 5 1 0 4 7: 18 2: 8 5. TTC Blau-Weiß Alfter 1. Schülerinne 5 1 0 4 5: 20 2: 8 TTC Ramershoven 5 1 0 4 5: 20 2: 8 7.zTTC Blau-Rot Uedorf 2 1 0 0 1 0: 5 0: 2 Hinweise: + = Mannschaft ist aufgestiegen - = Mannschaft ist abgestiegen z = Mannschaft wurde zurückgezogen oder gestrichen Nur bei Abschlußtabellen wird der direkte Vergleich berücksichtigt.
                                                                                                  
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
                                                                                                                        
Spielplan B-Schüler - Kreisklasse 2 Bonn                  Stand: 26.08.2005                                      
Serie: 2004/2005 - Hinserie                                                                                             

Nr. Datum Uhrz. Begegnung Ergebnis 2 18.09 15:00 TTC Blau-Weiß Alfter - SSV Merten 0:5
4 25.09 14:30 SSF Bonn - TTC Rösberg 4:1
5 02.10 14:00 TTC Rösberg - TTC Ramershoven 5:0 6 02.10 15:00 TTC Blau-Weiß Alfter - SSF Bonn 0:5
7 09.10 14:30 SSF Bonn - TTC Ramershoven 5:0 8 09.10 14:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - TTC Rösberg 0:5
10 06.11 14:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - TTC Blau-Weiß Alfter 2:3
12 13.11 14:00 TTC Rösberg - SSV Merten 2:3 14 13.11 15:00 TTC Ramershoven - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2:3
15 20.11 14:00 SSV Merten - TTC Ramershoven 5:0 16 20.11 14:30 SSF Bonn - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 5:0
17 27.11 14:00 TTC Rösberg - TTC Blau-Weiß Alfter 5:0 18 27.11 14:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - SSV Merten 2:3
19 04.12 14:30 SSF Bonn - SSV Merten 5:0 20 04.12 14:30 TTC Blau-Rot Uedorf 2 - TTC Rösberg 0:5 21 04.12 15:00 TTC Blau-Weiß Alfter - TTC Ramershoven 2:3*
*) Spielbericht liegt nicht vor.
                                                                                                  
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
                                                                                                                        
Bilanz      B-Schüler - Kreisklasse 2                       26.08.2005                                           
2004/05 - Hinserie                                                                                        
                                                                                                                        

5401 - TTC Blau-Weiß Alfter 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Peiffer, Leonie 2: 2 2. Lülsdorf, Patricia 0: 4 3. Lammert, Andrea 0: 6 4. Bell, Linda 0: 2 Lammert, Andrea/Peiffer, Leonie 1: 1 Bell, Linda/Lülsdorf, Patricia 0: 1 Lammert, Andrea/Lülsdorf, Patricia 0: 1
5408 - TTC Ramershoven 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Weinreis, Melanie 0: 6 2. Olzem, Christoph 1: 5 3. Schnitzler, Sascha Weinreis, Melanie/Olzem, Christoph 1: 2
5411 - SSF Bonn 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Ernest, Melanie 8: 0 2. Luh, Olivia 7: 1 3. Diri, Yasemin Ernest, Melanie/Luh, Olivia 4: 0
5425 - TTC Rösberg 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Klasen, Lars 8: 2 2. Niederstein, Kai 6: 4 Klasen, Lars/Niederstein, Kai 4: 1
5444 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Jonas, Henning 6: 4 2. Petersohn, Jan 2: 8 3. Weißkopf, Björn 3: 1 4. Jelinski, Daniel Jonas, Henning/Weißkopf, Björn 0: 2 Weißkopf, Björn/Jelinski, Daniel 0: 1 Jelinski, Daniel/Petersohn, Jan 0: 1 Jonas, Henning/Petersohn, Jan 0: 1
5445 - SSV Merten 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Röttgen, Julian 4: 0 2. Skrobotz, Manuel 3: 1 3. Brenig, Max 1: 1 4. Schneider, Christian 1: 1 Röttgen, Julian/Skrobotz, Manuel 1: 0 Schneider, Christian/Skrobotz, Manuel 0: 1 Schneider, Christian/Brenig, Max 1: 0
5457 - TTC Blau-Rot Uedorf 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Reuter, Philipp 0: 2 2. Weber, Daniel 0: 2 3. Weber, Stephan
                                                                                                  
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte                                                                               
                                                                                                 
   1 TTC Blau-Rot Uedorf 2         - TTV Blau-Weiß Lüftelberg        0:5  ( 0:15)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Reuter, Philipp       - Jonas, Henning         0:3  03:11 04:11 01:11                                                   
Weber, Daniel         - Weißkopf, Björn        0:3  02:11 07:11 03:11                                                   
Weber, Stephan/Weber, - Jonas, H./Weißkopf, B. 0:3  03:11 03:11 04:11                                                   
Reuter, Philipp       - Weißkopf, Björn        0:3  03:11 02:11 00:11                                                   
Weber, Daniel         - Jonas, Henning         0:3  08:11 07:11 03:11                                                   
                                                                                                 
   2 TTC Blau-Weiß Alfter          - SSV Merten                      0:5  ( 3:15)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Peiffer, Leonie       - Röttgen, Julian        0:3  03:11 04:11 09:11                                                   
Lammert, Andrea       - Skrobotz, Manuel       0:3  04:11 05:11 03:11                                                   
Lammert, A./Peiffer, L- Röttgen, J./Skrobotz,  2:3  08:11 11:05 11:04 09:11 04:11                                       
Peiffer, Leonie       - Skrobotz, Manuel       1:3  09:11 11:07 01:11 07:11                                             
Lammert, Andrea       - Röttgen, Julian        0:3  05:11 05:11 06:11                                                   
                                                                                                 
   3 SSV Merten                    - TTC Blau-Rot Uedorf 2           5:0  (15: 0)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Röttgen, Julian       -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Skrobotz, Manuel      -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Röttgen, J./Skrobotz, -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Röttgen, Julian       -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Skrobotz, Manuel      -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
                                                                                                 
   4 SSF Bonn                      - TTC Rösberg                     4:1  (13: 4)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Ernest, Melanie       - Klasen, Lars           3:0  11:07 11:06 12:10                                                   
Luh, Olivia           - Niederstein, Kai       3:1  13:11 11:04 05:11 11:09                                             
Ernest, Melanie/Luh, O- Klasen, Lars/Niederste 3:0  11:04 11:09 11:08                                                   
Ernest, Melanie       - Niederstein, Kai       3:0  11:04 11:04 11:07                                                   
Luh, Olivia           - Klasen, Lars           1:3  11:06 05:11 11:13 07:11                                             
                                                                                                 
   5 TTC Rösberg                   - TTC Ramershoven                 5:0  (15: 3)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Klasen, Lars          - Weinreis, Melanie      3:0  11:04 11:03 11:01                                                   
Niederstein, Kai      - Olzem, Christoph       3:2  06:11 11:07 06:11 11:09 11:08                                       
Klasen, Lars/Niederste- Weinreis, M./Olzem, C. 3:0  11:08 11:08 11:06                                                   
Klasen, Lars          - Olzem, Christoph       3:0  11:07 11:09 11:08                                                   
Niederstein, Kai      - Weinreis, Melanie      3:1  07:11 12:10 11:05 11:06                                             
                                                                                                 
   6 TTC Blau-Weiß Alfter          - SSF Bonn                        0:5  ( 0:15)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Lülsdorf, Patricia    - Ernest, Melanie        0:3  03:11 03:11 02:11                                                   
Bell, Linda           - Luh, Olivia            0:3  02:11 02:11 03:11                                                   
Lülsdorf, P./Bell, L. - Ernest, Melanie/Luh, O 0:3  01:11 05:11 02:11                                                   
Lülsdorf, Patricia    - Luh, Olivia            0:3  09:11 04:11 02:11                                                   
Bell, Linda           - Ernest, Melanie        0:3  08:11 00:11 04:11                                                   
                                                                                                 
   7 SSF Bonn                      - TTC Ramershoven                 5:0  (15: 2)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Ernest, Melanie       - Weinreis, Melanie      3:0  11:06 11:07 11:03                                                   
Luh, Olivia           - Olzem, Christoph       3:1  13:11 14:16 11:06 11:06                                             
Ernest, Melanie/Luh, O- Weinreis, M./Olzem, C. 3:0  11:08 11:01 11:02                                                   
Ernest, Melanie       - Olzem, Christoph       3:1  09:11 11:09 11:08 11:05                                             
Luh, Olivia           - Weinreis, Melanie      3:0  11:07 11:05 11:03                                                   
                                                                                                 
   8 TTV Blau-Weiß Lüftelberg      - TTC Rösberg                     0:5  ( 3:15)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Jonas, Henning        - Klasen, Lars           0:3  03:11 04:11 08:11                                                   
Petersohn, Jan        - Niederstein, Kai       2:3  11:09 10:12 11:07 07:11 07:11                                       
Jelinski/Weißkopf, B. - Klasen, Lars/Niederste 1:3  01:11 04:11 11:09 03:11                                             
Jonas, Henning        - Niederstein, Kai       0:3  08:11 12:14 07:11                                                   
Petersohn, Jan        - Klasen, Lars           0:3  04:11 12:14 07:11                                                   
                                                                                                 
   9 TTC Blau-Weiß Alfter          - TTC Blau-Rot Uedorf 2           5:0  (15: 0)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Lülsdorf, Patricia    -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Bell, Linda           -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Lülsdorf, P./Bell, L. -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Lülsdorf, Patricia    -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Bell, Linda           -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
                                                                                                 
  10 TTV Blau-Weiß Lüftelberg      - TTC Blau-Weiß Alfter            2:3  ( 9:10)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Petersohn, Jan        - Peiffer, Leonie        0:3  09:11 07:11 04:11                                                   
Weißkopf, Björn       - Lammert, Andrea        3:1  11:02 12:10 09:11 11:09                                             
Jelinski/Petersohn, J.- Peiffer, L./Lammert, A 1:3  11:09 04:11 07:11 08:11                                             
Petersohn, Jan        - Lammert, Andrea        3:0  11:04 11:06 11:06                                                   
Weißkopf, Björn       - Peiffer, Leonie        2:3  12:10 11:08 09:11 10:12 12:14                                       
                                                                                                 
  11 TTC Ramershoven               - TTC Blau-Rot Uedorf 2           5:0  (15: 0)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Weinreis, Melanie     -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Olzem, Christoph      -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Weinreis, M./Olzem, C.-                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Weinreis, Melanie     -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Olzem, Christoph      -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
                                                                                                 
  12 TTC Rösberg                   - SSV Merten                      2:3  ( 6:13)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Klasen, Lars          - Röttgen, Julian        0:3  06:11 12:14 09:11                                                   
Niederstein, Kai      - Brenig, Max            0:3  06:11 13:15 09:11                                                   
Klasen, Lars/Niederste- Schneider/Skrobotz, M. 3:2  07:11 11:07 11:07 07:11 11:07                                       
Klasen, Lars          - Brenig, Max            3:2  09:11 11:09 11:06 11:13 18:16                                       
Niederstein, Kai      - Röttgen, Julian        0:3  08:11 08:11 10:12                                                   
                                                                                                 
  13 TTC Blau-Rot Uedorf 2         - SSF Bonn                        0:5  ( 0:15)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
                      - Ernest, Melanie        0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                      - Luh, Olivia            0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                      - Ernest, Melanie/Luh, O 0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                      - Luh, Olivia            0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                      - Ernest, Melanie        0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                                                                                                 
  14 TTC Ramershoven               - TTV Blau-Weiß Lüftelberg        2:3  ( 9:11)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Weinreis, Melanie     - Jonas, Henning         1:3  08:11 11:05 06:11 08:11                                             
Olzem, Christoph      - Petersohn, Jan         3:1  11:07 11:06 10:12 11:04                                             
Weinreis, M./Olzem, C.- Jonas, H./Weißkopf, B. 3:1  11:06 13:11 05:11 11:09                                             
Weinreis, Melanie     - Petersohn, Jan         0:3  08:11 08:11 05:11                                                   
Olzem, Christoph      - Jonas, Henning         2:3  15:13 06:11 04:11 11:09 09:11                                       
                                                                                                 
  15 SSV Merten                    - TTC Ramershoven                 5:0  (15: 0)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Röttgen, Julian       -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Brenig, Max           -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Schneider/Skrobotz, M.-                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Röttgen, Julian       -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Brenig, Max           -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
                                                                                                 
  16 SSF Bonn                      - TTV Blau-Weiß Lüftelberg        5:0  (15: 3)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Ernest, Melanie       - Jonas, Henning         3:1  10:12 11:04 11:08 11:09                                             
Luh, Olivia           - Petersohn, Jan         3:0  11:06 11:07 11:05                                                   
Ernest, Melanie/Luh, O- Jonas, H./Weißkopf, B. 3:1  10:12 11:04 11:03 13:11                                             
Ernest, Melanie       - Petersohn, Jan         3:0  11:09 11:07 11:05                                                   
Luh, Olivia           - Jonas, Henning         3:1  11:04 11:04 09:11 11:08                                             
                                                                                                 
  17 TTC Rösberg                   - TTC Blau-Weiß Alfter            5:0  (15: 0)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Klasen, Lars          - Lammert, Andrea        3:0  11:04 11:03 11:03                                                   
Niederstein, Kai      - Lülsdorf, Patricia     3:0  11:01 11:01 11:04                                                   
Klasen, Lars/Niederste- Lülsdorf, P./Lammert,  3:0  11:03 11:03 11:01                                                   
Klasen, Lars          - Lülsdorf, Patricia     3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Niederstein, Kai      - Lammert, Andrea        3:0  11:08 11:07 11:03                                                   
                                                                                                 
  18 TTV Blau-Weiß Lüftelberg      - SSV Merten                      2:3  (10:12)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Jonas, Henning        - Skrobotz, Manuel       3:2  11:03 07:11 07:11 11:03 16:14                                       
Petersohn, Jan        - Schneider, Christian   1:3  11:09 05:11 05:11 06:11                                             
Jonas, H./Petersohn, J- Brenig, M./Schneider,  1:3  07:11 06:11 11:03 11:13                                             
Jonas, Henning        - Schneider, Christian   3:1  11:04 11:08 05:11 11:02                                             
Petersohn, Jan        - Skrobotz, Manuel       2:3  11:04 11:08 07:11 09:11 05:11                                       
                                                                                                 
  19 SSF Bonn                      - SSV Merten                      5:0  (15: 0)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Ernest, Melanie       -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Luh, Olivia           -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Ernest, Melanie/Luh, O-                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Ernest, Melanie       -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Luh, Olivia           -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
                                                                                                 
  20 TTC Blau-Rot Uedorf 2         - TTC Rösberg                     0:5  ( 0:15)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
                      - Klasen, Lars           0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                      - Niederstein, Kai       0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                      - Klasen, Lars/Niederste 0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                      - Niederstein, Kai       0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                      - Klasen, Lars           0:3  00:11 00:11 00:11