Werbung mit der Tischtennis-Datenbank
www.tt-bonn.de
Bei Fragen oder Fehlerhinweisen zu den Staffeldaten wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Staffelleiter:
Nabil Edelbi, Hüscheider Straße 87, 51381 Leverkusen, Tel. 02171-738120, Edelbi@web.de
                                                                                                  
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
                                                                                                                        
B-Schüler - Kreisliga Bonn                                    12.01.2005                                         
2er-Mannschaften         Spielsystem: Corbillon-Cup                                                                     
                                                                                                                        
Pl. Mannschaft                          Sp    S  U  N     Spiele  Punkte
1. TTC Duisdorf 7 7 0 0 32: 3 14: 0 2. BSV Roleber 7 5 0 2 23: 12 10: 4 3. SSF Bonn 7 4 0 3 22: 13 8: 6 4. TST Merl 7 4 0 3 21: 14 8: 6 5. TuS Dollendorf 7 4 0 3 15: 20 8: 6 6. TuS Odendorf 7 3 0 4 16: 19 6: 8 7. TuS Odendorf 2 7 1 0 6 5: 30 2:12 8. SV Ennert 7 0 0 7 6: 29 0:14 9.zSSV Bornheim 0 0 0 0 0: 0 0: 0 Hinweise: + = Mannschaft ist aufgestiegen - = Mannschaft ist abgestiegen z = Mannschaft wurde zurückgezogen oder gestrichen Nur bei Abschlußtabellen wird der direkte Vergleich berücksichtigt.
                                                                                                  
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
                                                                                                                        
Spielplan B-Schüler - Kreisliga Bonn                      Stand: 12.01.2005                                      
Serie: 2004/2005 - Hinserie                                                                                             

Nr. Datum Uhrz. Begegnung Ergebnis 1 18.09 14:00 TTC Duisdorf - SSF Bonn 4:1 3 18.09 14:30 BSV Roleber - SV Ennert 5:0 4 18.09 15:00 TuS Dollendorf - TuS Odendorf 0:5*
5 25.09 14:00 TTC Duisdorf - TuS Odendorf 2 5:0 6 25.09 14:30 SSF Bonn - TuS Odendorf 5:0 7 25.09 14:30 SV Ennert - TuS Dollendorf 1:4 8 25.09 15:00 TST Merl - BSV Roleber 2:3
10 02.10 15:00 TuS Odendorf 2 - SSF Bonn 0:5 11 02.10 15:00 TuS Dollendorf - TST Merl 3:2 12 02.10 15:00 TuS Odendorf - SV Ennert 3:2
13 09.10 14:00 TTC Duisdorf - BSV Roleber 4:1 14 09.10 14:30 SSF Bonn - SV Ennert 4:1 15 09.10 15:00 TST Merl - TuS Odendorf 3:2*
18 06.11 15:00 TuS Dollendorf - SSF Bonn 0:5 19 06.11 15:00 TuS Odendorf - BSV Roleber 1:4 20 06.11 15:00 TST Merl - TuS Odendorf 2 5:0
22 13.11 14:30 BSV Roleber - TuS Odendorf 2 5:0 23 13.11 14:30 SV Ennert - TST Merl 1:4 24 13.11 15:00 TuS Dollendorf - TTC Duisdorf 0:5
25 20.11 14:00 TTC Duisdorf - TuS Odendorf 5:0 26 20.11 14:30 SSF Bonn - TST Merl 0:5 28 20.11 15:00 TuS Odendorf 2 - TuS Dollendorf 0:5
29 27.11 14:30 BSV Roleber - SSF Bonn 3:2 30 27.11 14:30 SV Ennert - TTC Duisdorf 1:4 32 27.11 15:00 TuS Odendorf - TuS Odendorf 2 5:0
33 04.12 14:00 TTC Duisdorf - TST Merl 5:0 35 04.12 14:30 BSV Roleber - TuS Dollendorf 2:3 36 04.12 15:00 TuS Odendorf 2 - SV Ennert 5:0
*) Spielbericht liegt nicht vor.
                                                                                                  
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
                                                                                                                        
Bilanz      B-Schüler - Kreisliga                           12.01.2005                                           
2004/05 - Hinserie                                                                                        
                                                                                                                        

3110 - TTC Duisdorf 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Schröder, Stefan 10: 0 2. Hoereth, Yannik 7: 1 3. Bojack, Nils 6: 0 4. Ers Huelke, Malte Bojack, Nils/Hoereth, Yannik 1: 1 Hoereth, Yannik/Huelke, Malte 2: 0 Schröder, Stefan/Huelke, Malte 0: 1 Bojack, Nils/Schröder, Stefan 1: 0
3111 - SSF Bonn 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Stein, Marc 7: 3 2. Kvitelaschvili, Lascha 6: 4 3. Sharma, Mike 4. Kossack, Julian Kvitelaschvili, Lascha/Stein, Marc 4: 1
3116 - SV Ennert 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Prokop, Angela 2. Weber, Niklas 0:10 3. Krause, Tom 5: 5 Weber, Niklas/Krause, Tom 0: 5
3119 - TST Merl 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Horn, Kilian 2. Trauernicht, Johanna 3. Fritsch, Helene 4. Fritsch, Eva 5. Dette, Christoph 6. Kretzer, Björn
3139 - TuS Dollendorf 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Bernhard, Lars 0: 2 2. Khanal, Julian 3: 3 3. Weis, Daniel 2: 0 4. Pinsak, Eugen 5. Gemein, Lukas 4: 2 Khanal, Julian/Gemein, Lukas 2: 0 Khanal, Julian/Bernhard, Lars 0: 1 Weis, Daniel/Gemein, Lukas 1: 0
3143 - BSV Roleber 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Schlosser, Stannis 6: 4 2. Winterscheid, René 3. Pretkowski, Tommy 4. Nehring, Felix 3: 3 5. Schmitt, Felix 6: 2 6. Otto, Tobias Schlosser, Stannis/Schmitt, Felix 4: 0 Schmitt, Felix/Nehring, Felix 1: 0 Schlosser, Stannis/Nehring, Felix 0: 1
3153 - TuS Odendorf 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Bahr, Eike 4: 6 2. Zühlke, Kevin 3: 7 Zühlke, Kevin/Bahr, Eike 2: 3
3153 - TuS Odendorf 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Contemprée, Peter 0:10 2. Pingen, Melanie 3. Lohmer, Martin 0: 2 4. Göbbels, Martin 0: 8 5. Münch, Christoph Contemprée, Peter/Lohmer, Martin 0: 4 Contemprée, Peter/Göbbels, Martin 0: 1
                                                                                                  
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte                                                                               
                                                                                                 
   1 TTC Duisdorf                  - SSF Bonn                        4:1  (12: 6)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Schröder, Stefan      - Stein, Marc            3:1  11:05 11:02 06:11 11:06                                             
Hoereth, Yannik       - Kvitelaschvili, Lascha 3:0  11:08 11:06 11:07                                                   
Schröder, S./Huelke, M- Stein/Kvitelaschvili,  0:3  08:11 10:12 01:11                                                   
Schröder, Stefan      - Kvitelaschvili, Lascha 3:0  11:07 11:05 11:00                                                   
Hoereth, Yannik       - Stein, Marc            3:2  05:11 04:11 11:08 12:10 11:06                                       
                                                                                                 
   2 SSV Bornheim                  - TST Merl                        0:5  ( 0:15)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
                      - Horn, Kilian           0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                      - Horn, Kilian           0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                                                                                                 
   3 BSV Roleber                   - SV Ennert                       5:0  (15: 3)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Schmitt, Felix        - Weber, Niklas          3:0  11:02 11:06 11:01                                                   
Nehring, Felix        - Krause, Tom            3:2  12:14 11:08 08:11 11:06 12:10                                       
Schlosser/Schmitt, F. - Weber, Niklas/Krause,  3:1  11:03 08:11 11:05 11:03                                             
Schmitt, Felix        - Krause, Tom            3:0  11:08 11:07 11:06                                                   
Nehring, Felix        - Weber, Niklas          3:0  11:09 11:02 11:08                                                   
                                                                                                 
   5 TTC Duisdorf                  - TuS Odendorf 2                  5:0  (15: 0)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Schröder, Stefan      - Contemprée, Peter      3:0  11:02 11:06 11:01                                                   
Bojack, Nils          - Lohmer, Martin         3:0  11:04 13:11 11:03                                                   
Schröder, S./Bojack, N- Lohmer/Contemprée, P.  3:0  11:05 11:02 11:06                                                   
Schröder, Stefan      - Lohmer, Martin         3:0  11:06 11:05 11:04                                                   
Bojack, Nils          - Contemprée, Peter      3:0  11:02 11:00 11:07                                                   
                                                                                                 
   6 SSF Bonn                      - TuS Odendorf                    5:0  (15: 3)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Stein, Marc           - Bahr, Eike             3:1  08:11 11:04 11:04 11:07                                             
Kvitelaschvili, Lascha- Zühlke, Kevin          3:1  11:07 11:09 08:11 11:06                                             
Stein/Kvitelaschvili, - Bahr, Eike/Zühlke, Kev 3:0  11:05 11:08 11:07                                                   
Stein, Marc           - Zühlke, Kevin          3:1  09:11 11:07 11:06 11:06                                             
Kvitelaschvili, Lascha- Bahr, Eike             3:0  11:06 11:07 11:09                                                   
                                                                                                 
   7 SV Ennert                     - TuS Dollendorf                  1:4  ( 5:14)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Weber, Niklas         - Khanal, Julian         0:3  00:11 06:11 07:11                                                   
Krause, Tom           - Gemein, Lukas          3:2  11:09 11:13 11:13 11:07 11:04                                       
Weber, Niklas/Krause, - Gemein, Lukas/Khanal,  0:3  03:11 03:11 08:11                                                   
Weber, Niklas         - Gemein, Lukas          0:3  03:11 06:11 09:11                                                   
Krause, Tom           - Khanal, Julian         2:3  11:04 08:11 11:08 07:11 08:11                                       
                                                                                                 
   8 TST Merl                      - BSV Roleber                     2:3  ( 7:12)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
                      - Nehring, Felix         0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                      - Schlosser/Nehring, F.  0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                      - Schlosser, Stannis     0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                                                                                                 
  10 TuS Odendorf 2                - SSF Bonn                        0:5  ( 0:15)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Contemprée, Peter     - Stein, Marc            0:3  07:11 02:11 04:11                                                   
Göbbels, Martin       - Kvitelaschvili, Lascha 0:3  07:11 06:11 12:14                                                   
Lohmer/Contemprée, P. - Stein/Kvitelaschvili,  0:3  07:11 08:11 08:11                                                   
Contemprée, Peter     - Kvitelaschvili, Lascha 0:3  09:11 02:11 03:11                                                   
Göbbels, Martin       - Stein, Marc            0:3  07:11 08:11 08:11                                                   
                                                                                                 
  11 TuS Dollendorf                - TST Merl                        3:2  (13: 8)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Bernhard, L./Gemein, L-                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
                                                                                                 
  12 TuS Odendorf                  - SV Ennert                       3:2  ( 9: 7)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Bahr, Eike            - Weber, Niklas          3:0  11:06 11:05 11:09                                                   
Zühlke, Kevin         - Krause, Tom            0:3  03:11 03:11 02:11                                                   
Bahr, Eike/Zühlke, Kev- Weber, Niklas/Krause,  3:1  12:10 11:06 11:13 11:09                                             
Bahr, Eike            - Krause, Tom            0:3  03:11 04:11 04:11                                                   
Zühlke, Kevin         - Weber, Niklas          3:0  11:07 11:05 11:07                                                   
                                                                                                 
  13 TTC Duisdorf                  - BSV Roleber                     4:1  (14: 9)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Hoereth, Yannik       - Schlosser, Stannis     3:1  06:11 11:06 11:06 14:12                                             
Bojack, Nils          - Schmitt, Felix         3:2  09:11 11:08 11:07 08:11 11:09                                       
Hoereth, Y./Bojack, N.- Schlosser/Schmitt, F.  2:3  04:11 09:11 11:08 11:05 04:11                                       
Hoereth, Yannik       - Schmitt, Felix         3:1  09:11 11:08 11:08 11:07                                             
Bojack, Nils          - Schlosser, Stannis     3:2  08:11 11:07 11:08 09:11 12:10                                       
                                                                                                 
  14 SSF Bonn                      - SV Ennert                       4:1  (13: 8)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Stein, Marc           - Weber, Niklas          3:0  11:02 11:03 11:04                                                   
Kvitelaschvili, Lascha- Krause, Tom            1:3  09:11 14:12 07:11 05:11                                             
Stein/Kvitelaschvili, - Weber, Niklas/Krause,  3:2  11:05 09:11 11:06 09:11 11:09                                       
Stein, Marc           - Krause, Tom            3:2  11:06 11:09 07:11 08:11 11:08                                       
Kvitelaschvili, Lascha- Weber, Niklas          3:1  11:08 11:05 10:12 11:04                                             
                                                                                                 
  18 TuS Dollendorf                - SSF Bonn                        0:5  ( 0:15)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
                      - Stein, Marc            0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                      - Kvitelaschvili, Lascha 0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                      - Stein/Kvitelaschvili,  0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                      - Kvitelaschvili, Lascha 0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                      - Stein, Marc            0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                                                                                                 
  19 TuS Odendorf                  - BSV Roleber                     1:4  ( 7:12)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Bahr, Eike            - Schlosser, Stannis     2:3  11:09 13:11 09:11 06:11 08:11                                       
Zühlke, Kevin         - Nehring, Felix         2:3  10:12 11:04 05:11 11:04 03:11                                       
Bahr, Eike/Zühlke, Kev- Schlosser/Schmitt, F.  0:3  04:11 02:11 05:11                                                   
Bahr, Eike            - Nehring, Felix         3:0  11:02 11:07 11:09                                                   
Zühlke, Kevin         - Schlosser, Stannis     0:3  06:11 09:11 07:11                                                   
                                                                                                 
  22 BSV Roleber                   - TuS Odendorf 2                  5:0  (15: 0)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Schlosser, Stannis    - Contemprée, Peter      3:0  11:03 11:04 11:02                                                   
Schmitt, Felix        - Göbbels, Martin        3:0  11:06 11:01 11:04                                                   
Nehring, F./Schmitt, F- Göbbels/Contemprée, P. 3:0  11:06 11:08 11:04                                                   
Schlosser, Stannis    - Göbbels, Martin        3:0  11:08 12:10 11:05                                                   
Schmitt, Felix        - Contemprée, Peter      3:0  11:04 11:01 11:09                                                   
                                                                                                 
  23 SV Ennert                     - TST Merl                        1:4  ( 5:12)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Krause, Tom           -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Weber, Niklas         -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
                                                                                                 
  24 TuS Dollendorf                - TTC Duisdorf                    0:5  ( 2:15)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Bernhard, Lars        - Schröder, Stefan       0:3  08:11 06:11 00:11                                                   
Khanal, Julian        - Bojack, Nils           1:3  04:11 11:09 05:11 06:11                                             
Bernhard, L./Khanal, J- Hoereth, Y./Bojack, N. 0:3  08:11 06:11 04:11                                                   
Bernhard, Lars        - Bojack, Nils           0:3  05:11 02:11 03:11                                                   
Khanal, Julian        - Schröder, Stefan       1:3  16:14 05:11 08:11 09:11                                             
                                                                                                 
  25 TTC Duisdorf                  - TuS Odendorf                    5:0  (15: 3)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Schröder, Stefan      - Bahr, Eike             3:0  11:06 11:04 11:05                                                   
Hoereth, Yannik       - Zühlke, Kevin          3:0  11:05 11:05 12:10                                                   
Hoereth, Y./Huelke, M.- Bahr, Eike/Zühlke, Kev 3:2  09:11 11:08 11:08 09:11 12:10                                       
Schröder, Stefan      - Zühlke, Kevin          3:0  11:03 11:05 11:07                                                   
Hoereth, Yannik       - Bahr, Eike             3:1  12:10 06:11 11:09 14:12                                             
                                                                                                 
  26 SSF Bonn                      - TST Merl                        0:5  ( 0:15)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
                      - Trauernicht, Johanna   0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                      - Horn, Kilian           0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                      - Horn, K./Trauernicht,  0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                      - Horn, Kilian           0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                      - Trauernicht, Johanna   0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                                                                                                 
  28 TuS Odendorf 2                - TuS Dollendorf                  0:5  ( 1:15)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Contemprée, Peter     - Weis, Daniel           0:3  07:11 05:11 08:11                                                   
Göbbels, Martin       - Gemein, Lukas          0:3  02:11 08:11 04:11                                                   
Lohmer/Contemprée, P. - Weis, Daniel/Gemein, L 0:3  03:11 04:11 07:11                                                   
Contemprée, Peter     - Gemein, Lukas          0:3  09:11 10:12 06:11                                                   
Göbbels, Martin       - Weis, Daniel           1:3  07:11 11:06 00:11 08:11                                             
                                                                                                 
  29 BSV Roleber                   - SSF Bonn                        3:2  (12: 7)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Schlosser, Stannis    - Stein, Marc            1:3  03:11 11:09 08:11 07:11                                             
Schmitt, Felix        - Kvitelaschvili, Lascha 3:0  11:07 11:01 11:05                                                   
Schlosser/Schmitt, F. - Stein/Kvitelaschvili,  3:1  11:03 06:11 11:04 11:05                                             
Schlosser, Stannis    - Kvitelaschvili, Lascha 2:3  11:08 06:11 10:12 11:08 08:11                                       
Schmitt, Felix        - Stein, Marc            3:0  11:08 11:07 11:07                                                   
                                                                                                 
  30 SV Ennert                     - TTC Duisdorf                    1:4  ( 6:14)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Weber, Niklas         - Schröder, Stefan       0:3  04:11 08:11 07:11                                                   
Krause, Tom           - Hoereth, Yannik        3:2  05:11 12:10 16:14 02:11 11:09                                       
Weber, Niklas/Krause, - Hoereth, Y./Huelke, M. 2:3  05:11 12:14 11:09 11:09 03:11                                       
Weber, Niklas         - Hoereth, Yannik        0:3  07:11 03:11 04:11                                                   
Krause, Tom           - Schröder, Stefan       1:3  11:06 08:11 08:11 09:11                                             
                                                                                                 
  31 TuS Dollendorf                - SSV Bornheim                    5:0  (15: 0)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Khanal, Julian        -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Gemein, Lukas         -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Khanal, J./Gemein, L. -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Khanal, Julian        -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Gemein, Lukas         -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
                                                                                                 
  32 TuS Odendorf                  - TuS Odendorf 2                  5:0  (15: 0)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Bahr, Eike            - Contemprée, Peter      3:0  11:07 11:05 11:07                                                   
Zühlke, Kevin         - Göbbels, Martin        3:0  11:09 14:12 11:04                                                   
Bahr, Eike/Zühlke, Kev- Lohmer/Contemprée, P.  3:0  11:04 11:07 11:08                                                   
Bahr, Eike            - Göbbels, Martin        3:0  11:06 11:04 12:10                                                   
Zühlke, Kevin         - Contemprée, Peter      3:0  11:05 11:08 11:07                                                   
                                                                                                 
  33 TTC Duisdorf                  - TST Merl                        5:0  (15: 2)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Bojack, Nils          -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Schröder, S./Bojack, N-                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Schröder, Stefan      -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
                                                                                                 
  35 BSV Roleber                   - TuS Dollendorf                  2:3  ( 8: 9)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Schlosser, Stannis    - Khanal, Julian         3:0  11:04 11:06 14:12                                                   
Nehring, Felix        - Gemein, Lukas          1:3  09:11 12:10 04:11 08:11                                             
Schlosser/Nehring, F. - Khanal, J./Gemein, L.  0:3  03:11 06:11 08:11                                                   
Schlosser, Stannis    - Gemein, Lukas          3:0  11:03 11:06 11:03                                                   
Nehring, Felix        - Khanal, Julian         1:3  04:11 04:11 11:08 12:14                                             
                                                                                                 
  36 TuS Odendorf 2                - SV Ennert                       5:0  (15: 0)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Contemprée, Peter     -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Göbbels, Martin       -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Lohmer/Contemprée, P. -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Contemprée, Peter     -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Göbbels, Martin       -                        3:0  11:00 11:00 11:00