|
www.tt-bonn.de |
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
Schüler - Kreisklasse Bonn 12.01.2005
4er-Mannschaften Spielsystem: Werner-Scheffler-System (DTTB)
Abschlußtabelle
Pl. Mannschaft Sp S U N Spiele Punkte
1. TTC Grün-Weiß Fritzdorf 7 7 0 0 56: 18 14: 0
2. CTTF Bonn 7 5 1 1 52: 23 11: 3
3. TST Merl 2 7 5 0 2 45: 26 10: 4
4. TuRa Oberdrees 7 3 2 2 44: 31 8: 6
5. TTF Lengsdorf 2 7 1 2 4 31: 51 4:10
6. TTV Blau-Weiß Lüftelberg 7 2 0 5 27: 45 4:10
7. TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 7 1 1 5 26: 52 3:11
8. TTC Blau-Weiß Alfter 2 7 1 0 6 13: 48 2:12
Hinweise:
+ = Mannschaft ist aufgestiegen
- = Mannschaft ist abgestiegen
z = Mannschaft wurde zurückgezogen oder gestrichen
Nur bei Abschlußtabellen wird der direkte Vergleich berücksichtigt.
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
Spielplan Schüler - Kreisklasse Bonn Stand: 12.01.2005
Serie: 2003/2004 - Rückserie
Nr. Datum Uhrz. Begegnung Ergebnis
1 10.01 14:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - TuRa Oberdrees 1:8
2 10.01 14:30 TST Merl 2 - CTTF Bonn 0:8
3 10.01 14:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 - TTF Lengsdorf 2 7:7
4 17.01 14:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - TTF Lengsdorf 2 5:8
5 17.01 14:30 TTC Grün-Weiß Fritzdorf - TST Merl 2 8:5
6 17.01 15:30 CTTF Bonn - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 8:5
7 24.01 14:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 5:8
8 24.01 14:30 TTC Blau-Weiß Alfter 2 - TuRa Oberdrees 0:8
9 24.01 15:00 TTF Lengsdorf 2 - TST Merl 2 3:8
10 07.02 14:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - TTC Blau-Weiß Alfter 2 8:0
11 07.02 14:30 TST Merl 2 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 8:1
12 08.02 10:00 TuRa Oberdrees - TTC Grün-Weiß Fritzdorf 3:8
13 14.02 14:30 TST Merl 2 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 8:3
14 14.02 14:30 TTC Grün-Weiß Fritzdorf - TTC Blau-Weiß Alfter 2 8:0
15 14.02 15:30 CTTF Bonn - TuRa Oberdrees 7:7
16 28.02 14:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1:8
17 28.02 14:30 TTC Blau-Weiß Alfter 2 - CTTF Bonn 0:8
18 29.02 10:00 TuRa Oberdrees - TTF Lengsdorf 2 7:7
19 06.03 14:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 - TuRa Oberdrees 0:8
20 06.03 15:00 TTF Lengsdorf 2 - TTC Blau-Weiß Alfter 2 0:8
21 06.03 15:30 CTTF Bonn - TTC Grün-Weiß Fritzdorf 5:8
22 13.03 14:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - CTTF Bonn 1:8
23 13.03 14:30 TTC Grün-Weiß Fritzdorf - TTF Lengsdorf 2 8:4
24 13.03 14:30 TTC Blau-Weiß Alfter 2 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 5:8
25 14.03 10:00 TuRa Oberdrees - TST Merl 2 3:8
26 20.03 14:30 TST Merl 2 - TTC Blau-Weiß Alfter 2 8:0
27 20.03 14:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 - TTC Grün-Weiß Fritzdorf 0:8
28 20.03 15:00 TTF Lengsdorf 2 - CTTF Bonn 2:8
*) Spielbericht liegt nicht vor.
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
Bilanz Schüler - Kreisklasse 12.01.2005
2003/04 - Rückserie
3101 - TTC Blau-Weiß Alfter 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Henseler, Marcel 0: 2
2. Biederbeck, Julian 3: 0
3. Grund, Andreas 0: 9 0: 2
4. Lülsdorf, Thorsten 0: 8 1: 2
5. Nolden, Kai
6. Parkitny, Tobias 0: 5
7. Bell, Linda 0: 1
Grund, Andreas/Lülsdorf, Thorsten 0: 2
Grund, Andreas/Parkitny, Tobias 0: 1 0: 1
Lülsdorf, Thorsten/Henseler, Marcel 0: 1
Lülsdorf, Thorsten/Parkitny, Tobias 0: 1
Bell, Linda/Parkitny, Tobias 0: 1
Biederbeck, Julian/Lülsdorf, Thorsten 1: 0
3102 - CTTF Bonn 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Matuschek, Hannes 15: 2
2. Spormann, Karim 13: 4
3. Papenbrock, Konstantin 7: 1
4. Geisbauer, Tabea 2:10
5. Kilintzoglu, Dimitrios 1: 4
Spormann, Karim/Matuschek, Hannes 7: 0
Papenbrock, Konstantin/Geisbauer, Tabea 3: 2
Geisbauer, Tabea/Kilintzoglu, Dimitrios 1: 0
3103 - TTF Lengsdorf 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Lawaczeck, Niclas 12: 4
2. Rechaoui, Marcel 0: 8
3. Bartmann, David 3: 0 7: 5
4. Kandetzki, Oliver 0: 2
5. Lotz, Sebastian 0: 3
6. Fischer, Cornelius
7. Oberstadt, Claas 5: 8
8. Feldmann, Thorsten
9. Weber, Anatol
Lawaczeck, Niclas/Rechaoui, Marcel 0: 4
Lawaczeck, Niclas/Bartmann, David 1: 0
Lawaczeck, Niclas/Kandetzki, Oliver 0: 1
Oberstadt, Claas/Bartmann, David 2: 1
Oberstadt, Claas/Lotz, Sebastian 0: 1
3113 - TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Tomor, Viktor 9: 1
2. Müller, Daniel 6: 8
3. Grandt, Sascha 4: 1 5: 3
4. Hergarten, Dirk 4: 2
5. Dewicki, Bartek 8: 1
6. Schöneck, Lisa-Marie 2: 0
Tomor, Viktor/Müller, Daniel 2: 0
Müller, Daniel/Dewicki, Bartek 1: 0 1: 0
Tomor, Viktor/Schöneck, Lisa-Marie 1: 0
Hergarten, Dirk/Müller, Daniel 0: 1
Tomor, Viktor/Grandt, Sascha 1: 0
Grandt, Sascha/Dewicki, Bartek 2: 1
Hergarten, Dirk/Grandt, Sascha 1: 0
Müller, Daniel/Grandt, Sascha 1: 0
3119 - TST Merl 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Milchert, Jan Philipp 11: 4
2. Milchert, Nils 5: 5
3. Emmert, Dorian 2: 2 10: 1
4. Driendl, Niklas 2: 0 1: 9
5. Ers Müller, René 0: 1
6. Ers Horn, Kilian 1: 0
Milchert, Jan Philipp/Milchert, Nils 4: 1
Driendl, Niklas/Emmert, Dorian 1: 0 3: 2
Müller, René/Milchert, Jan Philipp 0: 1
3144 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Klingenheben, Benedikt 9: 6
2. Meyer, Daniel
3. Unkelbach, Tobias 4: 9
4. Westhäuser, Fridtjof 0: 2 0:12
5. Haase, Sascha 2: 0 4: 6
6. Ers Krebs, Michael 0: 1
7. Ers Popp, Michael 0: 1
8. Ers Boyn, Philipp 1: 0
Klingenheben, Benedikt/Haase, Sascha 2: 2
Haase, Sascha/Unkelbach, Tobias 1: 1
Klingenheben, Benedikt/Krebs, Michael 0: 1
Westhäuser, Fridtjof/Unkelbach, Tobias 1: 3
Westhäuser, Fridtjof/Popp, Michael 0: 1
Klingenheben, Benedikt/Westhäuser, F. 1: 0
3144 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Dick, Marcel 6:10
2. Otto, Johannes 2:14
3. Mayer, Ingo 0: 2 8: 7
4. Krebs, Michael 8: 5
5. Popp, Michael 0: 1
6. Lanzerath, Nico
7. Ers Jelinski, Daniel 0: 1
Mayer, Ingo/Otto, Johannes 1: 3 1: 2
Dick, Marcel/Krebs, Michael 0: 2 0: 3
Krebs, Michael/Popp, Michael 0: 1
Dick, Marcel/Jelinski, Daniel 0: 1
3147 - TuRa Oberdrees 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Rohloff, Alexander 2: 7
2. Bartholomey, David 12: 0
3. Schmidt, Mareike 5: 2 4: 1
4. Schwark, Martin 4: 0 4: 6
5. Naiz, Albert 2: 3
6. Epp, Nicolai 3: 3
7. Schwark, Sebastian 0: 2
8. Pommerich, Leo
Rohloff, Alexander/Bartholomey, David 0: 2
Bartholomey, David/Schwark, Martin 2: 0
Schmidt, Mareike/Schwark, Martin 1: 0 1: 0
Rohloff, Alexander/Schwark, Martin 0: 1 1: 0
Schmidt, Mareike/Bartholomey, David 1: 0
Epp, Nicolai/Naiz, Albert 2: 1
Schmidt, Mareike/Schwark, Sebastian 0: 1
Schmidt, Mareike/Epp, Nicolai 0: 1
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte
1 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - TuRa Oberdrees 1:8 ( 6:25)
---------------------------------------------------------------------------------
Klingenheben/Haase, S.- Bartholomey/Schmidt, M 1:3 09:11 13:11 04:11 06:11
Westhäuser, F./Popp, M- Rohloff, A./Schwark, M 0:3 06:11 12:14 09:11
Klingenheben, Benedikt- Bartholomey, David 0:3 05:11 08:11 10:12
Westhäuser, Fridtjof - Rohloff, Alexander 0:3 05:11 06:11 10:12
Haase, Sascha - Schwark, Martin 2:3 09:11 12:10 03:11 11:07 08:11
Popp, Michael - Schmidt, Mareike 0:3 07:11 10:12 06:11
Klingenheben, Benedikt- Rohloff, Alexander 3:1 11:09 11:06 08:11 11:07
Westhäuser, Fridtjof - Bartholomey, David 0:3 02:11 03:11 08:11
Haase, Sascha - Schmidt, Mareike 0:3 06:11 10:12 05:11
2 TST Merl 2 - CTTF Bonn 0:8 ( 6:24)
---------------------------------------------------------------------------------
Milchert, J./Müller, R- Matuschek/Spormann, K. 0:3 06:11 09:11 02:11
Emmert, D./Driendl, N.- Papenbrock/Geisbauer, 1:3 09:11 09:11 11:09 06:11
Milchert, Jan Philipp - Spormann, Karim 1:3 11:06 03:11 06:11 09:11
Emmert, Dorian - Matuschek, Hannes 0:3 08:11 06:11 07:11
Driendl, Niklas - Kilintzoglu, Dimitrios 2:3 11:06 10:12 05:11 11:09 08:11
Müller, René - Papenbrock, Konstantin 0:3 05:11 10:12 05:11
Milchert, Jan Philipp - Matuschek, Hannes 0:3 07:11 07:11 04:11
Emmert, Dorian - Spormann, Karim 2:3 11:04 03:11 11:09 05:11 10:12
3 TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 - TTF Lengsdorf 2 7:7 (22:24)
---------------------------------------------------------------------------------
Dick, Marcel/Krebs, M.- Lawaczeck/Bartmann, D. 0:3 07:11 07:11 06:11
Otto, Johannes/Mayer, - Lotz, S./Oberstadt, C. 3:1 11:03 09:11 11:08 11:06
Dick, Marcel - Bartmann, David 0:3 06:11 05:11 04:11
Otto, Johannes - Lawaczeck, Niclas 0:3 09:11 04:11 06:11
Mayer, Ingo - Oberstadt, Claas 3:0 11:09 11:06 11:09
Krebs, Michael - Lotz, Sebastian 3:0 11:06 11:05 11:03
Dick, Marcel - Lawaczeck, Niclas 0:3 05:11 05:11 04:11
Otto, Johannes - Bartmann, David 0:3 06:11 09:11 06:11
Mayer, Ingo - Lotz, Sebastian 3:0 11:07 11:09 11:05
Krebs, Michael - Oberstadt, Claas 3:2 04:11 11:07 12:10 04:11 11:09
Mayer, Ingo - Lawaczeck, Niclas 0:3 10:12 09:11 01:11
Dick, Marcel - Lotz, Sebastian 3:0 11:03 11:01 11:02
Otto, Johannes - Oberstadt, Claas 3:0 11:05 13:11 11:06
Krebs, Michael - Bartmann, David 1:3 02:11 06:11 12:10 05:11
4 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - TTF Lengsdorf 2 5:8 (23:28)
---------------------------------------------------------------------------------
Klingenheben/Haase, S.- Lawaczeck/Rechaoui, M. 3:2 04:11 12:10 11:08 03:11 11:05
Unkelbach/Westhäuser, - Bartmann/Oberstadt, C. 2:3 03:11 11:07 04:11 11:08 09:11
Klingenheben, Benedikt- Rechaoui, Marcel 3:1 09:11 11:09 11:02 11:00
Unkelbach, Tobias - Lawaczeck, Niclas 1:3 07:11 05:11 11:08 06:11
Westhäuser, Fridtjof - Oberstadt, Claas 0:3 06:11 10:12 08:11
Haase, Sascha - Bartmann, David 2:3 11:06 03:11 10:12 11:08 08:11
Klingenheben, Benedikt- Lawaczeck, Niclas 3:1 11:06 13:11 10:12 11:08
Unkelbach, Tobias - Rechaoui, Marcel 3:0 11:00 11:00 11:00
Westhäuser, Fridtjof - Bartmann, David 0:3 04:11 10:12 06:11
Haase, Sascha - Oberstadt, Claas 3:0 15:13 11:08 11:02
Westhäuser, Fridtjof - Lawaczeck, Niclas 0:3 03:11 06:11 00:11
Klingenheben, Benedikt- Bartmann, David 1:3 08:11 11:04 11:13 04:11
Unkelbach, Tobias - Oberstadt, Claas 2:3 15:13 07:11 06:11 11:06 05:11
Haase, Sascha - Rechaoui, Marcel 3:0 11:00 11:00 11:00
5 TTC Grün-Weiß Fritzdorf - TST Merl 2 8:5 (31:17)
---------------------------------------------------------------------------------
Müller, D./Dewicki, B.- Milchert/Milchert, N. 3:1 11:08 11:09 08:11 11:04
Grandt, S./Hergarten, - Emmert, D./Driendl, N. 3:0 12:10 11:05 11:04
Müller, Daniel - Milchert, Nils 3:1 11:07 11:08 10:12 11:09
Grandt, Sascha - Milchert, Jan Philipp 1:3 08:11 08:11 11:07 12:14
Hergarten, Dirk - Driendl, Niklas 3:0 11:05 11:07 11:04
Dewicki, Bartek - Emmert, Dorian 2:3 14:16 11:13 11:06 12:10 03:11
Müller, Daniel - Milchert, Jan Philipp 2:3 02:11 07:11 11:03 12:10 04:11
Grandt, Sascha - Milchert, Nils 3:0 11:06 11:08 11:04
Hergarten, Dirk - Emmert, Dorian 3:0 11:08 11:09 11:08
Dewicki, Bartek - Driendl, Niklas 3:0 11:04 11:05 11:02
Hergarten, Dirk - Milchert, Jan Philipp 1:3 11:07 06:11 04:11 02:11
Müller, Daniel - Emmert, Dorian 1:3 11:09 08:11 09:11 05:11
Grandt, Sascha - Driendl, Niklas 3:0 11:03 11:09 11:04
6 CTTF Bonn - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 8:5 (30:16)
---------------------------------------------------------------------------------
Matuschek/Spormann, K.- Dick, Marcel/Krebs, M. 3:0 11:07 11:07 11:00
Papenbrock/Geisbauer, - Otto, Johannes/Mayer, 3:0 11:02 11:07 11:07
Matuschek, Hannes - Otto, Johannes 3:1 11:03 08:11 11:01 11:03
Spormann, Karim - Dick, Marcel 3:0 11:03 11:09 11:00
Geisbauer, Tabea - Krebs, Michael 0:3 09:11 05:11 09:11 :
Kilintzoglu, Dimitrios- Mayer, Ingo 2:3 02:11 11:08 09:11 11:09 10:12
Matuschek, Hannes - Dick, Marcel 3:0 11:00 11:02 11:02
Spormann, Karim - Otto, Johannes 3:0 11:08 11:04 11:01
Geisbauer, Tabea - Mayer, Ingo 2:3 11:04 11:06 09:11 10:12 03:11
Kilintzoglu, Dimitrios- Krebs, Michael 0:3 09:11 06:11 09:11
Geisbauer, Tabea - Dick, Marcel 2:3 05:11 08:11 12:10 11:09 09:11
Matuschek, Hannes - Mayer, Ingo 3:0 11:07 11:06 11:04
Spormann, Karim - Krebs, Michael 3:0 11:03 11:04 11:08
7 TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 5:8 (17:29)
---------------------------------------------------------------------------------
Otto, Johannes/Mayer, - Klingenheben/Haase, S. 0:3 05:11 07:11 04:11
Dick, Marcel/Krebs, M.- Unkelbach/Westhäuser, 0:3 02:11 10:12 09:11
Dick, Marcel - Unkelbach, Tobias 3:2 11:09 11:05 08:11 03:11 11:08
Otto, Johannes - Klingenheben, Benedikt 0:3 01:11 03:11 05:11
Mayer, Ingo - Haase, Sascha 3:1 11:08 05:11 11:07 11:09
Krebs, Michael - Westhäuser, Fridtjof 3:1 11:09 11:08 09:11 11:06
Dick, Marcel - Klingenheben, Benedikt 0:3 05:11 09:11 01:11
Otto, Johannes - Unkelbach, Tobias 0:3 05:11 10:12 09:11
Mayer, Ingo - Westhäuser, Fridtjof 3:1 08:11 11:09 13:11 11:08
Krebs, Michael - Haase, Sascha 1:3 11:09 10:12 10:12 09:11
Mayer, Ingo - Klingenheben, Benedikt 0:3 10:12 06:11 08:11
Dick, Marcel - Westhäuser, Fridtjof 3:0 11:08 11:05 11:05
Otto, Johannes - Haase, Sascha 1:3 11:09 03:11 08:11 05:11
Krebs, Michael - Unkelbach, Tobias 3:0 16:14 15:13 11:05
8 TTC Blau-Weiß Alfter 2 - TuRa Oberdrees 0:8 ( 0:24)
---------------------------------------------------------------------------------
Grund, A./Lülsdorf, T.- Bartholomey/Schwark, M 0:3 00:11 00:11 00:11
Parkitny, T./Bell, L. - Naiz, Albert/Epp, N. 0:3 01:11 02:11 02:11
Grund, Andreas - Schwark, Martin 0:3 00:11 01:11 02:11
Lülsdorf, Thorsten - Bartholomey, David 0:3 01:11 03:11 01:11
Parkitny, Tobias - Epp, Nicolai 0:3 02:11 02:11 09:11
Bell, Linda - Naiz, Albert 0:3 03:11 01:11 02:11
Grund, Andreas - Bartholomey, David 0:3 03:11 01:11 02:11
Lülsdorf, Thorsten - Schwark, Martin 0:3 05:11 02:11 05:11
9 TTF Lengsdorf 2 - TST Merl 2 3:8 (13:25)
---------------------------------------------------------------------------------
Lawaczeck/Rechaoui, M.- Milchert/Milchert, N. 1:3 12:10 07:11 08:11 08:11
- Emmert, D./Driendl, N. 0:3 00:11 00:11 00:11
Lawaczeck, Niclas - Milchert, Nils 3:0 11:05 11:08 12:10
Rechaoui, Marcel - Milchert, Jan Philipp 1:3 04:11 10:12 11:08 09:11
Bartmann, David - Driendl, Niklas 3:0 11:08 11:00 11:08
- Emmert, Dorian 0:3 00:11 00:11 00:11
Lawaczeck, Niclas - Milchert, Jan Philipp 3:1 12:14 12:10 11:08 11:06
Rechaoui, Marcel - Milchert, Nils 2:3 08:11 11:06 03:11 12:10 06:11
Bartmann, David - Emmert, Dorian 0:3 07:11 10:12 09:11
- Driendl, Niklas 0:3 00:11 00:11 00:11
Bartmann, David - Milchert, Jan Philipp 0:3 11:13 06:11 08:11
Lawaczeck, Niclas - Emmert, Dorian 3:0 11:04 11:04 12:10
10 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - TTC Blau-Weiß Alfter 2 8:0 (24: 0)
---------------------------------------------------------------------------------
Unkelbach, T./Haase, S- Grund, A./Lülsdorf, T. 3:0 11:02 11:08 11:01
Popp, Michael/Boyn, P.- 3:0 11:00 11:00 11:00
Unkelbach, Tobias - Lülsdorf, Thorsten 3:0 11:02 11:05 11:00
Haase, Sascha - Parkitny, Tobias 3:0 11:02 11:03 11:01
Popp, Michael - 3:0 11:00 11:00 11:00
Boyn, Philipp - Grund, Andreas 3:0 11:05 11:06 11:05
Unkelbach, Tobias - Parkitny, Tobias 3:0 11:05 11:05 11:01
Haase, Sascha - Lülsdorf, Thorsten 3:0 11:06 11:03 11:05
Popp, Michael - Grund, Andreas 3:0 11:06 11:07 11:06
11 TST Merl 2 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 8:1 (26: 7)
---------------------------------------------------------------------------------
Milchert/Milchert, N. - Otto, Johannes/Mayer, 3:0 11:05 11:06 11:03
Emmert, D./Driendl, N.- Dick, M./Jelinski, D. 3:0 11:01 11:04 11:04
Milchert, Jan Philipp - Otto, Johannes 3:1 11:08 04:11 11:07 11:01
Milchert, Nils - Dick, Marcel 3:2 11:01 10:12 10:12 11:05 11:04
Emmert, Dorian - Jelinski, Daniel 3:0 11:00 11:01 11:03
Driendl, Niklas - Mayer, Ingo 2:3 11:09 07:11 11:08 13:15 09:11
Milchert, Jan Philipp - Dick, Marcel 3:0 11:06 11:05 11:08
Milchert, Nils - Otto, Johannes 3:1 11:06 13:11 09:11 11:05
Emmert, Dorian - Mayer, Ingo 3:0 11:05 11:04 11:08
12 TuRa Oberdrees - TTC Grün-Weiß Fritzdorf 3:8 (15:27)
---------------------------------------------------------------------------------
Rohloff/Bartholomey, D- Tomor, V./Schöneck, L. 2:3 08:11 09:11 11:05 11:08 10:12
Naiz, Albert/Epp, N. - Müller, D./Grandt, S. 1:3 09:11 11:08 09:11 08:11
Rohloff, Alexander - Müller, Daniel 3:0 11:06 11:07 11:08
Bartholomey, David - Tomor, Viktor 3:2 13:11 08:11 06:11 11:07 11:04
Naiz, Albert - Schöneck, Lisa-Marie 0:3 07:11 03:11 04:11
Epp, Nicolai - Grandt, Sascha 1:3 06:11 11:07 08:11 08:11
Rohloff, Alexander - Tomor, Viktor 0:3 05:11 06:11 09:11
Bartholomey, David - Müller, Daniel 3:1 11:05 08:11 11:09 12:10
Naiz, Albert - Grandt, Sascha 1:3 06:11 02:11 11:08 06:11
Epp, Nicolai - Schöneck, Lisa-Marie 1:3 05:11 07:11 11:09 06:11
Naiz, Albert - Tomor, Viktor 0:3 02:11 04:11 03:11
13 TST Merl 2 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 8:3 (26:12)
---------------------------------------------------------------------------------
Milchert/Milchert, N. - Klingenheben/Haase, S. 3:0 11:02 11:08 11:09
Emmert, D./Driendl, N.- Unkelbach/Westhäuser, 3:0 11:07 12:10 11:02
Milchert, Jan Philipp - Unkelbach, Tobias 3:0 11:02 11:03 13:11
Milchert, Nils - Klingenheben, Benedikt 1:3 12:10 05:11 07:11 03:11
Emmert, Dorian - Haase, Sascha 3:0 11:07 11:02 11:03
Driendl, Niklas - Westhäuser, Fridtjof 3:1 11:08 10:12 11:06 11:04
Milchert, Jan Philipp - Klingenheben, Benedikt 1:3 06:11 11:13 11:05 05:11
Milchert, Nils - Unkelbach, Tobias 3:0 11:04 11:04 11:01
Emmert, Dorian - Westhäuser, Fridtjof 3:0 11:05 11:04 11:07
Driendl, Niklas - Haase, Sascha 0:3 02:11 07:11 06:11
Emmert, Dorian - Klingenheben, Benedikt 3:2 11:06 09:11 11:06 05:11 11:09
Milchert, Jan Philipp - Westhäuser, Fridtjof 3:0 11:05 11:06 11:08
14 TTC Grün-Weiß Fritzdorf - TTC Blau-Weiß Alfter 2 8:0 (24: 0)
---------------------------------------------------------------------------------
Tomor, Viktor - 3:0 11:00 11:00 11:00
Müller, Daniel - 3:0 11:00 11:00 11:00
Grandt, Sascha - 3:0 11:00 11:00 11:00
Hergarten, Dirk - 3:0 11:00 11:00 11:00
Tomor, Viktor - 3:0 11:00 11:00 11:00
Müller, Daniel - 3:0 11:00 11:00 11:00
Grandt, Sascha - 3:0 11:00 11:00 11:00
Hergarten, Dirk - 3:0 11:00 11:00 11:00
15 CTTF Bonn - TuRa Oberdrees 7:7 (25:27)
---------------------------------------------------------------------------------
Matuschek/Spormann, K.- Rohloff/Bartholomey, D 3:2 11:13 07:11 11:01 11:03 11:08
Papenbrock/Geisbauer, - Schmidt, M./Schwark, M 1:3 11:05 07:11 11:13 09:11
Matuschek, Hannes - Bartholomey, David 1:3 15:13 08:11 06:11 08:11
Spormann, Karim - Rohloff, Alexander 3:1 13:11 11:07 05:11 11:09
Papenbrock, Konstantin- Schwark, Martin 3:1 11:06 04:11 12:10 12:10
Geisbauer, Tabea - Schmidt, Mareike 1:3 08:11 07:11 11:09 05:11
Matuschek, Hannes - Rohloff, Alexander 3:0 11:07 11:09 13:11
Spormann, Karim - Bartholomey, David 0:3 06:11 06:11 09:11
Papenbrock, Konstantin- Schmidt, Mareike 0:3 10:12 07:11 08:11
Geisbauer, Tabea - Schwark, Martin 1:3 12:14 07:11 11:07 07:11
Papenbrock, Konstantin- Rohloff, Alexander 3:1 11:08 12:14 11:07 12:10
Matuschek, Hannes - Schmidt, Mareike 3:1 11:02 07:11 11:06 11:07
Spormann, Karim - Schwark, Martin 3:0 11:05 11:05 11:07
Geisbauer, Tabea - Bartholomey, David 0:3 05:11 10:12 07:11
16 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1:8 ( 6:24)
---------------------------------------------------------------------------------
Klingenheben/Krebs, M.- Tomor, Viktor/Müller, 1:3 11:07 09:11 03:11 08:11
Unkelbach/Westhäuser, - Grandt, S./Dewicki, B. 0:3 09:11 01:11 09:11
Klingenheben, Benedikt- Müller, Daniel 3:0 11:06 11:04 11:07
Unkelbach, Tobias - Tomor, Viktor 0:3 05:11 01:11 05:11
Westhäuser, Fridtjof - Dewicki, Bartek 0:3 06:11 00:11 05:11
Krebs, Michael - Grandt, Sascha 1:3 11:08 09:11 06:11 04:11
Klingenheben, Benedikt- Tomor, Viktor 1:3 11:05 09:11 08:11 11:13
Unkelbach, Tobias - Müller, Daniel 0:3 05:11 09:11 06:11
Westhäuser, Fridtjof - Grandt, Sascha 0:3 07:11 05:11 02:11
17 TTC Blau-Weiß Alfter 2 - CTTF Bonn 0:8 ( 4:24)
---------------------------------------------------------------------------------
Henseler/Lülsdorf, T. - Matuschek/Spormann, K. 0:3 03:11 08:11 06:11
Grund, A./Parkitny, T.- Papenbrock/Geisbauer, 0:3 01:11 02:11 01:11
Henseler, Marcel - Spormann, Karim 2:3 14:12 07:11 06:11 11:07 07:11
Lülsdorf, Thorsten - Matuschek, Hannes 0:3 03:11 04:11 02:11
Grund, Andreas - Geisbauer, Tabea 0:3 04:11 06:11 06:11
Parkitny, Tobias - Papenbrock, Konstantin 0:3 05:11 00:11 02:11
Henseler, Marcel - Matuschek, Hannes 2:3 05:11 11:09 11:07 09:11 07:11
Lülsdorf, Thorsten - Spormann, Karim 0:3 04:11 02:11 05:11
18 TuRa Oberdrees - TTF Lengsdorf 2 7:7 (27:22)
---------------------------------------------------------------------------------
Bartholomey/Schwark, M- Lawaczeck/Rechaoui, M. 3:0 11:07 11:08 11:07
Schmidt, M./Schwark, S- Bartmann/Oberstadt, C. 0:3 04:11 07:11 06:11
Bartholomey, David - Rechaoui, Marcel 3:0 11:06 11:09 11:05
Schmidt, Mareike - Lawaczeck, Niclas 2:3 11:05 13:11 09:11 09:11 07:11
Schwark, Martin - Oberstadt, Claas 3:1 11:07 11:05 10:12 11:07
Schwark, Sebastian - Bartmann, David 0:3 03:11 03:11 01:11
Bartholomey, David - Lawaczeck, Niclas 3:0 11:03 11:07 11:04
Schmidt, Mareike - Rechaoui, Marcel 3:0 11:05 12:10 11:08
Schwark, Martin - Bartmann, David 2:3 11:08 17:15 10:12 10:12 07:11
Schwark, Sebastian - Oberstadt, Claas 0:3 04:11 02:11 05:11
Schwark, Martin - Lawaczeck, Niclas 2:3 04:11 08:11 11:09 11:08 09:11
Bartholomey, David - Bartmann, David 3:0 11:07 11:01 11:01
Schmidt, Mareike - Oberstadt, Claas 3:0 11:07 11:04 11:06
Schwark, Sebastian - Rechaoui, Marcel 0:3 07:11 06:11 03:11
19 TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 - TuRa Oberdrees 0:8 ( 9:24)
---------------------------------------------------------------------------------
Otto, Johannes/Mayer, - Schmidt, M./Schwark, M 2:3 12:10 11:07 04:11 09:11 04:11
Dick, Marcel/Krebs, M.- Naiz, Albert/Epp, N. 1:3 09:11 16:14 07:11 08:11
Dick, Marcel - Schwark, Martin 0:3 04:11 02:11 04:11
Otto, Johannes - Schmidt, Mareike 0:3 10:12 04:11 07:11
Mayer, Ingo - Epp, Nicolai 2:3 08:11 11:08 11:08 12:14 10:12
Krebs, Michael - Naiz, Albert 2:3 06:11 11:06 09:11 11:00 06:11
Dick, Marcel - Schmidt, Mareike 0:3 09:11 04:11 02:11
