Werbung mit der Tischtennis-Datenbank
www.tt-bonn.de
Bitte die fehlenden Spielberichte zusenden (Fax: 069/791212864 oder 01212/523054791 oder per eMail: Webmaster@tt-bonn.de). Alle Spielberichte werden veröffentlicht und nur so können auch Bilanzen erstellt werden. Weitersagen!!!
                                                                                                  
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen]                                  
                                                                                                                        
Herren - Landesliga 11                                        10.07.2004                                         
6er-Mannschaften         Spielsystem: Paarkreuz-System (mod.)                                                           
                                                                                                                        
Pl. Mannschaft                          Sp    S  U  N     Spiele  Punkte
1. TV Dellbrück 22 19 1 2 190: 94 39: 5 2. Heiligenhauser SV 22 18 0 4 181:102 36: 8 3. TTC SG Türnich-Brüggen 22 12 3 7 178:126 27:17 4. SSV Lützenkirchen 22 12 3 7 159:142 27:17 5. TTC Bensberg 22 12 2 8 168:134 26:18 6. TTC Grün-Weiß Brauweiler 22 11 3 8 162:137 25:19 7. TTC BW Brühl-Vochem 2 22 9 4 9 150:154 22:22 8. 1. FC Köln 3 22 8 4 10 146:159 20:24 9. TTG Blau-Weiß-Gold Vogelsang 22 8 2 12 135:147 18:26 10. 1. TTC Köln 22 8 2 12 138:155 18:26 11. Pulheimer SC 22 2 0 20 65:193 4:40 12. 1. TTC Köln-Stammheim 22 1 0 21 65:194 2:42 Hinweise: + = Mannschaft ist aufgestiegen - = Mannschaft ist abgestiegen z = Mannschaft wurde zurückgezogen oder gestrichen Nur bei Abschlußtabellen wird der direkte Vergleich berücksichtigt.
                                                                                                  
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen]                                  
                                                                                                                        
Spielplan Herren - Landesliga 11                          Stand: 10.07.2004                                      
Serie: 2003/2004 - Rückserie                                                                                            

Nr. Datum Uhrz. Begegnung Ergebnis 3358 10.01 18:30 TV Dellbrück - 1. TTC Köln 9:2* 3359 10.01 18:30 TTG Blau-Weiß-Gold Vogelsang - TTC BW Brühl-Vochem 2 9:0* 3360 10.01 18:30 TTC SG Türnich-Brüggen - 1. TTC Köln-Stammheim 9:4* 3361 10.01 18:30 TTC Bensberg - 1. FC Köln 3 6:9* 3362 10.01 18:30 TTC Grün-Weiß Brauweiler - Heiligenhauser SV 3:9* 3363 10.01 18:30 SSV Lützenkirchen - Pulheimer SC 9:3*
3364 24.01 18:30 SSV Lützenkirchen - TV Dellbrück 2:9* 3365 24.01 18:30 Pulheimer SC - TTC Grün-Weiß Brauweiler 2:9* 3366 24.01 18:30 Heiligenhauser SV - TTC Bensberg 9:5* 3367 24.01 18:30 1. FC Köln 3 - TTC SG Türnich-Brüggen 8:8* 3368 24.01 18:30 TTC BW Brühl-Vochem 2 - 1. TTC Köln 9:6* 3369 25.01 10:00 1. TTC Köln-Stammheim - TTG Blau-Weiß-Gold Vogelsang 7:9*
3370 31.01 18:30 TV Dellbrück - TTC BW Brühl-Vochem 2 8:8* 3371 31.01 18:30 1. TTC Köln - 1. TTC Köln-Stammheim 9:3* 3372 31.01 18:30 TTG Blau-Weiß-Gold Vogelsang - 1. FC Köln 3 9:5* 3373 31.01 18:30 TTC SG Türnich-Brüggen - Heiligenhauser SV 9:5* 3374 31.01 18:30 TTC Bensberg - Pulheimer SC 9:0* 3375 31.01 18:30 TTC Grün-Weiß Brauweiler - SSV Lützenkirchen 8:8*
3376 07.02 18:30 TTC Grün-Weiß Brauweiler - TV Dellbrück 7:9* 3377 07.02 18:30 SSV Lützenkirchen - TTC Bensberg 8:8* 3378 07.02 18:30 Pulheimer SC - TTC SG Türnich-Brüggen 2:9* 3379 07.02 18:30 Heiligenhauser SV - TTG Blau-Weiß-Gold Vogelsang 9:2* 3380 07.02 18:30 1. FC Köln 3 - 1. TTC Köln 8:8* 3381 08.02 10:00 1. TTC Köln-Stammheim - TTC BW Brühl-Vochem 2 5:9*
3382 28.02 18:30 TV Dellbrück - 1. TTC Köln-Stammheim 9:2* 3383 28.02 18:30 TTC BW Brühl-Vochem 2 - 1. FC Köln 3 9:7* 3384 28.02 18:30 1. TTC Köln - Heiligenhauser SV 6:9* 3385 28.02 18:30 TTG Blau-Weiß-Gold Vogelsang - Pulheimer SC 9:0* 3386 28.02 18:30 TTC SG Türnich-Brüggen - SSV Lützenkirchen 9:4* 3387 28.02 18:30 TTC Bensberg - TTC Grün-Weiß Brauweiler 9:6*
3388 06.03 18:30 TTC Bensberg - TV Dellbrück 3:9* 3389 06.03 18:30 TTC Grün-Weiß Brauweiler - TTC SG Türnich-Brüggen 6:9* 3390 06.03 18:30 SSV Lützenkirchen - TTG Blau-Weiß-Gold Vogelsang 9:6* 3391 06.03 18:30 Pulheimer SC - 1. TTC Köln 4:9* 3392 06.03 18:30 Heiligenhauser SV - TTC BW Brühl-Vochem 2 9:7* 3393 06.03 18:30 1. FC Köln 3 - 1. TTC Köln-Stammheim 9:3*
3394 13.03 18:30 TV Dellbrück - 1. FC Köln 3 9:3* 3395 13.03 18:30 TTG Blau-Weiß-Gold Vogelsang - TTC Grün-Weiß Brauweiler 8:8* 3396 13.03 18:30 TTC BW Brühl-Vochem 2 - Pulheimer SC 9:1* 3397 13.03 18:30 1. TTC Köln - SSV Lützenkirchen 4:9* 3398 13.03 18:30 TTC SG Türnich-Brüggen - TTC Bensberg 7:9* 3399 14.03 10:00 1. TTC Köln-Stammheim - Heiligenhauser SV 2:9*
3400 20.03 18:30 TTC SG Türnich-Brüggen - TV Dellbrück 6:9* 3401 20.03 18:30 TTC Bensberg - TTG Blau-Weiß-Gold Vogelsang 9:4* 3402 20.03 18:30 TTC Grün-Weiß Brauweiler - 1. TTC Köln 5:9* 3403 20.03 18:30 SSV Lützenkirchen - TTC BW Brühl-Vochem 2 8:8* 3404 20.03 18:30 Pulheimer SC - 1. TTC Köln-Stammheim 5:9* 3405 20.03 18:30 Heiligenhauser SV - 1. FC Köln 3 9:3*
3406 27.03 18:30 TV Dellbrück - Heiligenhauser SV 9:3* 3407 27.03 18:30 1. FC Köln 3 - Pulheimer SC 9:2* 3408 27.03 18:30 TTG Blau-Weiß-Gold Vogelsang - TTC SG Türnich-Brüggen 0:9* 3409 27.03 18:30 TTC BW Brühl-Vochem 2 - TTC Grün-Weiß Brauweiler 9:6* 3410 27.03 18:30 1. TTC Köln - TTC Bensberg 3:9* 3411 28.03 10:00 1. TTC Köln-Stammheim - SSV Lützenkirchen 3:9*
3412 03.04 18:30 TTG Blau-Weiß-Gold Vogelsang - TV Dellbrück 5:9* 3413 03.04 18:30 TTC SG Türnich-Brüggen - 1. TTC Köln 8:8* 3414 03.04 18:30 TTC Bensberg - TTC BW Brühl-Vochem 2 9:4* 3415 03.04 18:30 TTC Grün-Weiß Brauweiler - 1. TTC Köln-Stammheim 9:3* 3416 03.04 18:30 SSV Lützenkirchen - 1. FC Köln 3 9:4* 3417 03.04 18:30 Pulheimer SC - Heiligenhauser SV 2:9*
3418 17.04 18:30 TV Dellbrück - Pulheimer SC 9:0* 3419 17.04 18:30 Heiligenhauser SV - SSV Lützenkirchen 9:1* 3420 17.04 18:30 1. FC Köln 3 - TTC Grün-Weiß Brauweiler 5:9* 3421 17.04 18:30 1. TTC Köln - TTG Blau-Weiß-Gold Vogelsang 9:3* 3422 17.04 18:30 TTC BW Brühl-Vochem 2 - TTC SG Türnich-Brüggen 9:6* 3423 18.04 10:00 1. TTC Köln-Stammheim - TTC Bensberg 2:9*
*) Spielbericht liegt nicht vor.
                                                                                                  
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen]                                  
                                                                                                                        
Bilanz      Herren - Landesliga 11                          10.07.2004                                           
2003/04 - Rückserie                                                                                       
                                                                                                                        

5114 - TTC SG Türnich-Brüggen 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Schmitz, Thilo 2. Breitbach, Lars 3. Bienieh, Christoph 4. Assenmacher, Karl-Josef 5. Dum, Karl-Heinz 6. Nelißen, Ricardo
5122 - TTC Grün-Weiß Brauweiler 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Commer, Karl-Heinz 2. Lotz, Harald 3. Offermann, Karl-Heinz 4. Dittmann, Frank 5. Schimmelpfennig, Dirk 6. Neitzel, Uwe 7. Schömann, Heinrich
5123 - TTC BW Brühl-Vochem 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Hochscheid, Thomas 2. Buschjäger, Ralf 3. Abram, Lutz 4. Walther, Ricardo 5. Jerosch, Marcel 6. Rielinger, Bernd 7. Przewloka, Norbert 8. Vendel, Heinz-Josef
5209 - TTG Blau-Weiß-Gold Vogelsang 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Strehlow, Patrick 2. Frankenberg, Stefan 3. Kleine, Werner 4. Funk, Markus 5. Kettler, Uwe 6. Ikert, Burkhard 7. Erckmann, Michael
5216 - 1. FC Köln 3 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Schneider, Stefan 2. Funk, Rüdiger 3. Köhler, Ralf 4. Mertens, Thomas 5. Heitzer, Jörg 6. Karaman, Celali
5240 - 1. TTC Köln 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Korz, Dominik 2. van Lier, Rob 3. Scheja, Bruno 4. Schwind, Martin 5. Deutgen, David 6. Rodemers, Marc 7. Ljubas, Ivica 8. Dogancay, Erkan
5245 - Pulheimer SC 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Klein, Michael 2. Valderrama, René 3. Michel, Jörg 4. Uysal, Emre 5. Nowag, Niklas 6. Scherrers, Frank 7. Wallraff, Thomas 8. Theis, Oliver
5301 - SSV Lützenkirchen 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Jandt, Gregor 2. Merkel, Thorsten 3. Thiem, Christoph 4. Greising, Harald 5. Kröner, Tim 6. Kröner, Jochen
5305 - TV Dellbrück 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Lorenz, Patrick 2. Wagner, Kurt 3. Grieff, Thomas 4. Dinges, Benjamin 5. Peters, Thomas 6. Kirch, Tobias
5309 - TTC Bensberg 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Lee, John-Ih 2. Weiß, Rolf 3. Bachmann, Rainer 4. Bruhn, Sven 5. Borbe, Stefan 6. Schulze, Eberhard
5314 - Heiligenhauser SV 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Häger, Wolfgang 2. Hübbers, Andreas 3. Weißkopf, Daniel 4. Freigang, Dieter 5. Schmitz, Hans 6. Wolter, Klaus
5337 - 1. TTC Köln-Stammheim 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Sigmundzik, Andrzej 2. Steffes, Claus 3. Porschke, Rainer 4. Maass, Ron 5. Wagner, Thomas 6. Nesgen, Gerd