|
www.tt-bonn.de |
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen]
Damen - 1. Bundesliga 17.01.2005
4er-Mannschaften Spielsystem: Bundes 4er-System
Pl. Mannschaft Sp S U N Spiele Punkte
1. Müllermilch Langweid 18 16 2 0 106: 31 34: 2
2. TV Busenbach 18 15 1 2 102: 44 31: 5
3. FSV Kroppach 18 13 1 4 94: 50 27: 9
4. 3B Berliner Tischtennis 18 11 3 4 90: 68 25:11
5. TSV Betzingen 18 10 2 6 81: 67 22:14
6. TuS Bad Driburg 18 6 1 11 69: 83 13:23
7. SC Bayer 05 Uerdingen 18 5 3 10 63: 86 13:23
8. MTV Tostedt 18 4 2 12 57: 92 10:26
9. Homberger TS 18 2 0 16 42:103 4:32
10. DJK TuS Holsterhausen 18 0 1 17 27:107 1:35
Hinweise:
+ = Mannschaft ist aufgestiegen
- = Mannschaft ist abgestiegen
z = Mannschaft wurde zurückgezogen oder gestrichen
Nur bei Abschlußtabellen wird der direkte Vergleich berücksichtigt.
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen]
Spielplan Damen - 1. Bundesliga Stand: 17.01.2005
Serie: 2003/2004 - Rückserie
Nr. Datum Uhrz. Begegnung Ergebnis
46 05.12 19:30 TV Busenbach - MTV Tostedt 6:3*
47 05.12 19:00 3B Berliner Tischtennis - Homberger TS 6:2*
48 07.12 14:00 Müllermilch Langweid - SC Bayer 05 Uerdingen 6:1*
49 07.12 14:00 MTV Tostedt - DJK TuS Holsterhausen 6:3*
50 12.12 20:00 TV Busenbach - FSV Kroppach 6:2*
51 15.12 19:00 DJK TuS Holsterhausen - 3B Berliner Tischtennis 1:6*
52 21.12 14:00 SC Bayer 05 Uerdingen - TV Busenbach 0:6*
53 17.01 19:00 TV Busenbach - Homberger TS 6:3*
54 17.01 19:00 TSV Betzingen - DJK TuS Holsterhausen 6:1*
55 18.01 14:00 MTV Tostedt - SC Bayer 05 Uerdingen 5:5*
56 18.01 14:00 TuS Bad Driburg - 3B Berliner Tischtennis 4:6*
58 13.02 19:00 SC Bayer 05 Uerdingen - DJK TuS Holsterhausen 6:1*
59 13.02 19:30 MTV Tostedt - Homberger TS 6:3*
60 14.02 15:00 DJK TuS Holsterhausen - TV Busenbach 0:6*
61 20.02 18:00 3B Berliner Tischtennis - TSV Betzingen 5:5*
62 21.02 16:00 Homberger TS - SC Bayer 05 Uerdingen 0:6*
63 22.02 11:00 3B Berliner Tischtennis - MTV Tostedt 6:2*
64 22.02 11:00 TuS Bad Driburg - TV Busenbach 2:6*
65 22.02 14:30 FSV Kroppach - SC Bayer 05 Uerdingen 6:1*
66 22.02 17:00 TSV Betzingen - Müllermilch Langweid 1:6*
68 12.03 19:30 TV Busenbach - TSV Betzingen 6:1*
69 13.03 19:30 Müllermilch Langweid - 3B Berliner Tischtennis 6:1*
70 13.03 20:00 Homberger TS - FSV Kroppach 1:6*
71 14.03 14:00 TSV Betzingen - MTV Tostedt 6:1*
72 14.03 14:00 SC Bayer 05 Uerdingen - TuS Bad Driburg 3:6*
57 16.03 19:30 FSV Kroppach - Müllermilch Langweid 4:6*
67 20.03 16:00 DJK TuS Holsterhausen - Homberger TS 4:6*
73 20.03 19:30 Müllermilch Langweid - MTV Tostedt 6:0*
74 21.03 11:00 3B Berliner Tischtennis - TV Busenbach 1:6*
75 21.03 14:00 TSV Betzingen - SC Bayer 05 Uerdingen 6:4*
76 21.03 14:00 TuS Bad Driburg - Homberger TS 6:2*
77 21.03 14:30 FSV Kroppach - DJK TuS Holsterhausen 6:1*
78 08.04 19:00 FSV Kroppach - TSV Betzingen 5:5*
79 10.04 16:00 TuS Bad Driburg - FSV Kroppach 3:6*
80 10.04 20:00 Homberger TS - Müllermilch Langweid 0:6*
81 12.04 14:00 Müllermilch Langweid - TuS Bad Driburg 6:2*
82 17.04 19:30 Müllermilch Langweid - DJK TuS Holsterhausen 6:0*
83 18.04 14:00 3B Berliner Tischtennis - FSV Kroppach 6:4*
84 18.04 14:00 TuS Bad Driburg - MTV Tostedt 6:3*
85 23.04 19:30 TSV Betzingen - TuS Bad Driburg 6:3*
86 25.04 14:00 MTV Tostedt - FSV Kroppach 0:6*
87 25.04 14:00 DJK TuS Holsterhausen - TuS Bad Driburg 2:6*
88 25.04 14:00 Homberger TS - TSV Betzingen 1:6*
89 25.04 14:00 SC Bayer 05 Uerdingen - 3B Berliner Tischtennis 5:5*
90 25.04 14:00 TV Busenbach - Müllermilch Langweid 3:6*
*) Spielbericht liegt nicht vor.
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen]
Bilanz Damen - 1. Bundesliga 17.01.2005
2003/04 - Rückserie
9229 - DJK TuS Holsterhausen 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Guo, Pongpeng
2. Bao, Di
3. Böhning, Ilka
4. Tebbe, Floor
5. Freiberg-Nolten, Margit
6. Koop, Olga
9974 - 3B Berliner Tischtennis 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Budiene, Ruta
2. Hain-Hofmann, Tanja
3. Li, Ran
4. Fischer, Christina