|
www.tt-bonn.de |
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
B-Schüler - Kreisliga 1 Bonn 12.01.2005
2er-Mannschaften Spielsystem: Corbillon-Cup
Abschlußtabelle
Pl. Mannschaft Sp S U N Spiele Punkte
1. TTC Duisdorf 2 6 5 0 1 22: 8 10: 2
2. TST Merl 6 5 0 1 22: 8 10: 2
3. SSF Bonn 2 6 4 0 2 15: 15 8: 4
4. SV Ennert 6 3 0 3 18: 12 6: 6
5.-TTC Grün-Weiß Fritzdorf 6 2 0 4 12: 18 4: 8
6.-TuS Odendorf 6 1 0 5 10: 20 2:10
7.-TTV Blau-Weiß Lüftelberg 6 1 0 5 6: 24 2:10
Hinweise:
+ = Mannschaft ist aufgestiegen
- = Mannschaft ist abgestiegen
z = Mannschaft wurde zurückgezogen oder gestrichen
Nur bei Abschlußtabellen wird der direkte Vergleich berücksichtigt.
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
Spielplan B-Schüler - Kreisliga 1 Bonn Stand: 12.01.2005
Serie: 2003/2004 - Hinserie
Nr. Datum Uhrz. Begegnung Ergebnis
1 20.09 14:30 TST Merl - TuS Odendorf 4:1
2 20.09 14:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - SSF Bonn 2 0:5
3 27.09 14:30 SSF Bonn 2 - TTC Duisdorf 2 3:2
4 27.09 14:30 TTC Grün-Weiß Fritzdorf - TuS Odendorf 4:1
5 27.09 14:30 SV Ennert - TST Merl 2:3
6 04.10 14:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - TuS Odendorf 1:4
7 04.10 14:30 SV Ennert - TTC Grün-Weiß Fritzdorf 5:0
8 11.10 14:30 SV Ennert - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 5:0
9 11.10 14:30 TTC Grün-Weiß Fritzdorf - TST Merl 2:3
10 11.10 15:00 TuS Odendorf - TTC Duisdorf 2 0:5
11 08.11 14:00 TTC Duisdorf 2 - SV Ennert 3:2
12 08.11 14:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - TST Merl 0:5
13 15.11 14:30 TST Merl - TTC Duisdorf 2 2:3
14 15.11 14:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - TTC Grün-Weiß Fritzdorf 5:0
15 15.11 15:00 TuS Odendorf - SSF Bonn 2 2:3
16 22.11 14:00 TTC Duisdorf 2 - TTC Grün-Weiß Fritzdorf 4:1
17 22.11 14:30 SSF Bonn 2 - SV Ennert 4:1
18 29.11 14:30 TST Merl - SSF Bonn 2 5:0
19 29.11 14:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - TTC Duisdorf 2 0:5
20 06.12 15:00 TuS Odendorf - SV Ennert 2:3
21 06.12 14:30 TTC Grün-Weiß Fritzdorf - SSF Bonn 2 5:0
*) Spielbericht liegt nicht vor.
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
Bilanz B-Schüler - Kreisliga 1 12.01.2005
2003/04 - Hinserie
3110 - TTC Duisdorf 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Helpap, Christian 10: 2
2. Pott, Philipp 9: 3
3. Bojack, Nils
4. Schmitz, Benedikt
5. Röttig, Florian
6. Röttig, Felix
Schmitz, Benedikt/Bojack, Nils 1: 3
Helpap, Christian/Röttig, Florian 1: 0
Pott, Philipp/Helpap, Christian 1: 0
3111 - SSF Bonn 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Kipke, Milan 8: 0
2. Kossack, Julian 3: 5
3. Sereflican, Taha
Kipke, Milan/Kossack, Julian 4: 0
3113 - TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Ilg, Maximilian
2. Reinelt, Jan 3: 3
3. Heiler, Steffen 1: 1
4. Wagner, Jan
5. Klaus, Moritz 2: 2
Reinelt, Jan/Klaus, Moritz 0: 2
Reinelt, Jan/Heiler, Steffen 1: 0
3116 - SV Ennert 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Pützer, Jonathan 1: 1
2. Prokop, Angela 4: 4
3. Jeschenko, Pascal 0: 2
4. Weber, Niklas 0: 4
Prokop, Angela/Weber, Niklas 1: 1
Pützer, Jonathan/Prokop, Angela 1: 0
Jeschenko, Pascal/Prokop, Angela 1: 0
3119 - TST Merl 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Müller, René 3: 3
2. Milchert, Jan Philipp 7: 3
3. Ers Kretzer, Björn 2: 0
4. Ers Dette, Christoph 1: 1
Müller, René/Milchert, Jan Philipp 3: 0
Dette, Christoph/Milchert, Jan Philipp 1: 0
Milchert, Jan Philipp/Kretzer, Björn 0: 1
3144 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Jelinski, Daniel 0: 6
2. Weißkopf, Björn 0: 8
3. Berger, Daniel
4. Jonas, Henning 0: 2
Weißkopf, Björn/Jelinski, Daniel 1: 2
Jonas, Henning/Weißkopf, Björn 0: 1
3153 - TuS Odendorf 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Lohmer, Martin 1: 1
2. Klassen, Jessica 1: 7
3. Ers Zühlke, Kevin 3: 5
4. Ers Göbbels, Martin 3: 1
5. Ers Contemprée, Peter 2: 0
Zühlke, Kevin/Klassen, Jessica 0: 3
Contemprée, Peter/Göbbels, Martin 0: 1
Contemprée, Peter/Klassen, Jessica 0: 1
Zühlke, Kevin/Lohmer, Martin 0: 1
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte
1 TST Merl - TuS Odendorf 4:1 (13: 3)
---------------------------------------------------------------------------------
Milchert, Jan Philipp - Klassen, Jessica 3:0 11:09 11:03 11:03
Dette, Christoph - Zühlke, Kevin 1:3 06:11 11:04 03:11 07:11
Dette, C./Milchert, J.- Zühlke, K./Klassen, J. 3:0 11:05 11:05 11:05
Milchert, Jan Philipp - Zühlke, Kevin 3:0 11:08 11:07 12:10
Dette, Christoph - Klassen, Jessica 3:0 11:03 11:04 11:03
2 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - SSF Bonn 2 0:5 ( 3:15)
---------------------------------------------------------------------------------
Jelinski, Daniel - Kipke, Milan 0:3 00:11 01:11 03:11
Weißkopf, Björn - Kossack, Julian 2:3 11:04 07:11 12:10 04:11 09:11
Weißkopf, Björn/Jelins- Kossack, J./Kipke, M. 0:3 05:11 06:11 04:11
Jelinski, Daniel - Kossack, Julian 1:3 11:09 07:11 08:11 08:11 :
Weißkopf, Björn - Kipke, Milan 0:3 02:11 00:11 07:11
3 SSF Bonn 2 - TTC Duisdorf 2 3:2 ( 9: 7)
---------------------------------------------------------------------------------
Kipke, Milan - Helpap, Christian 3:1 09:11 11:08 11:08 11:09
Kossack, Julian - Pott, Philipp 0:3 07:11 05:11 05:11
Kossack, J./Kipke, M. - Bojack, Nils/Schmitz, 3:0 11:08 11:08 11:07
Kipke, Milan - Pott, Philipp 3:0 11:04 11:07 11:04
Kossack, Julian - Helpap, Christian 0:3 08:11 03:11 06:11
4 TTC Grün-Weiß Fritzdorf - TuS Odendorf 4:1 (13: 4)
---------------------------------------------------------------------------------
Reinelt, Jan - Klassen, Jessica 3:0 11:01 11:03 11:04
Heiler, Steffen - Zühlke, Kevin 1:3 10:12 16:14 08:11 08:11
Heiler, S./Reinelt, J.- Zühlke, K./Klassen, J. 3:0 11:04 11:07 11:04
Reinelt, Jan - Zühlke, Kevin 3:1 02:11 11:05 11:05 11:07
Heiler, Steffen - Klassen, Jessica 3:0 11:05 11:07 11:04
5 SV Ennert - TST Merl 2:3 ( 9:11)
---------------------------------------------------------------------------------
Pützer, Jonathan - Milchert, Jan Philipp 3:2 15:13 08:11 13:11 09:11 12:10
Prokop, Angela - Kretzer, Björn 0:3 04:11 06:11 09:11
Prokop, A./Pützer, J. - Kretzer, B./Milchert, 3:0 11:04 12:10 11:08
Pützer, Jonathan - Kretzer, Björn 2:3 11:09 05:11 09:11 11:07 10:12
Prokop, Angela - Milchert, Jan Philipp 1:3 09:11 11:05 06:11 06:11
6 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - TuS Odendorf 1:4 ( 8:14)
---------------------------------------------------------------------------------
Jelinski, Daniel - Göbbels, Martin 1:3 07:11 08:11 11:07 07:11
Weißkopf, Björn - Contemprée, Peter 2:3 11:07 11:09 09:11 06:11 06:11
Weißkopf, Björn/Jelins- Contemprée/Göbbels, M. 3:2 11:08 11:07 08:11 13:15 11:07
Jelinski, Daniel - Contemprée, Peter 1:3 09:11 11:04 12:14 05:11
Weißkopf, Björn - Göbbels, Martin 1:3 08:11 11:03 06:11 09:11
7 SV Ennert - TTC Grün-Weiß Fritzdorf 5:0 (15: 0)
---------------------------------------------------------------------------------
Jeschenko, Pascal - 3:0 11:00 11:00 11:00
Prokop, Angela - 3:0 11:00 11:00 11:00
Prokop, A./Jeschenko, - 3:0 11:00 11:00 11:00
Jeschenko, Pascal - 3:0 11:00 11:00 11:00
Prokop, Angela - 3:0 11:00 11:00 11:00
8 SV Ennert - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 5:0 (15: 0)
---------------------------------------------------------------------------------
Pützer, Jonathan - 3:0 11:00 11:00 11:00
Jeschenko, Pascal - 3:0 11:00 11:00 11:00
Pützer, J./Jeschenko, - 3:0 11:00 11:00 11:00
Pützer, Jonathan - 3:0 11:00 11:00 11:00
Jeschenko, Pascal - 3:0 11:00 11:00 11:00
9 TTC Grün-Weiß Fritzdorf - TST Merl 2:3 ( 7:10)
---------------------------------------------------------------------------------
Reinelt, Jan - Müller, René 1:3 07:11 10:12 11:09 05:11
Klaus, Moritz - Milchert, Jan Philipp 3:1 11:06 11:03 06:11 14:12
Klaus, M./Reinelt, J. - Müller, R./Milchert, J 0:3 03:11 07:11 09:11
Reinelt, Jan - Milchert, Jan Philipp 0:3 03:11 03:11 07:11
Klaus, Moritz - Müller, René 3:0 11:07 11:08 13:11
10 TuS Odendorf - TTC Duisdorf 2 0:5 ( 0:15)
---------------------------------------------------------------------------------
Klassen, Jessica - Helpap, Christian 0:3 02:11 02:11 02:11
Zühlke, Kevin - Pott, Philipp 0:3 04:11 07:11 04:11
Zühlke, K./Klassen, J.- Helpap, C./Röttig, F. 0:3 08:11 10:12 11:14
Klassen, Jessica - Pott, Philipp 0:3 02:11 01:11 01:11
Zühlke, Kevin - Helpap, Christian 0:3 03:11 07:11 05:11
11 TTC Duisdorf 2 - SV Ennert 3:2 ( 9: 8)
---------------------------------------------------------------------------------
Helpap, Christian - Prokop, Angela 3:2 11:09 09:11 11:09 09:11 11:07
Pott, Philipp - Jeschenko, Pascal 3:0 11:05 11:04 11:03
Bojack, Nils/Schmitz, - Prokop, A./Jeschenko, 0:3 03:11 04:11 08:11
Helpap, Christian - Jeschenko, Pascal 3:0 11:01 11:01 11:03
Pott, Philipp - Prokop, Angela 0:3 07:11 06:11 08:11
12 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - TST Merl 0:5 ( 0:15)
---------------------------------------------------------------------------------
Jonas, Henning - Müller, René 0:3 11:13 04:11 06:11
Weißkopf, Björn - Milchert, Jan Philipp 0:3 04:11 03:11 06:11
Weißkopf, B./Jonas, H.- Müller, R./Milchert, J 0:3 04:11 07:11 00:11
Jonas, Henning - Milchert, Jan Philipp 0:3 09:11 02:11 05:11
Weißkopf, Björn - Müller, René 0:3 05:11 01:11 06:11
13 TST Merl - TTC Duisdorf 2 2:3 ( 7:10)
---------------------------------------------------------------------------------
Müller, René - Helpap, Christian 0:3 00:11 08:11 05:11
Milchert, Jan Philipp - Pott, Philipp 3:1 09:11 11:02 15:13 11:02
Müller, R./Milchert, J- Bojack, Nils/Schmitz, 3:0 11:07 11:04 11:08
Müller, René - Pott, Philipp 0:3 05:11 08:11 07:11
Milchert, Jan Philipp - Helpap, Christian 1:3 08:11 11:06 09:11 09:11
14 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - TTC Grün-Weiß Fritzdorf 5:0 (15: 0)
---------------------------------------------------------------------------------
Weißkopf, Björn - 3:0 11:00 11:00 11:00
Jelinski, Daniel - 3:0 11:00 11:00 11:00
Weißkopf, Björn/Jelins- 3:0 11:00 11:00 11:00
Weißkopf, Björn - 3:0 11:00 11:00 11:00
Jelinski, Daniel - 3:0 11:00 11:00 11:00
15 TuS Odendorf - SSF Bonn 2 2:3 ( 7:12)
---------------------------------------------------------------------------------
Klassen, Jessica - Kipke, Milan 0:3 02:11 03:11 01:11
Göbbels, Martin - Kossack, Julian 3:2 11:06 09:11 07:11 11:06 11:07
Contemprée/Klassen, J.- Kossack, J./Kipke, M. 1:3 11:08 04:11 07:11 09:11
Klassen, Jessica - Kossack, Julian 3:1 11:08 11:04 09:11 11:09
Göbbels, Martin - Kipke, Milan 0:3 05:11 05:11 04:11
16 TTC Duisdorf 2 - TTC Grün-Weiß Fritzdorf 4:1 (14: 3)
---------------------------------------------------------------------------------
Helpap, Christian - Reinelt, Jan 2:3 07:11 09:11 11:06 11:07 19:21
Pott, Philipp - Klaus, Moritz 3:0 11:03 11:08 11:09
Pott, Philipp/Helpap, - Klaus, M./Reinelt, J. 3:0 12:10 11:08 12:10
Helpap, Christian - Klaus, Moritz 3:0 11:09 11:06 11:05
Pott, Philipp - Reinelt, Jan 3:0 11:05 11:03 11:01
17 SSF Bonn 2 - SV Ennert 4:1 (12: 7)
---------------------------------------------------------------------------------
Kipke, Milan - Prokop, Angela 3:1 04:11 11:04 11:09 11:08
Kossack, Julian - Weber, Niklas 3:2 11:07 11:08 06:11 09:11 12:10
Kossack, J./Kipke, M. - Prokop, Angela/Weber, 3:1 06:11 11:05 11:09 11:07
Kipke, Milan - Weber, Niklas 3:0 11:04 11:04 11:08
Kossack, Julian - Prokop, Angela 0:3 05:11 03:11 09:11
18 TST Merl - SSF Bonn 2 5:0 (15: 0)
---------------------------------------------------------------------------------
Müller, René - 3:0 11:00 11:00 11:00
Milchert, Jan Philipp - 3:0 11:00 11:00 11:00
Müller, R./Milchert, J- 3:0 11:00 11:00 11:00
Müller, René - 3:0 11:00 11:00 11:00
Milchert, Jan Philipp - 3:0 11:00 11:00 11:00
19 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - TTC Duisdorf 2 0:5 ( 0:15)
---------------------------------------------------------------------------------
Jelinski, Daniel - Helpap, Christian 0:3 02:11 01:11 02:11
Weißkopf, Björn - Pott, Philipp 0:3 02:11 02:11 02:11
Jelinski/Weißkopf, B. - Bojack, Nils/Schmitz, 0:3 08:11 04:11 05:11
Jelinski, Daniel - Pott, Philipp 0:3 02:11 03:11 01:11
Weißkopf, Björn - Helpap, Christian 0:3 03:11 01:11 01:11
20 TuS Odendorf - SV Ennert 2:3 ( 7:10)
---------------------------------------------------------------------------------
Lohmer, Martin - Prokop, Angela 0:3 08:11 05:11 08:11
Zühlke, Kevin - Weber, Niklas 3:1 12:10 05:11 11:07 11:07
Lohmer, M./Zühlke, K. - Prokop, Angela/Weber, 1:3 08:11 11:09 07:11 08:11
Lohmer, Martin - Weber, Niklas 3:0 11:03 11:08 11:04
Zühlke, Kevin - Prokop, Angela 0:3 08:11 06:11 04:11
21 TTC Grün-Weiß Fritzdorf - SSF Bonn 2 5:0 (15: 0)
---------------------------------------------------------------------------------
Ilg, Maximilian - 3:0 11:00 11:00 11:00
Reinelt, Jan - 3:0 11:00 11:00 11:00
Ilg, M./Reinelt, J. - 3:0 11:00 11:00 11:00
Ilg, Maximilian - 3:0 11:00 11:00 11:00
Reinelt, Jan - 3:0 11:00 11:00 11:00