|
www.tt-bonn.de |
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
Schüler - Kreisklasse Bonn 12.01.2005
4er-Mannschaften Spielsystem: Werner-Scheffler-System (DTTB)
Abschlußtabelle
Pl. Mannschaft Sp S U N Spiele Punkte
1.+DJK Blau-Weiß Friesdorf 2 8 8 0 0 64: 2 16: 0
2.+SSV Bornheim 2 8 7 0 1 58: 19 14: 2
3.+TTC Duisdorf 3 8 4 2 2 48: 32 10: 6
4. TuRa Oberdrees 8 4 1 3 40: 37 9: 7
5. CTTF Bonn 8 4 1 3 43: 37 9: 7
6. TTC Grün-Weiß Fritzdorf 8 3 1 4 40: 40 7: 9
7. TTF Lengsdorf 2 8 2 1 5 27: 50 5:11
8. TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 8 0 1 7 14: 63 1:15
9. TTC Blau-Weiß Alfter 2 8 0 1 7 9: 63 1:15
10.zSSF Bonn 2 0 0 0 0 0: 0 0: 0
Hinweise:
+ = Mannschaft ist aufgestiegen
- = Mannschaft ist abgestiegen
z = Mannschaft wurde zurückgezogen oder gestrichen
Nur bei Abschlußtabellen wird der direkte Vergleich berücksichtigt.
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
Spielplan Schüler - Kreisklasse Bonn Stand: 12.01.2005
Serie: 2003/2004 - Hinserie
Nr. Datum Uhrz. Begegnung Ergebnis
1 20.09 14:30 SSV Bornheim 2 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 8:1
2 20.09 14:30 TTC Grün-Weiß Fritzdorf - TTF Lengsdorf 2 7:7
4 20.09 14:30 DJK Blau-Weiß Friesdorf 2 - TTC Duisdorf 3 8:0
5 20.09 15:00 TuRa Oberdrees - CTTF Bonn 8:2
6 27.09 14:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 - TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1:8
7 27.09 15:00 TTF Lengsdorf 2 - TTC Blau-Weiß Alfter 2 8:0
8 27.09 15:30 CTTF Bonn - TTC Duisdorf 3 7:7
10 28.09 10:00 TuRa Oberdrees - SSV Bornheim 2 1:8
11 04.10 14:30 SSV Bornheim 2 - CTTF Bonn 8:2
12 04.10 14:30 TTC Grün-Weiß Fritzdorf - TuRa Oberdrees 8:0
13 04.10 14:30 TTC Blau-Weiß Alfter 2 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 7:7
14 04.10 14:30 DJK Blau-Weiß Friesdorf 2 - TTF Lengsdorf 2 8:0
16 11.10 14:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 - DJK Blau-Weiß Friesdorf 2 0:8
17 11.10 14:30 SSV Bornheim 2 - TTC Grün-Weiß Fritzdorf 8:4
18 11.10 15:00 TTF Lengsdorf 2 - TTC Duisdorf 3 0:8
20 16.10 10:00 TuRa Oberdrees - TTC Blau-Weiß Alfter 2 8:1
21 08.11 14:30 TTC Grün-Weiß Fritzdorf - CTTF Bonn 3:8
22 08.11 14:30 SSV Bornheim 2 - TTC Blau-Weiß Alfter 2 8:0
23 08.11 14:30 DJK Blau-Weiß Friesdorf 2 - TuRa Oberdrees 8:0
24 08.11 15:30 TTC Duisdorf 3 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 8:0
27 15.11 14:30 SSV Bornheim 2 - DJK Blau-Weiß Friesdorf 2 2:8
28 15.11 14:30 TTC Grün-Weiß Fritzdorf - TTC Blau-Weiß Alfter 2 8:0
29 15.11 15:30 CTTF Bonn - TTF Lengsdorf 2 8:1
30 16.11 10:00 TuRa Oberdrees - TTC Duisdorf 3 7:7
31 22.11 14:30 TTC Blau-Weiß Alfter 2 - CTTF Bonn 1:8
32 22.11 14:30 DJK Blau-Weiß Friesdorf 2 - TTC Grün-Weiß Fritzdorf 8:0
33 22.11 15:00 TTF Lengsdorf 2 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 8:3
34 22.11 15:30 TTC Duisdorf 3 - SSV Bornheim 2 2:8
37 29.11 14:30 TTC Grün-Weiß Fritzdorf - TTC Duisdorf 3 2:8
38 29.11 14:30 TTC Blau-Weiß Alfter 2 - DJK Blau-Weiß Friesdorf 2 0:8
39 29.11 15:30 CTTF Bonn - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 8:1
40 30.11 10:00 TuRa Oberdrees - TTF Lengsdorf 2 8:2
41 06.12 14:30 DJK Blau-Weiß Friesdorf 2 - CTTF Bonn 8:0
42 06.12 14:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 - TuRa Oberdrees 1:8
43 06.12 15:00 SSV Bornheim 2 - TTF Lengsdorf 2 8:1
44 06.12 15:30 TTC Duisdorf 3 - TTC Blau-Weiß Alfter 2 8:0
*) Spielbericht liegt nicht vor.
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
Bilanz Schüler - Kreisklasse 12.01.2005
2003/04 - Hinserie
3101 - TTC Blau-Weiß Alfter 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Leinweber, Alexei
2. Zimmermann, Florian 0: 4
3. Liedtke-Birkheuser, Fabian 3: 8
4. Biederbeck, Julian 4: 3 0: 2
5. Grund, Andreas 0: 5
6. Ers Lammert, Andrea 0: 1
7. Ers Bell, Linda
8. Ers Lülsdorf, Patricia 0: 6
Liedtke-Birkheuser, F./Biederbeck, J. 2: 2
Bell, Linda/Lülsdorf, Patricia 0: 1
Zimmermann, Florian/Grund, Andreas 0: 1
Lammert, Andrea/Grund, Andreas 0: 1
3102 - CTTF Bonn 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Matuschek, Hannes 14: 2
2. Spormann, Karim 10: 7
3. Papenbrock, Konstantin 1: 1 9: 5
4. Kilintzoglu, Dimitrios 0: 1
5. Geisbauer, Tabea 1: 9
Spormann, Karim/Matuschek, Hannes 5: 2
Spormann, Karim/Papenbrock, Konstantin 0: 1
Papenbrock, Konstantin/Geisbauer, Tabea 3: 3
3103 - TTF Lengsdorf 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Lawaczeck, Niclas 7: 6
2. Rechaoui, Marcel 4: 9
3. Kandetzki, Oliver 3: 7
4. Lotz, Sebastian 0: 4 0: 8
5. Fischer, Cornelius
6. Oberstadt, Claas 2: 2
7. Feldmann, Thorsten
8. Weber, Anatol
9. Bartmann, David 0: 1
Lawaczeck, Niclas/Rechaoui, Marcel 3: 3
Oberstadt, Claas/Rechaoui, Marcel 0: 1
Lotz, Sebastian/Kandetzki, Oliver 0: 3
Oberstadt, Claas/Kandetzki, Oliver 0: 1
Lotz, Sebastian/Bartmann, David 0: 1
3110 - TTC Duisdorf 3 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Bottschen, Christian 8: 4
2. Vaikunthavasan, Ramji 7: 9
3. Fassbender, Markus 4: 0 2: 4
4. Möller, Dominic 3: 7
5. Ers Weirauch, Stefan 5: 1
6. Ers von Depka-Prondzynski, Anne-Katrin 1: 2
7. Ers Röttig, Florian
8. Ers Röttig, Felix
Bottschen, Christian/Vaikunthavasan, R. 3: 0
Fassbender, Markus/Bottschen, Christian 0: 2
Fassbender, Markus/Vaikunthavasan, Ramji 2: 0
Möller, Dominic/Fassbender, Markus 0: 2
Möller, Dominic/Weirauch, Stefan 2: 0
Möller, Dominic/Vaikunthavasan, Ramji 0: 1
Weirauch, S./von Depka-Prondzynski, A. 1: 0
3111 - SSF Bonn 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Zimmer, Fabian 2: 0
2. Nord, Paul 2: 0
3. Heinen, Dominic
4. Lüke, Maximilian 1: 0
3113 - TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Tomor, Viktor 3: 2
2. Müller, Daniel 6: 6
3. Grandt, Sascha 3: 6 1: 2
4. Hergarten, Dirk 0: 2 2: 4
5. Dewicki, Bartek 4: 4
6. Schöneck, Lisa-Marie
7. Ers Heiler, Steffen 0: 2
8. Ers Klaus, Moritz 1: 1
Müller, Daniel/Dewicki, Bartek 0: 3
Tomor, Viktor/Müller, Daniel 1: 1
Hergarten, Dirk/Grandt, Sascha 0: 1 2: 1
Heiler, Steffen/Klaus, Moritz 0: 1
3120 - SSV Bornheim 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Gomez Gonzalez, Andres 8: 2
2. Clauß, Thomas 12: 5
3. Schallenberg, Dennis 2: 0 6: 0
4. Barthelme, Monika 0: 4 0: 1
5. Schönenborn, Patrick 3: 1
6. Schneider, Andreas 7: 3
7. Engl, Patrick 1: 0
8. Nettesheim, Marcel
9. Heilmann, Tobias 0: 1
10. Berger, Jasmin
11. Herber, Sven
Schallenberg, Dennis/Gomez Gonzalez, A. 2: 0
Schallenberg, Dennis/Clauß, Thomas 1: 1
Clauß, Thomas/Barthelme, Monika 1: 0 1: 0
Clauß, Thomas/Schneider, Andreas 1: 0
Gomez Gonzalez, Andres/Schönenborn, P. 1: 0
Barthelme, Monika/Schneider, Andreas 0: 1
Clauß, Thomas/Schönenborn, Patrick 2: 0
Gomez Gonzalez, Andres/Schneider, A. 1: 0
Engl, Patrick/Schneider, Andreas 1: 0
3122 - DJK Blau-Weiß Friesdorf 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Turgut, Mikail 14: 0
2. Pirang, Tobias
3. Leese, Kilian 14: 0
4. Akbar, Emal 5: 1
5. Waechter, Morten 5: 0
6. Sandronow, Stanislaw
7. Malmendier, Jurek 3: 0
8. Sultani, Arasch
9. Konopatzki, Dennis 1: 0
10. Hermann, Jan-Daniel
11. Tinapp, Julian
Leese, Kilian/Turgut, Mikail 7: 0
Akbar, Emal/Waechter, Morten 2: 1
Akbar, Emal/Konopatzki, Dennis 1: 0
Akbar, Emal/Malmendier, Jurek 1: 0
Waechter, Morten/Konopatzki, Dennis 1: 0
3144 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Dick, Marcel 0: 9
2. Otto, Johannes 1:10
3. Mayer, Ingo 0: 8 1: 1
4. Krebs, Michael 1: 4 2: 5
5. Krebs, Susanne
6. Boyn, Philipp
7. Popp, Michael 3: 3
8. Lanzerath, Nico
9. Ers Jelinski, Daniel 0: 2 0: 3
10. Ers Weißkopf, Björn 0: 2
11. Ers Jonas, Henning 2: 1
Otto, Johannes/Popp, Michael 0: 2
Dick, Marcel/Krebs, Michael 0: 1 1: 0
Mayer, Ingo/Otto, Johannes 0: 1 0: 1
Mayer, Ingo/Krebs, Michael 1: 0 0: 1
Dick, Marcel/Otto, Johannes 0: 1
Mayer, Ingo/Weißkopf, Björn 0: 1
Dick, Marcel/Popp, Michael 0: 1
Jonas, Henning/Krebs, Michael 1: 0
Jelinski, Daniel/Krebs, Michael 0: 1
3147 - TuRa Oberdrees 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Rohloff, Alexander 7: 4
2. Schmidt, Mareike 5: 6
3. Bartholomey, David 6: 2 2: 4
4. Epp, Nicolai 4: 0
5. Naiz, Albert 2: 4
6. Pommerich, Leo
7. Kaspers, Susanne
8. Schwark, Martin 4: 1
Schmidt, Mareike/Bartholomey, David 1: 2 1: 0
Rohloff, Alexander/Naiz, Albert 0: 1 0: 1
Schmidt, Mareike/Naiz, Albert 0: 1
Rohloff, Alexander/Bartholomey, David 0: 1
Schmidt, Mareike/Epp, Nicolai 0: 1
Naiz, Albert/Schwark, Martin 0: 1
Epp, Nicolai/Schwark, Martin 1: 0
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte
1 SSV Bornheim 2 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 8:1 (26: 3)
---------------------------------------------------------------------------------
Clauß, T./Barthelme, M- Dick, Marcel/Otto, J. 3:0 12:10 11:06 11:06
Gomez Gonzalez/Schalle- 3:0 11:00 11:00 11:00
Gomez Gonzalez, Andres- Otto, Johannes 3:0 11:09 11:07 11:06
Clauß, Thomas - Dick, Marcel 3:0 11:05 11:03 11:05
Schallenberg, Dennis - 3:0 11:00 11:00 11:00
Barthelme, Monika - Krebs, Michael 2:3 11:09 06:11 09:11 11:06 08:11
Gomez Gonzalez, Andres- Dick, Marcel 3:0 11:06 11:04 11:03
Clauß, Thomas - Otto, Johannes 3:0 13:11 11:03 11:04
Schallenberg, Dennis - Krebs, Michael 3:0 11:03 11:03 11:04
2 TTC Grün-Weiß Fritzdorf - TTF Lengsdorf 2 7:7 (25:24)
---------------------------------------------------------------------------------
Müller, D./Dewicki, B.- Lawaczeck/Rechaoui, M. 2:3 08:11 08:11 11:06 11:09 07:11
Grandt, S./Hergarten, - Kandetzki, O./Lotz, S. 3:0 11:08 12:10 11:08
Müller, Daniel - Rechaoui, Marcel 3:2 08:11 13:11 11:09 08:11 11:09
Grandt, Sascha - Lawaczeck, Niclas 0:3 03:11 05:11 06:11
Hergarten, Dirk - Lotz, Sebastian 3:0 11:07 11:03 11:06
Dewicki, Bartek - Kandetzki, Oliver 3:0 11:08 11:05 11:05
Müller, Daniel - Lawaczeck, Niclas 0:3 07:11 10:12 06:11
Grandt, Sascha - Rechaoui, Marcel 0:3 05:11 07:11 07:11
Hergarten, Dirk - Kandetzki, Oliver 2:3 06:11 05:11 11:06 11:06 13:15
Dewicki, Bartek - Lotz, Sebastian 3:0 11:02 11:04 11:03
Hergarten, Dirk - Lawaczeck, Niclas 0:3 04:11 07:11 02:11
Müller, Daniel - Kandetzki, Oliver 3:0 11:08 11:09 11:03
Grandt, Sascha - Lotz, Sebastian 3:1 11:08 11:07 09:11 15:13
Dewicki, Bartek - Rechaoui, Marcel 0:3 08:11 07:11 03:11
3 TTC Blau-Weiß Alfter 2 - SSF Bonn 2 0:8 ( 2:24)
---------------------------------------------------------------------------------
Liedtke-Birkheuser/Bie- Zimmer, Fabian/Nord, P 0:3 08:11 06:11 08:11
- Heinen, Dominic/Lüke, 0:3 00:11 00:11 00:11
Zimmermann, Florian - Nord, Paul 0:3 15:17 07:11 10:12
Liedtke-Birkheuser (Bi- Zimmer, Fabian 0:3 04:11 04:11 06:11
Biederbeck, Julian - Lüke, Maximilian 0:3 08:11 01:11 05:11
- Heinen, Dominic 0:3 00:11 00:11 00:11
Zimmermann, Florian - Zimmer, Fabian 2:3 11:08 09:11 11:09 10:12 08:11
Liedtke-Birkheuser (Bi- Nord, Paul 0:3 08:11 08:11 08:11
4 DJK Blau-Weiß Friesdorf 2 - TTC Duisdorf 3 8:0 (24: 8)
---------------------------------------------------------------------------------
Turgut, Mikail/Leese, - Bottschen/Fassbender, 3:0 11:08 11:07 11:08
Akbar, Emal/Waechter, - Vaikunthavasan/Möller 3:1 04:11 11:08 11:09 11:08
Turgut, Mikail - Vaikunthavasan, Ramji 3:0 11:07 11:06 11:05
Leese, Kilian - Bottschen, Christian 3:2 08:11 05:11 11:07 11:09 13:11
Akbar, Emal - Möller, Dominic 3:2 04:11 11:05 11:07 08:11 11:05
Waechter, Morten - Fassbender, Markus 3:1 11:00 06:11 11:08 11:07
Turgut, Mikail - Bottschen, Christian 3:2 11:08 10:12 13:15 11:08 15:13
Leese, Kilian - Vaikunthavasan, Ramji 3:0 11:08 11:07 11:04
5 TuRa Oberdrees - CTTF Bonn 8:2 (25: 9)
---------------------------------------------------------------------------------
Schmidt/Bartholomey, D- Spormann/Papenbrock, K 3:1 12:10 11:09 10:12 11:03
Rohloff, A./Naiz, A. - 3:0 11:00 11:00 11:00
Rohloff, Alexander - Papenbrock, Konstantin 1:3 03:11 08:11 11:09 09:11
Schmidt, Mareike - Spormann, Karim 0:3 04:11 09:11 08:11
Bartholomey, David - 3:0 11:00 11:00 11:00
Naiz, Albert - Geisbauer, Tabea 3:2 11:06 04:11 11:07 09:11 11:04
Rohloff, Alexander - Spormann, Karim 3:0 11:04 11:07 11:05
Schmidt, Mareike - Papenbrock, Konstantin 3:0 11:05 11:06 11:08
Bartholomey, David - Geisbauer, Tabea 3:0 11:07 11:01 11:09
Naiz, Albert - 3:0 11:00 11:00 11:00
6 TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 - TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1:8 ( 4:24)
---------------------------------------------------------------------------------
Mayer, Ingo/Weißkopf, - Tomor, Viktor/Müller, 0:3 03:11 03:11 04:11
Mayer, Ingo - Müller, Daniel 0:3 05:11 07:11 09:11
Jelinski, Daniel - Tomor, Viktor 0:3 01:11 02:11 00:11
Weißkopf, Björn - 3:0 11:00 11:00 11:00
- Dewicki, Bartek 0:3 00:11 00:11 00:11
Mayer, Ingo - Tomor, Viktor 1:3 11:09 07:11 05:11 04:11
Jelinski, Daniel - Müller, Daniel 0:3 07:11 05:11 01:11
Weißkopf, Björn - Dewicki, Bartek 0:3 02:11 02:11 01:11
Weißkopf, Björn - Tomor, Viktor 0:3 01:11 02:11 02:11
Mayer, Ingo - Dewicki, Bartek 0:3 06:11 08:11 06:11
7 TTF Lengsdorf 2 - TTC Blau-Weiß Alfter 2 8:0 (24: 0)
---------------------------------------------------------------------------------
Lawaczeck/Rechaoui, M.- 3:0 11:00 11:00 11:00
Kandetzki, O./Lotz, S.- 3:0 11:00 11:00 11:00
Lawaczeck, Niclas - 3:0 11:00 11:00 11:00
Rechaoui, Marcel - 3:0 11:00 11:00 11:00
Kandetzki, Oliver - 3:0 11:00 11:00 11:00
Lotz, Sebastian - 3:0 11:00 11:00 11:00
Lawaczeck, Niclas - 3:0 11:00 11:00 11:00
Rechaoui, Marcel - 3:0 11:00 11:00 11:00
8 CTTF Bonn - TTC Duisdorf 3 7:7 (22:33)
---------------------------------------------------------------------------------
Matuschek/Spormann, K.- Bottschen/Fassbender, 3:2 05:11 11:03 09:11 11:09 11:08
Papenbrock/Geisbauer, - Weirauch/von Depka-Pro 0:3 06:11 09:11 06:11
Matuschek, Hannes - Vaikunthavasan, Ramji 3:2 09:11 11:07 11:08 06:11 11:02
Spormann, Karim - Bottschen, Christian 0:3 10:12 07:11 07:11
Papenbrock, Konstantin- von Depka-Prondzynski, 3:2 11:08 08:11 07:11 13:11 11:04
Geisbauer, Tabea - Weirauch, Stefan 0:3 12:14 09:11 09:11
Matuschek, Hannes - Bottschen, Christian 3:1 08:11 11:09 17:15 11:09
Spormann, Karim - Vaikunthavasan, Ramji 3:1 08:11 11:09 11:09 11:09
Papenbrock, Konstantin- Weirauch, Stefan 0:3 09:11 04:11 07:11
Geisbauer, Tabea - von Depka-Prondzynski, 0:3 05:11 08:11 05:11
Papenbrock, Konstantin- Bottschen, Christian 1:3 06:11 12:10 07:11 10:12
Matuschek, Hannes - Weirauch, Stefan 3:2 08:11 11:08 08:11 11:09 12:10
Spormann, Karim - von Depka-Prondzynski, 3:2 11:04 11:07 07:11 05:11 11:06
Geisbauer, Tabea - Vaikunthavasan, Ramji 0:3 01:11 03:11 08:11
10 TuRa Oberdrees - SSV Bornheim 2 1:8 (11:26)
---------------------------------------------------------------------------------
Schmidt/Bartholomey, D- Gomez Gonzalez/Schalle 1:3 11:03 04:11 04:11 09:11
Rohloff, A./Naiz, A. - Clauß/Schönenborn, P. 0:3 05:11 03:11 04:11
Rohloff, Alexander - Clauß, Thomas 2:3 09:11 13:11 12:10 07:11 08:11
Schmidt, Mareike - Gomez Gonzalez, Andres 2:3 12:10 02:11 08:11 11:08 07:11
Bartholomey, David - Schönenborn, Patrick 2:3 11:06 08:11 11:07 06:11 06:11
Naiz, Albert - Schallenberg, Dennis 0:3 03:11 04:11 09:11
Rohloff, Alexander - Gomez Gonzalez, Andres 3:2 11:13 08:11 12:10 11:07 11:09
Schmidt, Mareike - Clauß, Thomas 0:3 08:11 06:11 04:11
Bartholomey, David - Schallenberg, Dennis 1:3 09:11 11:08 05:11 05:11
11 SSV Bornheim 2 - CTTF Bonn 8:2 (27: 8)
---------------------------------------------------------------------------------
Gomez Gonzalez/Schalle- Matuschek/Spormann, K. 3:2 11:05 06:11 07:11 11:06 11:07
Clauß, T./Schneider, A- 3:0 11:00 11:00 11:00
Gomez Gonzalez, Andres- Spormann, Karim 3:0 11:07 11:09 11:09
Clauß, Thomas - Matuschek, Hannes 2:3 11:05 06:11 11:09 07:11 08:11
Schallenberg, Dennis - 3:0 11:00 11:00 11:00
Schneider, Andreas - Papenbrock, Konstantin 3:0 14:12 11:08 11:08
Gomez Gonzalez, Andres- Matuschek, Hannes 1:3 04:11 09:11 12:10 05:11
Clauß, Thomas - Spormann, Karim 3:0 11:05 11:06 11:06
Schallenberg, Dennis - Papenbrock, Konstantin 3:0 11:07 11:06 15:13
Schneider, Andreas - 3:0 11:00 11:00 11:00
12 TTC Grün-Weiß Fritzdorf - TuRa Oberdrees 8:0 (24: 0)
---------------------------------------------------------------------------------
Müller, D./Schöneck, L- 3:0 11:00 11:00 11:00
Grandt, S./Hergarten, - 3:0 11:00 11:00 11:00
Müller, Daniel - 3:0 11:00 11:00 11:00
Grandt, Sascha - 3:0 11:00 11:00 11:00
Hergarten, Dirk - 3:0 11:00 11:00 11:00
Schöneck, Lisa-Marie - 3:0 11:00 11:00 11:00
Müller, Daniel - 3:0 11:00 11:00 11:00
Grandt, Sascha - 3:0 11:00 11:00 11:00
13 TTC Blau-Weiß Alfter 2 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 7:7 (21:23)
---------------------------------------------------------------------------------
Liedtke-Birkheuser/Bie- Otto, Johannes/Popp, M 3:0 11:01 11:04 11:04
Bell, Linda/Lülsdorf, - Krebs, Michael/Jonas, 0:3 03:11 03:11 03:11
Liedtke-Birkheuser (Bi- Krebs, Michael 3:0 11:06 11:05 11:02
Biederbeck, Julian - Otto, Johannes 3:1 13:11 05:11 12:10 11:08
Bell, Linda - Jonas, Henning 0:3 02:11 01:11 06:11
Lülsdorf, Patricia - Popp, Michael 0:3 02:11 04:11 05:11
Liedtke-Birkheuser (Bi- Otto, Johannes 3:0 11:03 11:06 11:08
Biederbeck, Julian - Krebs, Michael 3:0 11:05 11:08 11:07
Bell, Linda - Popp, Michael 0:3 03:11 05:11 02:11
Lülsdorf, Patricia - Jonas, Henning 0:3 04:11 02:11 03:11
Bell, Linda - Otto, Johannes 0:3 02:11 04:11 03:11
Liedtke-Birkheuser (Bi- Popp, Michael 3:0 11:09 11:07 11:07
Biederbeck, Julian - Jonas, Henning 3:1 09:11 11:04 11:05 11:09
Lülsdorf, Patricia - Krebs, Michael 0:3 04:11 03:11 06:11
14 DJK Blau-Weiß Friesdorf 2 - TTF Lengsdorf 2 8:0 (24: 0)
---------------------------------------------------------------------------------
Turgut, Mikail/Leese, - Lawaczeck/Rechaoui, M. 3:0 11:07 11:05 11:07
Akbar, E./Malmendier, - 3:0 11:00 11:00 11:00
Turgut, Mikail - Rechaoui, Marcel 3:0 11:06 11:05 11:03
Leese, Kilian - Lawaczeck, Niclas 3:0 11:09 13:11 11:08
Akbar, Emal - 3:0 11:00 11:00 11:00
Malmendier, Jurek - Oberstadt, Claas 3:0 11:01 11:07 11:09
Turgut, Mikail - Lawaczeck, Niclas 3:0 11:07 11:08 11:05
Leese, Kilian - Rechaoui, Marcel 3:0 11:03 11:03 11:01
16 TTV Blau-Weiß Lüftelberg 2 - DJK Blau-Weiß Friesdorf 2 0:8 ( 0:24)
---------------------------------------------------------------------------------
Otto, Johannes/Mayer, - Turgut, Mikail/Leese, 0:3 03:11 05:11 07:11
Krebs, M./Jelinski, D.- Akbar, E./Konopatzki, 0:3 06:11 01:11 06:11
Otto, Johannes - Leese, Kilian 0:3 01:11 04:11 02:11
Mayer, Ingo - Turgut, Mikail 0:3 05:11 04:11 08:11
Krebs, Michael - Konopatzki, Dennis 0:3 09:11 08:11 05:11
Jelinski, Daniel - Akbar, Emal 0:3 00:11 04:11 03:11
Otto, Johannes - Turgut, Mikail 0:3 06:11 02:11 01:11
Mayer, Ingo - Leese, Kilian 0:3 06:11 02:11 06:11
17 SSV Bornheim 2 - TTC Grün-Weiß Fritzdorf 8:4 (26:16)
---------------------------------------------------------------------------------
Clauß, T./Schneider, A- Müller, D./Dewicki, B. 3:0 11:04 13:11 11:03
Barthelme/Heilmann, T.- 3:0 11:00 11:00 11:00
Clauß, Thomas - Grandt, Sascha 3:0 11:07 11:09 11:06
Barthelme, Monika - Müller, Daniel 0:3 03:11 09:11 09:11
Schneider, Andreas - 3:0 11:00 11:00 11:00
Heilmann, Tobias - Dewicki, Bartek 0:3 03:11 02:11 06:11
Clauß, Thomas - Müller, Daniel 3:2 09:11 11:08 11:07 10:12 11:06
Barthelme, Monika - Grandt, Sascha 0:3 11:13 08:11 06:11
Schneider, Andreas - Dewicki, Bartek 3:2 08:11 11:09 10:12 11:05 11:04
Heilmann, Tobias - 3:0 11:00 11:00 11:00
Schneider, Andreas - Müller, Daniel 2:3 11:09 07:11 11:07 09:11 09:11
Clauß, Thomas - Dewicki, Bartek 3:0 11:06 11:05 11:05
18 TTF Lengsdorf 2 - TTC Duisdorf 3 0:8 ( 3:24)
---------------------------------------------------------------------------------
Rechaoui/Oberstadt, C.- Bottschen/Vaikunthavas 0:3 11:13 02:11 05:11
- Fassbender/Möller, D. 0:3 00:11 00:11 00:11
Rechaoui, Marcel - Vaikunthavasan, Ramji 1:3 12:10 11:13 09:11 09:11
Lotz, Sebastian - Bottschen, Christian 0:3 05:11 07:11 09:11
Oberstadt, Claas - Möller, Dominic 2:3 10:12 11:04 21:19 06:11 08:11
- Fassbender, Markus 0:3 00:11 00:11 00:11
Rechaoui, Marcel - Bottschen, Christian 0:3 10:12 09:11 05:11
Lotz, Sebastian - Vaikunthavasan, Ramji 0:3 05:11 03:11 05:11
Oberstadt, Claas - Fassbender, Markus 0:3 11:13 08:11 07:11
20 TuRa Oberdrees - TTC Blau-Weiß Alfter 2 8:1 (25: 4)
---------------------------------------------------------------------------------
Naiz, Albert/Schmidt, - Liedtke-Birkheuser/Bie 1:3 09:11 10:12 11:06 08:11
Rohloff, A./Epp, N. - 3:0 11:00 11:00 11:00
Rohloff, Alexander - Biederbeck, Julian 3:0 11:04 12:10 12:10
Bartholomey, David - Liedtke-Birkheuser (Bi 3:1 11:06 11:05 08:11 11:06
Epp, Nicolai - 3:0 11:00 11:00 11:00
Schwark, Martin - Grund, Andreas 3:0 11:04 11:01 11:03
Rohloff, Alexander - Liedtke-Birkheuser (Bi 3:0 11:04 11:07 11:07
Bartholomey, David - Biederbeck, Julian 3:0 11:09 11:05 11:07
Epp, Nicolai - Grund, Andreas 3:0 11:05 11:03 11:03
21 TTC Grün-Weiß Fritzdorf - CTTF Bonn 3:8 (16:25)
---------------------------------------------------------------------------------
Tomor, Viktor/Müller, - Matuschek/Spormann, K. 2:3 12:10 11:09 07:11 09:11 11:13
Grandt, S./Hergarten, - Papenbrock/Geisbauer, 3:1 12:10 07:11 12:10 11:03
Tomor, Viktor - Spormann, Karim 2:3 11:08 08:11 08:11 11:07 08:11
Müller, Daniel - Matuschek, Hannes 0:3 06:11 08:11 06:11
Grandt, Sascha - Geisbauer, Tabea 3:0 11:09 11:08 11:04
Hergarten, Dirk - Papenbrock, Konstantin 0:3 06:11 06:11 04:11
Tomor, Viktor - Matuschek, Hannes 1:3 11:09 04:11 06:11 07:11
Müller, Daniel - Spormann, Karim 1:3 11:02 06:11 07:11 08:11
Grandt, Sascha - Papenbrock, Konstantin 1:3 11:06 08:11 06:11 02:11
Hergarten, Dirk - Geisbauer, Tabea 3:0 11:05 12:10 11:05
Grandt, Sascha - Matuschek, Hannes 0:3 01:11 06:11 04:11
22 SSV Bornheim 2 - TTC Blau-Weiß Alfter 2 8:0 (24: 2)
---------------------------------------------------------------------------------
Gomez Gonzalez/Schönen- Liedtke-Birkheuser/Bie 3:0 11:08 11:09 11:08
