Werbung mit der Tischtennis-Datenbank
www.tt-bonn.de
Bei Fragen oder Fehlerhinweisen zu den Staffeldaten wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Staffelleiter:
Ludger Faßbender, Petrusstraße 22, 53340 Meckenheim, Tel. 0177-2395191m 02225-910873d, Ludger.Faßbender@lycosxxl.de
                                                                                                  
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
                                                                                                                        
Jugend - F-Klasse Bonn                                        12.01.2005                                         
4er-Mannschaften         Spielsystem: Werner-Scheffler-System (DTTB)                                                    
                        Abschlußtabelle                                                                                 
Pl. Mannschaft                          Sp    S  U  N     Spiele  Punkte
1.+SC Fortuna Bonn 3 6 6 0 0 48: 11 12: 0 2.+TuS Odendorf 2 6 5 0 1 40: 17 10: 2 3.+TTG Witterschlick 3 6 4 0 2 42: 31 8: 4 4. ESV Blau-Rot Bonn 6 2 0 4 24: 39 4: 8 5. TTC Plittersdorf 3 6 2 0 4 28: 38 4: 8 6. TTC Plittersdorf 2 6 2 0 4 27: 35 4: 8 7. TTC Ramershoven 6 0 0 6 10: 48 0:12 Hinweise: + = Mannschaft ist aufgestiegen - = Mannschaft ist abgestiegen z = Mannschaft wurde zurückgezogen oder gestrichen Nur bei Abschlußtabellen wird der direkte Vergleich berücksichtigt.
                                                                                                  
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
                                                                                                                        
Spielplan Jugend - F-Klasse Bonn                          Stand: 12.01.2005                                      
Serie: 2003/2004 - Hinserie                                                                                             

Nr. Datum Uhrz. Begegnung Ergebnis 1 20.09 15:00 TuS Odendorf 2 - TTC Plittersdorf 3 8:2 2 21.09 10:00 TTG Witterschlick 3 - ESV Blau-Rot Bonn 8:4
3 25.09 18:00 TTC Plittersdorf 3 - TTG Witterschlick 3 4:8 4 27.09 14:30 SC Fortuna Bonn 3 - TTC Plittersdorf 2 8:2
5 04.10 15:00 TTC Ramershoven - SC Fortuna Bonn 3 0:8
6 11.10 14:30 SC Fortuna Bonn 3 - TuS Odendorf 2 8:0 7 11.10 14:30 TTC Plittersdorf 2 - TTC Ramershoven 8:0
8 31.10 18:00 ESV Blau-Rot Bonn - TTC Plittersdorf 3 8:4
9 08.11 15:00 TuS Odendorf 2 - TTC Plittersdorf 2 8:3 10 09.11 10:00 TTG Witterschlick 3 - SC Fortuna Bonn 3 6:8
11 15.11 14:30 SC Fortuna Bonn 3 - ESV Blau-Rot Bonn 8:1 12 15.11 14:30 TTC Plittersdorf 2 - TTG Witterschlick 3 3:8 13 15.11 15:00 TTC Ramershoven - TuS Odendorf 2 0:8
14 20.11 18:00 TTC Plittersdorf 3 - SC Fortuna Bonn 3 2:8 15 21.11 18:00 ESV Blau-Rot Bonn - TTC Plittersdorf 2 3:8
16 27.11 18:00 TTC Ramershoven - TTG Witterschlick 3 4:8 17 29.11 14:30 TTC Plittersdorf 2 - TTC Plittersdorf 3 3:8 18 29.11 15:00 TTC Ramershoven - ESV Blau-Rot Bonn 3:8 19 29.11 15:00 TuS Odendorf 2 - TTG Witterschlick 3 8:4
20 01.12 18:00 ESV Blau-Rot Bonn - TuS Odendorf 2 0:8 21 04.12 18:00 TTC Plittersdorf 3 - TTC Ramershoven 8:3
*) Spielbericht liegt nicht vor.
                                                                                                  
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
                                                                                                                        
Bilanz      Jugend - F-Klasse                               12.01.2005                                           
2003/04 - Hinserie                                                                                        
                                                                                                                        

3104 - SC Fortuna Bonn 3 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Aly, Frederick 9: 2 2. Pospischil, Thilo 6: 4 3. Busch, Gregor 8: 1 4. Mehlis, Leander 5: 3 Mehlis, Leander/Aly, Frederick 3: 1 Aly, Frederick/Pospischil, Thilo 1: 0 Busch, Gregor/Pospischil, Thilo 3: 0 Mehlis, Leander/Busch, Gregor 1: 0
3105 - ESV Blau-Rot Bonn 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Küver, Astrid 2. Steilen, Michael 9: 6 3. Omar, Sakariya 2: 2 4. Bachor, Daniel 2: 6 3: 3 5. Büsgen, Vanessa 6. Schwindt, Pierre 7. Diederichs, Chantal 8. Hoereth, Yannik 2: 7 9. Krupnik, Igor 1: 6 Omar, Sakariya/Steilen, Michael 2: 0 Bachor, Daniel/Steilen, Michael 2: 0 Steilen, Michael/Krupnik, Igor 0: 2 Bachor, Daniel/Hoereth, Yannik 1: 3 Hoereth, Yannik/Krupnik, Igor 0: 1
3108 - TTC Ramershoven 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Langner, Felix 0:14 2. Kerzmann, Andreas 3: 9 3. Schnitzler, Patrick 2: 6 4. Olzem, Christoph 0: 8 5. Selders, Anne-Kristin 0: 2 6. Heimbach, Kevin Schnitzler, Patrick/Olzem, Christoph 0: 2 Kerzmann, Andreas/Langner, Felix 0: 1 2: 1 Olzem, Christoph/Langner, Felix 0: 1 0: 1 Kerzmann, Andreas/Schnitzler, Patrick 0: 1 0: 1 Selders, Anne-Kristin/Olzem, Christoph 0: 1
3121 - TTG Witterschlick 3 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Amely, Philipp 16: 2 2. Schwadorf, Martin 4: 9 3. Thöne, Christopher 11: 0 4. Mirbach, Alexander 4: 8 5. Schmidt, Michael 6. Hoffmann, Andreas Thöne, Christopher/Amely, Philipp 3: 0 Schwadorf, Martin/Amely, Philipp 1: 2 Mirbach, Alexander/Schwadorf, Martin 2: 0 Thöne, Christopher/Mirbach, Alexander 1: 0
3146 - TTC Plittersdorf 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Majid, Yegarschuen 6: 8 2. Caron, Matthias 7: 3 3. Haluch, Oliver 2: 0 2: 8 4. Siddiqui, Nasif 3: 7 5. Ers Walther, Moritz 1: 0 6. Ers Schröder, Max 1: 0 Caron, Matthias/Majid, Yegarschuen 0: 3 Siddiqui, Nasif/Haluch, Oliver 1: 0 0: 4 Caron, Matthias/Walther, Moritz 0: 1 Walther, Moritz/Majid, Yegarschuen 0: 1 Schröder, Max/Majid, Yegarschuen 1: 0
3146 - TTC Plittersdorf 3 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Lander, Deborah 10: 5 2. Wieland, Anselm 2: 2 3. Walther, Moritz 3: 3 5: 0 4. Keppler, Jan 0: 2 0: 7 5. Shdanow, Sergey 3: 6 6. Lander, Désirée 7. Wilke, Robert 8. Wilke, Alexander 9. Reinsch, Philipp 10. Schlag, Raphael 11. Schröder, Max 2: 4 12. Hamm, Kirill 13. Schnitzler, Johannes Walther, Moritz/Lander, Deborah 2: 3 Schröder, Max/Lander, Deborah 0: 1 Keppler, Jan/Shdanow, Sergey 0: 3 Schröder, Max/Shdanow, Sergey 0: 1 Schröder, Max/Wieland, Anselm 1: 0 Wieland, Anselm/Shdanow, Sergey 0: 1
3153 - TuS Odendorf 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Markwald, Rafael 4: 4 2. Schäfer, Robert 6: 3 3. Schmidt, Patrick 3: 1 6: 0 4. Cramer, Florian 7: 1 5. Höhn, Marcel 6. Wagner, Robert 2: 0 7. Daube, Florian Markwald, Rafael/Schäfer, Robert 3: 0 Wagner, Robert/Schäfer, Robert 1: 0 Wagner, Robert/Markwald, Rafael 1: 0 Cramer, Florian/Schmidt, Patrick 4: 0
                                                                                                  
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte                                                                               
                                                                                                 
   1 TuS Odendorf 2                - TTC Plittersdorf 3              8:2  (26: 9)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Markwald, R./Schäfer, - Lander, D./Walther, M. 3:2  07:11 11:13 12:10 12:10 11:08                                       
Schmidt, P./Cramer, F.- Keppler, Jan/Shdanow,  3:0  11:05 11:06 12:10                                                   
Markwald, Rafael      - Walther, Moritz        1:3  12:14 09:11 11:08 11:13                                             
Schäfer, Robert       - Lander, Deborah        3:1  06:11 11:03 11:04 13:11                                             
Schmidt, Patrick      - Shdanow, Sergey        3:0  11:05 11:01 11:02                                                   
Cramer, Florian       - Keppler, Jan           3:0  11:05 11:03 11:04                                                   
Markwald, Rafael      - Lander, Deborah        1:3  06:11 11:06 08:11 05:11                                             
Schäfer, Robert       - Walther, Moritz        3:0  11:06 19:17 11:04                                                   
Schmidt, Patrick      - Keppler, Jan           3:0  11:05 11:04 11:02                                                   
Cramer, Florian       - Shdanow, Sergey        3:0  11:08 11:05 11:04                                                   
                                                                                                 
   2 TTG Witterschlick 3           - ESV Blau-Rot Bonn               8:4  (28:18)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Amely, P./Schwadorf, M- Steilen, M./Omar, S.   1:3  09:11 07:11 12:10 08:11                                             
Thöne, C./Mirbach, A. - Bachor, D./Hoereth, Y. 3:1  03:11 11:07 11:07 11:06                                             
Amely, Philipp        - Omar, Sakariya         3:0  11:07 11:03 11:08                                                   
Schwadorf, Martin     - Steilen, Michael       0:3  07:11 09:11 06:11                                                   
Thöne, Christopher    - Hoereth, Yannik        3:0  11:06 11:05 11:02                                                   
Mirbach, Alexander    - Bachor, Daniel         2:3  11:08 11:08 03:11 04:11 08:11                                       
Amely, Philipp        - Steilen, Michael       3:1  11:04 10:12 11:06 11:03                                             
Schwadorf, Martin     - Omar, Sakariya         1:3  05:11 04:11 11:08 07:11                                             
Thöne, Christopher    - Bachor, Daniel         3:1  11:04 11:09 07:11 11:07                                             
Mirbach, Alexander    - Hoereth, Yannik        3:0  11:04 11:04 11:09                                                   
Thöne, Christopher    - Steilen, Michael       3:2  11:04 10:12 09:11 11:08 11:08                                       
Amely, Philipp        - Bachor, Daniel         3:1  11:08 11:03 07:11 11:09                                             
                                                                                                 
   3 TTC Plittersdorf 3            - TTG Witterschlick 3             4:8  (17:28)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Lander, D./Walther, M.- Amely, Philipp/Thöne,  2:3  04:11 11:08 15:13 03:11 08:11                                       
Keppler, Jan/Shdanow, - Schwadorf/Mirbach, A.  0:3  05:11 07:11 02:11                                                   
Lander, Deborah       - Schwadorf, Martin      3:0  11:05 12:10 11:09                                                   
Walther, Moritz       - Amely, Philipp         1:3  02:11 05:11 11:09 06:11                                             
Keppler, Jan          - Mirbach, Alexander     2:3  06:11 11:06 11:04 09:11 10:12                                       
Shdanow, Sergey       - Thöne, Christopher     0:3  02:11 01:11 07:11                                                   
Lander, Deborah       - Amely, Philipp         3:1  12:10 11:03 07:11 11:03                                             
Walther, Moritz       - Schwadorf, Martin      3:1  11:09 11:06 11:13 11:03                                             
Keppler, Jan          - Thöne, Christopher     0:3  06:11 03:11 10:12                                                   
Shdanow, Sergey       - Mirbach, Alexander     3:2  11:09 09:11 09:11 11:06 11:05                                       
Keppler, Jan          - Amely, Philipp         0:3  09:11 06:11 07:11                                                   
Lander, Deborah       - Thöne, Christopher     0:3  07:11 10:12 07:11                                                   
                                                                                                 
   4 SC Fortuna Bonn 3             - TTC Plittersdorf 2              8:2  (26:10)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Aly, F./Pospischil, T.- Majid, Y./Caron, M.    3:0  11:03 12:10 14:12                                                   
Busch, Gregor/Mehlis, - Haluch, O./Siddiqui, N 3:0  12:10 11:05 11:09                                                   
Aly, Frederick        - Caron, Matthias        0:3  06:11 08:11 03:11                                                   
Pospischil, Thilo     - Majid, Yegarschuen     3:1  08:11 11:08 11:06 11:09                                             
Busch, Gregor         - Siddiqui, Nasif        3:0  11:05 11:06 11:05                                                   
Mehlis, Leander       - Haluch, Oliver         2:3  01:11 07:11 11:05 11:03 06:11                                       
Aly, Frederick        - Majid, Yegarschuen     3:1  11:08 11:07 04:11 11:05                                             
Pospischil, Thilo     - Caron, Matthias        3:0  11:07 11:06 11:09                                                   
Busch, Gregor         - Haluch, Oliver         3:0  12:10 11:09 11:09                                                   
Mehlis, Leander       - Siddiqui, Nasif        3:2  11:05 09:11 04:11 11:07 11:06                                       
                                                                                                 
   5 TTC Ramershoven               - SC Fortuna Bonn 3               0:8  ( 2:24)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Kerzmann/Schnitzler, P- Aly, F./Mehlis, L.     0:3  09:11 04:11 04:11                                                   
Langner, Felix/Olzem, - Busch, G./Pospischil,  0:3  05:11 05:11 06:11                                                   
Langner, Felix        - Pospischil, Thilo      0:3  05:11 07:11 04:11                                                   
Kerzmann, Andreas     - Aly, Frederick         0:3  05:11 08:11 06:11                                                   
Schnitzler, Patrick   - Mehlis, Leander        0:3  04:11 04:11 03:11                                                   
Olzem, Christoph      - Busch, Gregor          0:3  02:11 01:11 04:11                                                   
Langner, Felix        - Aly, Frederick         0:3  06:11 06:11 06:11                                                   
Kerzmann, Andreas     - Pospischil, Thilo      2:3  11:08 08:11 12:10 07:11 10:12                                       
Schnitzler, Patrick   - Busch, Gregor          0:3  08:11 04:11 06:11                                                   
                                                                                                 
   6 SC Fortuna Bonn 3             - TuS Odendorf 2                  8:0  (24: 0)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Aly, F./Mehlis, L.    -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Busch, G./Pospischil, -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Aly, Frederick        -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Pospischil, Thilo     -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Busch, Gregor         -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Mehlis, Leander       -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Aly, Frederick        -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Pospischil, Thilo     -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
                                                                                                 
   7 TTC Plittersdorf 2            - TTC Ramershoven                 8:0  (24: 5)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Haluch, O./Siddiqui, N- Langner, Felix/Olzem,  3:1  11:09 11:07 12:14 12:10                                             
Majid, Y./Schröder, M.- Kerzmann/Schnitzler, P 3:0  11:08 11:05 11:08                                                   
Majid, Yegarschuen    - Kerzmann, Andreas      3:2  10:12 11:03 07:11 11:08 11:07                                       
Haluch, Oliver        - Langner, Felix         3:1  11:09 11:05 09:11 11:06                                             
Siddiqui, Nasif       - Olzem, Christoph       3:0  13:11 11:08 11:00                                                   
Schröder, Max         - Schnitzler, Patrick    3:1  07:11 11:05 13:11 11:08                                             
Majid, Yegarschuen    - Langner, Felix         3:0  11:04 11:07 11:08                                                   
Haluch, Oliver        - Kerzmann, Andreas      3:0  11:04 11:08 11:07                                                   
                                                                                                 
   8 ESV Blau-Rot Bonn             - TTC Plittersdorf 3              8:4  (27:20)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Steilen, M./Omar, S.  - Lander, D./Schröder, M 3:1  11:07 08:11 11:06 11:07                                             
Bachor, D./Hoereth, Y.- Keppler, Jan/Shdanow,  3:1  10:12 11:07 11:06 11:09                                             
Steilen, Michael      - Keppler, Jan           3:0  11:01 11:05 11:05                                                   
Omar, Sakariya        - Lander, Deborah        1:3  13:11 02:11 12:14 07:11                                             
Bachor, Daniel        - Schröder, Max          3:2  07:11 11:05 11:08 11:13 11:09                                       
Hoereth, Yannik       - Shdanow, Sergey        3:2  11:06 06:11 11:07 06:11 11:04                                       
Steilen, Michael      - Lander, Deborah        1:3  07:11 09:11 11:07 08:11                                             
Omar, Sakariya        - Keppler, Jan           3:0  11:07 11:09 11:03                                                   
Bachor, Daniel        - Shdanow, Sergey        3:2  11:09 05:11 11:04 09:11 11:08                                       
Hoereth, Yannik       - Schröder, Max          1:3  11:09 04:11 06:11 07:11                                             
Bachor, Daniel        - Lander, Deborah        0:3  08:11 07:11 06:11                                                   
Steilen, Michael      - Shdanow, Sergey        3:0  11:02 11:04 11:06                                                   
                                                                                                 
   9 TuS Odendorf 2                - TTC Plittersdorf 2              8:3  (25:12)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Markwald, R./Schäfer, - Majid, Y./Caron, M.    3:1  11:04 12:14 11:02 11:08                                             
Schmidt, P./Cramer, F.- Haluch, O./Siddiqui, N 3:0  11:05 11:07 11:09                                                   
Markwald, Rafael      - Caron, Matthias        0:3  07:11 08:11 04:11                                                   
Schäfer, Robert       - Majid, Yegarschuen     3:2  11:09 08:11 11:05 07:11 11:08                                       
Schmidt, Patrick      - Siddiqui, Nasif        3:0  11:07 11:05 11:07                                                   
Cramer, Florian       - Haluch, Oliver         3:0  11:07 11:09 11:09                                                   
Markwald, Rafael      - Majid, Yegarschuen     0:3  12:14 09:11 06:11                                                   
Schäfer, Robert       - Caron, Matthias        1:3  11:09 10:12 07:11 08:11                                             
Schmidt, Patrick      - Haluch, Oliver         3:0  11:07 11:07 11:02                                                   
Cramer, Florian       - Siddiqui, Nasif        3:0  11:08 11:03 11:02                                                   
Schmidt, Patrick      - Majid, Yegarschuen     3:0  11:06 11:05 11:04                                                   
                                                                                                 
  10 TTG Witterschlick 3           - SC Fortuna Bonn 3               6:8  (19:31)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Amely, P./Schwadorf, M- Aly, F./Mehlis, L.     3:1  11:06 06:11 11:08 11:08                                             
                      - Busch, G./Pospischil,  0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
Amely, Philipp        - Pospischil, Thilo      3:1  11:06 11:07 06:11 11:07                                             
Schwadorf, Martin     - Aly, Frederick         0:3  07:11 04:11 05:11                                                   
Mirbach, Alexander    - Mehlis, Leander        3:1  11:08 11:09 07:11 12:10                                             
                      - Busch, Gregor          0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
Amely, Philipp        - Aly, Frederick         3:0  11:09 11:07 11:06                                                   
Schwadorf, Martin     - Pospischil, Thilo      1:3  13:11 07:11 08:11 06:11                                             
Mirbach, Alexander    - Busch, Gregor          0:3  09:11 08:11 09:11                                                   
                      - Mehlis, Leander        0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
Mirbach, Alexander    - Aly, Frederick         0:3  10:12 08:11 03:11                                                   
Amely, Philipp        - Busch, Gregor          3:2  04:11 09:11 12:10 11:07 11:08                                       
Schwadorf, Martin     - Mehlis, Leander        3:2  04:11 14:12 11:09 10:12 11:04                                       
                      - Pospischil, Thilo      0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                                                                                                 
  11 SC Fortuna Bonn 3             - ESV Blau-Rot Bonn               8:1  (24: 4)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Aly, F./Mehlis, L.    - Steilen, M./Krupnik, I 3:0  11:04 11:07 11:07                                                   
Busch, G./Pospischil, - Bachor, D./Hoereth, Y. 3:0  11:06 11:06 11:08                                                   
Aly, Frederick        - Bachor, Daniel         3:0  11:03 11:04 11:05                                                   
Pospischil, Thilo     - Steilen, Michael       0:3  06:11 09:11 07:11                                                   
Busch, Gregor         - Krupnik, Igor          3:0  11:04 11:01 11:02                                                   
Mehlis, Leander       - Hoereth, Yannik        3:0  11:05 11:07 15:13                                                   
Aly, Frederick        - Steilen, Michael       3:0  11:09 11:09 11:06                                                   
Pospischil, Thilo     - Bachor, Daniel         3:1  11:09 06:11 11:04 13:11                                             
Busch, Gregor         - Hoereth, Yannik        3:0  11:02 11:05 11:06                                                   
                                                                                                 
  12 TTC Plittersdorf 2            - TTG Witterschlick 3             3:8  (14:28)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Walther, M./Caron, M. - Amely, Philipp/Thöne,  1:3  11:08 06:11 08:11 06:11                                             
Haluch, O./Siddiqui, N- Schwadorf/Mirbach, A.  0:3  07:11 03:11 06:11                                                   
Majid, Yegarschuen    - Schwadorf, Martin      3:1  05:11 11:05 11:08 11:09                                             
Caron, Matthias       - Amely, Philipp         1:3  03:11 07:11 11:08 09:11                                             
Haluch, Oliver        - Mirbach, Alexander     3:2  11:06 02:11 06:11 11:08 11:09                                       
Siddiqui, Nasif       - Thöne, Christopher     1:3  03:11 06:11 11:09 09:11                                             
Majid, Yegarschuen    - Amely, Philipp         0:3  07:11 07:11 06:11                                                   
Caron, Matthias       - Schwadorf, Martin      3:1  15:13 06:11 13:11 11:02                                             
Haluch, Oliver        - Thöne, Christopher     0:3  03:11 08:11 07:11                                                   
Siddiqui, Nasif       - Mirbach, Alexander     2:3  11:05 03:11 10:12 11:08 09:11                                       
Haluch, Oliver        - Amely, Philipp         0:3  09:11 13:15 08:11                                                   
                                                                                                 
  13 TTC Ramershoven               - TuS Odendorf 2                  0:8  ( 2:24)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Schnitzler, P./Olzem, - Markwald, R./Schäfer,  0:3  04:11 06:11 00:11                                                   
Kerzmann, A./Langner, - Schmidt, P./Cramer, F. 0:3  08:11 06:11 10:12                                                   
Langner, Felix        - Schäfer, Robert        1:3  08:11 06:11 14:12 06:11                                             
Kerzmann, Andreas     - Markwald, Rafael       0:3  04:11 08:11 03:11                                                   
Schnitzler, Patrick   - Cramer, Florian        0:3  03:11 04:11 07:11                                                   
Olzem, Christoph      - Schmidt, Patrick       0:3  01:11 06:11 01:11                                                   
Langner, Felix        - Markwald, Rafael       0:3  03:11 07:11 04:11                                                   
Kerzmann, Andreas     - Schäfer, Robert        1:3  12:10 09:11 08:11 06:11                                             
                                                                                                 
  14 TTC Plittersdorf 3            - SC Fortuna Bonn 3               2:8  (10:25)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Lander, D./Walther, M.- Aly, F./Mehlis, L.     2:3  08:11 12:10 12:10 07:11 04:11                                       
Schröder, M./Shdanow, - Busch, G./Pospischil,  0:3  04:11 01:11 03:11                                                   
Lander, Deborah       - Pospischil, Thilo      3:0  11:07 11:07 11:08                                                   
Walther, Moritz       - Aly, Frederick         0:3  07:11 04:11 09:11                                                   
Keppler, Jan          - Mehlis, Leander        0:3  07:11 05:11 03:11                                                   
Schröder, Max         - Busch, Gregor          0:3  07:11 07:11 08:11                                                   
Lander, Deborah       - Aly, Frederick         1:3  07:11 11:09 05:11 06:11                                             
Walther, Moritz       - Pospischil, Thilo      3:1  11:07 07:11 11:07 13:11                                             
Keppler, Jan          - Busch, Gregor          0:3  02:11 02:11 05:11                                                   
Schröder, Max         - Mehlis, Leander        1:3  08:11 05:11 11:09 08:11                                             
Keppler, Jan          - Aly, Frederick         0:3  03:11 03:11 03:11                                                   
                                                                                                 
  15 ESV Blau-Rot Bonn             - TTC Plittersdorf 2              3:8  (11:25)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Steilen, M./Bachor, D.- Walther, M./Majid, Y.  3:1  11:07 11:08 07:11 11:07                                             
                      - Caron, M./Siddiqui, N. 0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
Steilen, Michael      - Caron, Matthias        3:0  11:04 11:06 12:10                                                   
Bachor, Daniel        - Majid, Yegarschuen     0:3  07:11 10:12 09:11                                                   
Krupnik, Igor         - Walther, Moritz        0:3  08:11 03:11 06:11                                                   
                      - Siddiqui, Nasif        0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
Steilen, Michael      - Majid, Yegarschuen     3:0  11:08 11:04 11:06                                                   
Bachor, Daniel        - Caron, Matthias        2:3  11:07 06:11 03:11 11:00 08:11                                       
Krupnik, Igor         - Siddiqui, Nasif        0:3  04:11 05:11 07:11                                                   
                      - Walther, Moritz        0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
Krupnik, Igor         - Majid, Yegarschuen     0:3  03:11 02:11 02:11                                                   
                                                                                                 
  16 TTC Ramershoven               - TTG Witterschlick 3             4:8  (14:26)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Langner, F./Kerzmann, - Amely, Philipp/Thöne,  0:3  08:11 06:11 05:11                                                   
Schnitzler, P./Olzem, -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Langner, Felix        - Schwadorf, Martin      0:3  11:13 06:11 03:11                                                   
Kerzmann, Andreas     - Amely, Philipp         3:2  11:08 11:09 09:11 09:11 11:08                                       
Schnitzler, Patrick   -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Olzem, Christoph      - Thöne, Christopher     0:3  04:11 09:11 06:11                                                   
Langner, Felix        - Amely, Philipp         0:3  10:12 04:11 06:11                                                   
Kerzmann, Andreas     - Schwadorf, Martin      1:3  10:12 11:06 08:11 05:11                                             
Schnitzler, Patrick   - Thöne, Christopher     0:3  07:11 05:11 05:11                                                   
Olzem, Christoph      -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Schnitzler, Patrick   - Amely, Philipp         0:3  05:11 01:11 02:11                                                   
Langner, Felix        - Thöne, Christopher     1:3  06:11 11:04 05:11 05:11                                             
                                                                                                 
  17 TTC Plittersdorf 2            - TTC Plittersdorf 3              3:8  (12:26)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Majid, Y./Caron, M.   - Lander, D./Walther, M. 0:3  09:11 07:11 07:11                                                   
Haluch, O./Siddiqui, N- Schröder, M./Wieland,  0:3  08:11 09:11 06:11                                                   
Majid, Yegarschuen    - Wieland, Anselm        0:3  09:11 05:11 06:11                                                   
Caron, Matthias       - Lander, Deborah        3:1  07:11 11:09 12:10 11:04                                             
Haluch, Oliver        - Schröder, Max          1:3  11:08 13:15 09:11 09:11                                             
Siddiqui, Nasif       - Walther, Moritz        1:3  05:11 06:11 12:10 05:11                                             
Majid, Yegarschuen    - Lander, Deborah        0:3  04:11 09:11 06:11                                                   
Caron, Matthias       - Wieland, Anselm        3:1  11:04 11:08 10:12 11:08                                             
Haluch, Oliver        - Walther, Moritz        1:3  12:14 11:08 08:11 11:13                                             
Siddiqui, Nasif       - Schröder, Max          3:0  11:09 11:03 11:01                                                   
Haluch, Oliver        - Lander, Deborah        0:3  08:11 05:11 04:11                                                   
                                                                                                 
  18 TTC Ramershoven               - ESV Blau-Rot Bonn               3:8  (13:24)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Schnitzler, P./Olzem, - Steilen, M./Bachor, D. 0:3  12:14 07:11 07:11                                                   
Kerzmann, A./Langner, - Krupnik, I./Hoereth, Y 3:0  11:02 11:07 11:05                                                   
Langner, Felix        - Bachor, Daniel         0:3  09:11 09:11 08:11                                                   
Kerzmann, Andreas     - Steilen, Michael       0:3  08:11 03:11 04:11                                                   
Schnitzler, Patrick   - Krupnik, Igor          3:0  11:03 11:04 11:03                                                   
Olzem, Christoph      - Hoereth, Yannik        0:3  03:11 02:11 07:11                                                   
Langner, Felix        - Steilen, Michael       1:3  08:11 05:11 11:07 06:11                                             
Kerzmann, Andreas     - Bachor, Daniel         2:3  11:08 11:09 07:11 06:11 04:11                                       
Schnitzler, Patrick   - Hoereth, Yannik        3:0  11:08 11:05 11:08                                                   
Olzem, Christoph      - Krupnik, Igor          1:3  09:11 09:11 11:08 10:12                                             
Schnitzler, Patrick   - Steilen, Michael       0:3  08:11 02:11 09:11                                                   
                                                                                                 
  19 TuS Odendorf 2                - TTG Witterschlick 3             8:4  (26:14)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Wagner, R./Schäfer, R.- Amely, P./Schwadorf, M 3:0  12:10 11:09 11:04                                                   
Schmidt, P./Cramer, F.-                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Schäfer, Robert       - Schwadorf, Martin      2:3  11:13 11:06 11:08 07:11 07:11                                       
Schmidt, Patrick      - Amely, Philipp         0:3  06:11 11:13 04:11                                                   
Cramer, Florian       -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Wagner, Robert        - Mirbach, Alexander     3:0  11:03 11:05 11:07                                                   
Schäfer, Robert       - Amely, Philipp         0:3  06:11 09:11 07:11                                                   
Schmidt, Patrick      - Schwadorf, Martin      3:0  11:04 11:07 11:03                                                   
Cramer, Florian       - Mirbach, Alexander     3:1  10:12 11:08 11:07 11:07                                             
Wagner, Robert        -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Cramer, Florian       - Amely, Philipp         0:3  05:11 02:11 12:14                                                   
Schäfer, Robert       - Mirbach, Alexander     3:1  11:08 11:06 10:12 13:11                                             
Wagner, Robert        - Schwadorf, Martin      3:0  11:06 11:09 11:04                                                   
