Werbung mit der Tischtennis-Datenbank
www.TT-Datenbank.de
Bei Fragen oder Fehlerhinweisen zu den Staffeldaten wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Mitarbeiter:
Reinhard Oleyniczak, Fax: 01212/529 143 678 oder per eMail: TTOlly@web.de.

Bitte die fehlenden Spielberichte zusenden. Alle Spielberichte werden veröffentlicht. Weitersagen!!!
                                                                                                  
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
                                                                                                                        
Schüler - Kreisliga Euskirchen                                12.01.2005                                         
4er-Mannschaften         Spielsystem: Werner-Scheffler-System (DTTB)                                                    
                        Abschlußtabelle                                                                                 
Pl. Mannschaft                          Sp    S  U  N     Spiele  Punkte
1.+TV Kall 4 8 6 1 1 59: 23 13: 3 2. TTC Vernich 3 8 5 3 0 61: 34 13: 3 3. SG Erftstadt 4 8 6 1 1 55: 22 13: 3 4. TSV Blankenheim 2 8 6 0 2 57: 31 12: 4 5. TTC BW Lechenich 3 8 3 1 4 39: 45 7: 9 6. TV Kall 5 8 3 1 4 47: 43 7: 9 7. SC SW Friesheim 5 8 2 0 6 19: 53 4:12 8. SC SW Friesheim 4 8 1 0 7 22: 57 2:14 9. TuS DJK Dreiborn 3 8 0 1 7 12: 63 1:15 Hinweise: + = Mannschaft ist aufgestiegen - = Mannschaft ist abgestiegen z = Mannschaft wurde zurückgezogen oder gestrichen Nur bei Abschlußtabellen wird der direkte Vergleich berücksichtigt.
                                                                                                  
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
                                                                                                                        
Spielplan Schüler - Kreisliga Euskirchen                  Stand: 12.01.2005                                      
Serie: 2002/2003 - Rückserie                                                                                            

Nr. Datum Uhrz. Begegnung Ergebnis 1 10.01 18:00 SG Erftstadt 4 - TTC Vernich 3 7:7* 2 10.01 18:30 TTC BW Lechenich 3 - TV Kall 5 8:5* 3 11.01 14:00 TSV Blankenheim 2 - TV Kall 4 8:4* 4 11.01 14:00 TuS DJK Dreiborn 3 - SC SW Friesheim 5 0:8
5 16.01 18:15 TV Kall 5 - TV Kall 4 6:8* 6 18.01 14:00 SC SW Friesheim 5 - SG Erftstadt 4 0:8 7 18.01 14:30 TV Kall 5 - TuS DJK Dreiborn 3 8:0* 8 18.01 14:30 TV Kall 4 - TTC BW Lechenich 3 8:0* 9 19.01 10:00 SC SW Friesheim 4 - TSV Blankenheim 2 1:8
10 22.01 19:00 SC SW Friesheim 5 - SC SW Friesheim 4 8:5 11 24.01 18:00 SG Erftstadt 4 - TV Kall 5 8:1* 12 24.01 18:30 TTC BW Lechenich 3 - SC SW Friesheim 4 8:1 13 25.01 14:00 TuS DJK Dreiborn 3 - TV Kall 4 0:8*
14 28.01 17:00 TTC Vernich 3 - SC SW Friesheim 5 8:0
15 08.02 14:00 TSV Blankenheim 2 - TTC BW Lechenich 3 8:5* 16 08.02 14:30 TV Kall 5 - TTC Vernich 3 7:7* 17 08.02 14:30 TV Kall 4 - SG Erftstadt 4 8:0* 18 09.02 10:00 SC SW Friesheim 4 - TuS DJK Dreiborn 3 8:1
19 14.02 18:00 SG Erftstadt 4 - SC SW Friesheim 4 8:0 20 15.02 14:00 TuS DJK Dreiborn 3 - TSV Blankenheim 2 0:8* 21 15.02 14:00 SC SW Friesheim 5 - TV Kall 5 2:8 22 15.02 14:30 TTC Vernich 3 - TV Kall 4 7:7*
23 21.02 18:30 TTC BW Lechenich 3 - TuS DJK Dreiborn 3 7:7* 24 22.02 14:00 TSV Blankenheim 2 - SG Erftstadt 4 6:8* 25 22.02 14:30 TV Kall 4 - SC SW Friesheim 5 8:0 26 23.02 10:00 SC SW Friesheim 4 - TTC Vernich 3 3:8
27 07.03 18:00 SG Erftstadt 4 - TTC BW Lechenich 3 8:0* 28 08.03 14:30 TTC Vernich 3 - TSV Blankenheim 2 8:3*
29 14.03 18:30 TTC BW Lechenich 3 - TTC Vernich 3 3:8* 30 15.03 14:00 TSV Blankenheim 2 - SC SW Friesheim 5 8:1 31 15.03 14:00 TuS DJK Dreiborn 3 - SG Erftstadt 4 0:8*
32 21.03 18:00 TV Kall 5 - SC SW Friesheim 4 8:2 33 22.03 14:00 SC SW Friesheim 5 - TTC BW Lechenich 3 0:8 34 22.03 14:30 TTC Vernich 3 - TuS DJK Dreiborn 3 8:4* 35 22.03 14:30 TV Kall 5 - TSV Blankenheim 2 4:8* 36 22.03 14:30 TV Kall 4 - SC SW Friesheim 4 8:2
*) Spielbericht liegt nicht vor.
                                                                                                  
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
                                                                                                                        
Bilanz      Schüler - Kreisliga                             12.01.2005                                           
2002/03 - Rückserie                                                                                       
                                                                                                                        

3204 - TV Kall 4 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Höger, Andreas 3: 1 2. Pitzen, Christopher 4: 0 3. Meyer, Lukas 3: 0 4. Schiffer, Martin 2: 1 5. Goloiuch, Arno Höger, Andreas/Pitzen, Christopher 2: 0 Meyer, Lukas/Schiffer, Martin 1: 0 Schiffer, Martin/Goloiuch, Arno 1: 0
3204 - TV Kall 5 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Schiffer, Niklas 2. Eckstein, Marco 3: 1 3. Schüler, Andreas 1: 3 4. Brefka, Gregor 4: 0 5. Chytry, Ron 2: 0 6. Jansen, Marco 2: 0 7. Dillbohner, Sven 8. Keil, Markus Eckstein, Marco/Schüler, Andreas 2: 0 Brefka, Gregor/Jansen, Marco 1: 0 Brefka, Gregor/Chytry, Ron 1: 0
3209 - SC SW Friesheim 4 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Schmitz, Philip 6: 5 2. Hoffmann, Sebastian 4:12 3. Cantzler, Carsten 0: 4 1: 4 4. Heller, Christian 2: 0 1:10 5. Wüstenberg, Max 6. Wüstenberg, Tom 0: 2 7. Ers Lücke, Marc-Daniel 1: 2 8. Ers Lücke, Lukas 0: 1 9. Ers Klein, Daniel 0: 2 10. Ers Diesendorf, Andreas 0: 3 Hoffmann, Sebastian/Schmitz, Philip 1: 4 Hoffmann, Sebastian/Lücke, Marc-Daniel 1: 1 Hoffmann, Sebastian/Heller, Christian 0: 1 Cantzler, Carsten/Heller, Christian 0: 2 Diesendorf, Andreas/Heller, Christian 0: 1 Heller, Christian/Lücke, Marc-Daniel 0: 1 Cantzler, Carsten/Wüstenberg, Tom 0: 1 Klein, Daniel/Cantzler, Carsten 0: 1
3209 - SC SW Friesheim 5 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Lücke, Marc-Daniel 5:12 2. Zilleken, Katharina 5: 8 3. Möller, Anne 1: 3 1: 3 4. Lücke, Lukas 1: 8 5. Klein, Daniel 6. Haarhoff, Stefan 7. Nagel, Daniel 0: 3 8. Lavis, André 2: 1 9. Diesendorf, Andreas 10. Steiner, Thomas 0: 1 11. Kabacs, Gabriele 1: 1 Lücke, Lukas/Lücke, Marc-Daniel 1: 1 0: 2 Zilleken, Katharina/Möller, Anne 0: 2 1: 1 Möller, Anne/Lücke, Marc-Daniel 0: 2 Lücke, Lukas/Nagel, Daniel 0: 1 0: 1 Zilleken, Katharina/Lücke, Marc-Daniel 0: 1 0: 1 Kabacs, Gabriele/Lavis, André 1: 0 Lücke, Lukas/Steiner, Thomas 0: 1
3210 - TTC Vernich 3 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Frücht, Martin 5: 0 2. Rödel, Benjamin 2: 0 3. Bölkow, Robert 2: 0 1: 0 4. Cynta, Stefan 3: 0 5. Ludwig, Sascha 6. Bartsch, Katharina Frücht, Martin/Cynta, Stefan 2: 0 Bölkow, Robert/Rödel, Benjamin 1: 0
3219 - TuS DJK Dreiborn 3 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Floß, Laura 0: 4 2. Lentzen, Katharina 0: 4 3. Groß, Carmen 0: 1 4. Schmitz, Christina 1: 2 5. Gerhards, Alina Floß, Laura/Lentzen, Katharina 0: 1 0: 1 Schmitz, Christina/Groß, Carmen 0: 1
3225 - SG Erftstadt 4 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Stefan, Paul 4: 0 2. Beckermann, Paul 4: 0 3. Ackermann, Sergej 2: 0 4. Radke, Vitali 5. Fenske, Markus 6. Senger, Sebastian 2: 0 7. Dittberner, Kai Stefan, Paul/Ackermann, Sergej 2: 0 Beckermann, Paul/Senger, Sebastian 2: 0
3229 - TTC BW Lechenich 3 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Schäfer, Florian 4: 0 2. Hellgardt, Tim Rungroj 3: 1 3. Laufs, Marcus 3: 0 4. Schäfer, Julia 1: 0 5. Pawlak, Sascha Valentin 1: 0 Schäfer, Florian/Hellgardt, Tim Rungroj 2: 0 Schäfer, Julia/Laufs, Marcus 1: 0 Laufs, Marcus/Pawlak, Sascha Valentin 1: 0
3230 - TSV Blankenheim 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Böker, Frank 2: 2 2. Weiler, Manuel 4: 0 3. Nowak, Daniel 4: 0 4. Müllenmeister, Melissa 1: 0 5. Nowak, Tobias 1: 0 Böker, Frank/Weiler, Manuel 2: 0 Nowak, Daniel/Nowak, Tobias 1: 0 Nowak, Daniel/Müllenmeister, Melissa 1: 0
                                                                                                  
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte                                                                               
                                                                                                 
   4 TuS DJK Dreiborn 3            - SC SW Friesheim 5               0:8  ( 0:24)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Groß, Carmen/Schmitz, - Lücke, M./Lücke, L.    0:3  03:11 06:11 03:11                                                   
Floß, Laura/Lentzen, K- Zilleken, K./Möller, A 0:3  05:11 09:11 09:11                                                   
Floß, Laura           - Zilleken, Katharina    0:3  07:11 00:11 05:11                                                   
Lentzen, Katharina    - Lücke, Marc-Daniel     0:3  10:12 09:11 02:11                                                   
Groß, Carmen          - Lücke, Lukas           0:3  08:11 07:11 01:11                                                   
Schmitz, Christina    - Möller, Anne           0:3  03:11 07:11 01:11                                                   
Floß, Laura           - Lücke, Marc-Daniel     0:3  08:11 04:11 08:11                                                   
Lentzen, Katharina    - Zilleken, Katharina    0:3  05:11 02:11 08:11                                                   
                                                                                                 
   6 SC SW Friesheim 5             - SG Erftstadt 4                  0:8  ( 0:24)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Zilleken, K./Möller, A- Stefan, P./Ackermann,  0:3  03:11 03:11 07:11                                                   
Lücke, M./Lücke, L.   - Beckermann, Paul/Senge 0:3  03:11 05:11 04:11                                                   
Lücke, Marc-Daniel    - Beckermann, Paul       0:3  03:11 09:11 02:11                                                   
Zilleken, Katharina   - Stefan, Paul           0:3  01:11 03:11 03:11                                                   
Möller, Anne          - Senger, Sebastian      0:3  06:11 06:11 09:11                                                   
Lücke, Lukas          - Ackermann, Sergej      0:3  05:11 03:11 02:11                                                   
Lücke, Marc-Daniel    - Stefan, Paul           0:3  05:11 03:11 00:11                                                   
Zilleken, Katharina   - Beckermann, Paul       0:3  05:11 03:11 13:15                                                   
                                                                                                 
   9 SC SW Friesheim 4             - TSV Blankenheim 2               1:8  ( 7:24)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Schmitz, P./Hoffmann, - Böker, Frank/Weiler, M 0:3  07:11 04:11 05:11                                                   
Cantzler, C./Heller, C- Nowak, Daniel/Nowak, T 0:3  08:11 10:12 05:11                                                   
Schmitz, Philip       - Weiler, Manuel         0:3  04:11 03:11 02:11                                                   
Hoffmann, Sebastian   - Böker, Frank           1:3  07:11 11:08 06:11 07:11                                             
Cantzler, Carsten     - Nowak, Tobias          2:3  11:05 11:03 00:11 10:12 10:12                                       
Heller, Christian     - Nowak, Daniel          0:3  11:13 08:11 10:12                                                   
Schmitz, Philip       - Böker, Frank           3:0  12:10 11:06 11:09                                                   
Hoffmann, Sebastian   - Weiler, Manuel         0:3  05:11 02:11 05:11                                                   
Cantzler, Carsten     - Nowak, Daniel          1:3  05:11 11:06 12:14 04:11                                             
                                                                                                 
  10 SC SW Friesheim 5             - SC SW Friesheim 4               8:5  (26:18)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Zilleken, K./Lücke, M.- Schmitz, P./Hoffmann,  2:3  09:11 11:09 08:11 12:10 08:11                                       
Lavis, André/Kabacs, G- Heller/Diesendorf, A.  3:0  13:11 11:01 11:07                                                   
Lücke, Marc-Daniel    - Hoffmann, Sebastian    3:1  10:12 11:03 11:06 11:04                                             
Zilleken, Katharina   - Schmitz, Philip        0:3  09:11 05:11 07:11                                                   
Lavis, André          - Diesendorf, Andreas    3:0  11:02 11:02 11:01                                                   
Kabacs, Gabriele      - Heller, Christian      0:3  08:11 05:11 07:11                                                   
Lücke, Marc-Daniel    - Schmitz, Philip        0:3  07:11 07:11 06:11                                                   
Zilleken, Katharina   - Hoffmann, Sebastian    3:1  12:10 11:09 07:11 11:07                                             
Lavis, André          - Heller, Christian      3:0  11:07 11:06 12:10                                                   
Kabacs, Gabriele      - Diesendorf, Andreas    3:0  11:06 11:08 11:07                                                   
Lavis, André          - Schmitz, Philip        0:3  03:11 11:13 06:11                                                   
Lücke, Marc-Daniel    - Heller, Christian      3:1  11:03 11:07 08:11 11:05                                             
Zilleken, Katharina   - Diesendorf, Andreas    3:0  11:03 11:03 11:03                                                   
                                                                                                 
  12 TTC BW Lechenich 3            - SC SW Friesheim 4               8:1  (24: 7)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Schäfer/Hellgardt, T. - Schmitz, P./Hoffmann,  3:0  11:09 11:08 11:05                                                   
Laufs, M./Schäfer, J. - Heller, C./Lücke, M.   3:2  08:11 11:03 09:11 13:11 11:06                                       
Schäfer, Florian      - Hoffmann, Sebastian    3:0  11:09 11:08 11:08                                                   
Hellgardt, Tim Rungroj- Schmitz, Philip        0:3  09:11 08:11 09:11                                                   
Laufs, Marcus         - Lücke, Marc-Daniel     3:0  11:06 11:07 11:05                                                   
Schäfer, Julia        - Heller, Christian      3:0  11:05 11:07 11:08                                                   
Schäfer, Florian      - Schmitz, Philip        3:2  10:12 11:07 09:11 13:11 13:11                                       
Hellgardt, Tim Rungroj- Hoffmann, Sebastian    3:0  11:09 11:06 11:08                                                   
Laufs, Marcus         - Heller, Christian      3:0  11:04 11:02 11:08                                                   
                                                                                                 
  14 TTC Vernich 3                 - SC SW Friesheim 5               8:0  (24: 0)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Frücht, Martin/Cynta, - Lücke, M./Möller, A.   3:0  11:07 11:07 11:08                                                   
Rödel, B./Bölkow, R.  - Lücke, Lukas/Steiner,  3:0  11:07 11:03 11:06                                                   
Frücht, Martin        - Möller, Anne           3:0  11:05 11:04 11:07                                                   
Rödel, Benjamin       - Lücke, Marc-Daniel     3:0  11:03 11:05 11:07                                                   
Bölkow, Robert        - Steiner, Thomas        3:0  11:06 11:05 11:02                                                   
Cynta, Stefan         - Lücke, Lukas           3:0  11:03 11:05 12:10                                                   
Frücht, Martin        - Lücke, Marc-Daniel     3:0  11:04 11:06 11:06                                                   
Rödel, Benjamin       - Möller, Anne           3:0  11:01 11:05 14:12                                                   
                                                                                                 
  18 SC SW Friesheim 4             - TuS DJK Dreiborn 3              8:1  (24: 3)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Hoffmann, S./Lücke, M.- Floß, Laura/Lentzen, K 3:0  11:04 11:06 11:03                                                   
Heller, C./Lücke, L.  -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Hoffmann, Sebastian   - Lentzen, Katharina     3:0  11:04 11:02 11:02                                                   
Heller, Christian     - Floß, Laura            3:0  11:05 11:04 11:07                                                   
Lücke, Marc-Daniel    -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Lücke, Lukas          - Schmitz, Christina     0:3  08:11 03:11 06:11                                                   
Hoffmann, Sebastian   - Floß, Laura            3:0  11:04 11:05 11:01                                                   
Heller, Christian     - Lentzen, Katharina     3:0  11:01 11:01 11:02                                                   
Lücke, Marc-Daniel    - Schmitz, Christina     3:0  11:05 11:05 11:00                                                   
                                                                                                 
  19 SG Erftstadt 4                - SC SW Friesheim 4               8:0  (24: 3)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Stefan, P./Ackermann, - Schmitz, P./Hoffmann,  3:0  11:01 11:03 11:06                                                   
Beckermann, Paul/Senge- Cantzler, C./Heller, C 3:0  11:04 11:08 11:08                                                   
Stefan, Paul          - Hoffmann, Sebastian    3:0  11:00 11:00 11:04                                                   
Beckermann, Paul      - Schmitz, Philip        3:2  11:00 07:11 11:05 04:11 11:06                                       
Ackermann, Sergej     - Heller, Christian      3:0  11:06 11:02 11:02                                                   
Senger, Sebastian     - Cantzler, Carsten      3:0  11:01 11:07 11:04                                                   
Stefan, Paul          - Schmitz, Philip        3:0  11:00 11:04 11:02                                                   
Beckermann, Paul      - Hoffmann, Sebastian    3:1  11:06 08:11 11:06 11:06                                             
                                                                                                 
  21 SC SW Friesheim 5             - TV Kall 5                       2:8  ( 7:26)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Lücke, M./Möller, A.  - Eckstein, M./Schüler,  0:3  09:11 05:11 06:11                                                   
Lücke, Lukas/Nagel, D.- Brefka, G./Jansen, M.  0:3  05:11 06:11 08:11                                                   
Lücke, Marc-Daniel    - Schüler, Andreas       3:1  04:11 11:08 13:11 11:06                                             
Möller, Anne          - Eckstein, Marco        0:3  05:11 05:11 08:11                                                   
Lücke, Lukas          - Jansen, Marco          0:3  01:11 01:11 00:11                                                   
Nagel, Daniel         - Brefka, Gregor         1:3  07:11 11:09 01:11 02:11                                             
Lücke, Marc-Daniel    - Eckstein, Marco        0:3  08:11 04:11 05:11                                                   
Möller, Anne          - Schüler, Andreas       3:1  05:11 14:12 11:05 11:03                                             
Lücke, Lukas          - Brefka, Gregor         0:3  01:11 06:11 08:11                                                   
Nagel, Daniel         - Jansen, Marco          0:3  07:11 05:11 05:11                                                   
                                                                                                 
  25 TV Kall 4                     - SC SW Friesheim 5               8:0  (24: 0)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Höger, A./Pitzen, C.  - Zilleken, K./Möller, A 3:0  11:04 11:05 11:01                                                   
Meyer, L./Schiffer, M.- Lücke, M./Lücke, L.    3:0  11:09 11:05 11:06                                                   
Höger, Andreas        - Zilleken, Katharina    3:0  11:06 11:08 11:04                                                   
Pitzen, Christopher   - Lücke, Marc-Daniel     3:0  11:09 11:01 11:08                                                   
Meyer, Lukas          - Lücke, Lukas           3:0  11:02 11:04 11:03                                                   
Schiffer, Martin      - Möller, Anne           3:0  11:09 11:07 11:07                                                   
Höger, Andreas        - Lücke, Marc-Daniel     3:0  11:05 11:06 11:03                                                   
Pitzen, Christopher   - Zilleken, Katharina    3:0  11:04 11:00 11:06                                                   
                                                                                                 
  26 SC SW Friesheim 4             - TTC Vernich 3                   3:8  (11:24)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Hoffmann, S./Lücke, M.- Frücht, Martin/Cynta,  0:3  07:11 01:11 02:11                                                   
Cantzler, C./Heller, C-                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Hoffmann, Sebastian   - Bölkow, Robert         1:3  11:09 07:11 10:12 05:11                                             
Cantzler, Carsten     - Frücht, Martin         0:3  00:11 01:11 01:11                                                   
Heller, Christian     -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Lücke, Marc-Daniel    - Cynta, Stefan          1:3  11:08 08:11 08:11 06:11                                             
Hoffmann, Sebastian   - Frücht, Martin         0:3  03:11 01:11 05:11                                                   
Cantzler, Carsten     - Bölkow, Robert         0:3  08:11 02:11 03:11                                                   
Heller, Christian     - Cynta, Stefan          0:3  10:12 05:11 10:12                                                   
Lücke, Marc-Daniel    -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Heller, Christian     - Frücht, Martin         0:3  05:11 06:11 01:11                                                   
Lücke, Marc-Daniel    - Bölkow, Robert         0:3  06:11 09:11 08:11                                                   
                                                                                                 
  30 TSV Blankenheim 2             - SC SW Friesheim 5               8:1  (25: 5)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Böker, Frank/Weiler, M- Lücke, Lukas/Nagel, D. 3:0  11:02 11:05 11:03                                                   
Nowak/Müllenmeister, M- Lücke, M./Zilleken, K. 3:0  11:09 11:04 11:07                                                   
Böker, Frank          - Zilleken, Katharina    1:3  07:11 12:14 11:06 07:11                                             
Weiler, Manuel        - Lücke, Marc-Daniel     3:2  05:11 06:11 11:07 11:06 11:04                                       
Nowak, Daniel         - Nagel, Daniel          3:0  11:06 11:03 11:04                                                   
Müllenmeister, Melissa- Lücke, Lukas           3:0  11:06 11:01 11:00                                                   
Böker, Frank          - Lücke, Marc-Daniel     3:0  11:02 11:03 11:04                                                   
Weiler, Manuel        - Zilleken, Katharina    3:0  11:06 11:05 11:03                                                   
Nowak, Daniel         - Lücke, Lukas           3:0  11:04 11:04 11:01                                                   
                                                                                                 
  32 TV Kall 5                     - SC SW Friesheim 4               8:2  (25: 9)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Eckstein, M./Schüler, - Hoffmann, S./Heller, C 3:0  11:03 11:07 11:09                                                   
Brefka, G./Chytry, R. - Cantzler/Wüstenberg, T 3:0  11:09 11:06 11:09                                                   
Eckstein, Marco       - Cantzler, Carsten      3:1  11:08 09:11 11:02 11:05                                             
Schüler, Andreas      - Hoffmann, Sebastian    0:3  09:11 08:11 09:11                                                   
Brefka, Gregor        - Wüstenberg, Tom        3:0  11:05 11:07 11:08                                                   
Chytry, Ron           - Heller, Christian      3:0  11:08 16:14 11:05                                                   
Eckstein, Marco       - Hoffmann, Sebastian    1:3  11:06 07:11 05:11 10:12                                             
Schüler, Andreas      - Cantzler, Carsten      3:2  11:06 09:11 03:11 11:09 15:13                                       
Brefka, Gregor        - Heller, Christian      3:0  11:04 11:02 11:05                                                   
Chytry, Ron           - Wüstenberg, Tom        3:0  11:09 13:11 11:02                                                   
                                                                                                 
  33 SC SW Friesheim 5             - TTC BW Lechenich 3              0:8  ( 2:24)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Lücke, Lukas/Lücke, M.- Schäfer/Hellgardt, T.  0:3  05:11 06:11 03:11                                                   
Zilleken, K./Möller, A- Laufs, Marcus/Pawlak,  0:3  02:11 09:11 05:11                                                   
Lücke, Marc-Daniel    - Hellgardt, Tim Rungroj 1:3  09:11 11:07 07:11 08:11                                             
Zilleken, Katharina   - Schäfer, Florian       0:3  08:11 08:11 05:11                                                   
Möller, Anne          - Pawlak, Sascha Valenti 0:3  04:11 02:11 06:11                                                   
Lücke, Lukas          - Laufs, Marcus          0:3  08:11 02:11 02:11                                                   
Lücke, Marc-Daniel    - Schäfer, Florian       0:3  06:11 10:12 12:14                                                   
Zilleken, Katharina   - Hellgardt, Tim Rungroj 1:3  07:11 11:08 04:11 08:11                                             
                                                                                                 
  36 TV Kall 4                     - SC SW Friesheim 4               8:2  (27:11)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Höger, A./Pitzen, C.  - Schmitz, P./Hoffmann,  3:0  11:06 16:14 11:08                                                   
Schiffer/Goloiuch, A. - Cantzler, C./Klein, D. 3:0  11:04 11:06 11:07                                                   
Höger, Andreas        - Hoffmann, Sebastian    3:1  11:06 10:12 11:08 11:04                                             
Pitzen, Christopher   - Schmitz, Philip        3:0  11:08 12:10 11:05                                                   
Meyer, Lukas          - Klein, Daniel          3:2  10:12 11:06 11:04 05:11 11:06                                       
Schiffer, Martin      - Cantzler, Carsten      2:3  09:11 11:06 11:09 09:11 07:11                                       
Höger, Andreas        - Schmitz, Philip        1:3  11:06 08:11 10:12 09:11                                             
Pitzen, Christopher   - Hoffmann, Sebastian    3:0  11:05 14:12 11:08                                                   
Meyer, Lukas          - Cantzler, Carsten      3:2  11:06 07:11 11:08 06:11 11:07                                       
Schiffer, Martin      - Klein, Daniel          3:0  11:09 11:08 11:06