Werbung mit der Tischtennis-Datenbank
www.tt-bonn.de
Bei Fragen oder Fehlerhinweisen zu den Staffeldaten wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Staffelleiter.
                                                                                                  
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
                                                                                                                        
B-Schüler - Kreisliga Sieg                                    19.05.2005                                         
4er-Mannschaften         Spielsystem: Werner-Scheffler-System (DTTB)                                                    
                        Abschlußtabelle                                                                                 
Pl. Mannschaft                          Sp    S  U  N     Spiele  Punkte
1. DJK AK Neunkirchen 9 9 0 0 72: 9 18: 0 2. TTG Niederkassel 9 8 0 1 66: 19 16: 2 3. TV Donrath 9 7 0 2 61: 33 14: 4 4. SF Aegidienberg 9 5 1 3 59: 39 11: 7 5. TSV Seelscheid 9 4 1 4 49: 49 9: 9 6. ASV Sankt Augustin 9 4 0 5 46: 47 8:10 7. TSV Seelscheid 2 9 4 0 5 37: 54 8:10 8. ESV Troisdorf 9 2 0 7 24: 61 4:14 9. DJK Eintracht Eitorf 9 1 0 8 18: 66 2:16 10. DJK Eintracht Eitorf 2 9 0 0 9 17: 72 0:18 Hinweise: + = Mannschaft ist aufgestiegen - = Mannschaft ist abgestiegen z = Mannschaft wurde zurückgezogen oder gestrichen Nur bei Abschlußtabellen wird der direkte Vergleich berücksichtigt.
                                                                                                  
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
                                                                                                                        
Spielplan B-Schüler - Kreisliga Sieg                      Stand: 19.05.2005                                      
Serie: 2002/2003 - Hinserie                                                                                             

Nr. Datum Uhrz. Begegnung Ergebnis 270 10.09 17:45 TSV Seelscheid - TSV Seelscheid 2 5:8 271 11.09 17:30 DJK Eintracht Eitorf - DJK AK Neunkirchen 0:8 272 12.09 18:15 TV Donrath - ESV Troisdorf 8:0 273 13.09 17:30 TTG Niederkassel - ASV Sankt Augustin 8:0 274 14.09 14:30 SF Aegidienberg - DJK Eintracht Eitorf 2 8:1
275 16.09 17:30 DJK Eintracht Eitorf 2 - TSV Seelscheid 0:8 276 17.09 17:30 DJK AK Neunkirchen - TV Donrath 8:2 277 17.09 17:45 TSV Seelscheid 2 - DJK Eintracht Eitorf 8:0 278 20.09 17:30 TTG Niederkassel - SF Aegidienberg 8:4 279 21.09 14:30 ASV Sankt Augustin - ESV Troisdorf 8:1
280 24.09 17:45 TSV Seelscheid - TTG Niederkassel 2:8 281 25.09 17:30 DJK Eintracht Eitorf - DJK Eintracht Eitorf 2 8:2 282 25.09 17:30 ESV Troisdorf - DJK AK Neunkirchen 1:8 283 26.09 18:15 TV Donrath - TSV Seelscheid 2 8:0 284 28.09 14:30 SF Aegidienberg - ASV Sankt Augustin 8:4
285 30.09 17:30 DJK Eintracht Eitorf 2 - TV Donrath 3:8 286 01.10 17:45 TSV Seelscheid 2 - ESV Troisdorf 8:5 287 04.10 17:30 TTG Niederkassel - DJK Eintracht Eitorf 8:1 288 05.10 14:30 ASV Sankt Augustin - DJK AK Neunkirchen 0:8 289 05.10 14:30 SF Aegidienberg - TSV Seelscheid 7:7
290 29.10 17:30 DJK AK Neunkirchen - TSV Seelscheid 2 8:0 291 29.10 17:45 TSV Seelscheid - ASV Sankt Augustin 8:5 292 30.10 17:30 DJK Eintracht Eitorf - SF Aegidienberg 1:8 293 30.10 17:30 ESV Troisdorf - DJK Eintracht Eitorf 2 8:5 294 31.10 18:15 TV Donrath - TTG Niederkassel 3:8
295 04.11 17:30 DJK Eintracht Eitorf 2 - TTG Niederkassel 0:8 296 05.11 17:30 DJK AK Neunkirchen - TSV Seelscheid 8:2 297 05.11 17:45 TSV Seelscheid 2 - SF Aegidienberg 1:8 298 06.11 17:30 ESV Troisdorf - DJK Eintracht Eitorf 8:0 299 07.11 18:15 TV Donrath - ASV Sankt Augustin 8:5
300 11.11 17:30 DJK Eintracht Eitorf 2 - DJK AK Neunkirchen 0:8 301 12.11 17:45 TSV Seelscheid - DJK Eintracht Eitorf 8:5 302 15.11 17:30 TTG Niederkassel - ESV Troisdorf 8:0 303 16.11 14:30 ASV Sankt Augustin - TSV Seelscheid 2 8:3 304 16.11 14:30 SF Aegidienberg - TV Donrath 6:8
305 19.11 17:30 DJK AK Neunkirchen - TTG Niederkassel 8:2 306 19.11 17:45 TSV Seelscheid 2 - DJK Eintracht Eitorf 2 8:4 307 20.11 17:30 DJK Eintracht Eitorf - ASV Sankt Augustin 1:8 308 20.11 17:30 ESV Troisdorf - SF Aegidienberg 1:8 309 21.11 18:15 TV Donrath - TSV Seelscheid 8:1
310 26.11 17:45 TSV Seelscheid - ESV Troisdorf 8:0 311 27.11 17:30 DJK Eintracht Eitorf - TV Donrath 2:8 312 29.11 17:30 TTG Niederkassel - TSV Seelscheid 2 8:1 313 30.11 14:30 ASV Sankt Augustin - DJK Eintracht Eitorf 2 8:2 314 30.11 14:30 SF Aegidienberg - DJK AK Neunkirchen 2:8
*) Spielbericht liegt nicht vor.
                                                                                                  
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
                                                                                                                        
Bilanz      B-Schüler - Kreisliga                           19.05.2005                                           
2002/03 - Hinserie                                                                                        
                                                                                                                        

3304 - SF Aegidienberg 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Füllner, Christoph 19: 3 2. Thom, Manuel 16: 4 3. Braun, Niklas 6: 0 4. Fink, Edwin 8:11 5. Kefferpütz, Sven 0: 2 6. Peschmann, Marco 0:11 7. Eichenberg, Marc Thom, Manuel/Füllner, Christoph 5: 1 2: 0 Fink, Edwin/Peschmann, Marco 1: 1 0: 2 Füllner, Christoph/Peschmann, Marco 0: 1 Braun, Niklas/Fink, Edwin 2: 1 Thom, Manuel/Fink, Edwin 0: 1 Fink, Edwin/Kefferpütz, Sven 0: 1
3305 - DJK Eintracht Eitorf 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Schwellenbach, Michael 8:11 2. Sellge, David 2:15 3. Richter, Julian 4. Adolphs, Daniel 6: 9 5. Ziebarth, Jana 6. Ers Ballnus, Thorsten 4: 2 7. Phillipsohn, Madeleine 8. Henkel, Dennis 2: 5 9. Ers Hofmann, Vladislav 1: 3 Schwellenbach, Michael/Hofmann, V. 1: 2 Schwellenbach, Michael/Ballnus, Thorsten 2: 0 Schwellenbach, Michael/Henkel, Dennis 1: 1 Schwellenbach, Michael/Adolphs, Daniel 0: 1 Sellge, David/Adolphs, Daniel 2: 4 Ballnus, Thorsten/Sellge, David 0: 1 Sellge, David/Henkel, Dennis 0: 1
3305 - DJK Eintracht Eitorf 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Ballnus, Thorsten 5:11 2. Hofmann, Vladislav 3: 9 3. Holländer, Marco 3: 7 0: 4 4. Steuer, Christian 3:11 5. Przibille, Gregor 0: 8 6. Fuchs, Lukas Holländer, Marco/Ballnus, Thorsten 0: 2 Ballnus, Thorsten/Hofmann, Vladislav 0: 2 Holländer, Marco/Steuer, Christian 0: 1 0: 3 Przibille, Gregor/Ballnus, Thorsten 0: 1 0: 1 Przibille, Gregor/Hofmann, Vladislav 0: 1 0: 1 Steuer, Christian/Ballnus, Thorsten 0: 1 Holländer, Marco/Hofmann, Vladislav 0: 1 Steuer, Christian/Hofmann, Vladislav 0: 1
3309 - TTG Niederkassel 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Heeger, Thomas 13: 3 2. Glowalla, Kevin 8: 4 3. Eich, Timo 2: 4 3: 1 4. Eich, Robin 13: 1 5. Petrautzki, Daniel 5: 3 6. Haas, Frederik 0: 1 Heeger, Thomas/Eich, Robin 4: 1 1: 0 Petrautzki, Daniel/Glowalla, Kevin 1: 0 2: 0 Eich, Timo/Eich, Robin 1: 0 Heeger, Thomas/Eich, Timo 1: 0 Glowalla, Kevin/Eich, Timo 2: 0 Petrautzki, Daniel/Eich, Timo 1: 1 Glowalla, Kevin/Haas, Frederik 1: 0
3319 - ASV Sankt Augustin 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Kaul, Timo 12:10 2. Kaul, Felix 1:11 3. Radler, Dominik 2: 4 7: 6 4. Recky, Daniel 11: 3 5. Ers Klotz, Mona 1: 1 6. Ers Schledorn, Amos 2: 5 Kaul, Felix/Kaul, Timo 1: 3 0: 2 Kaul, Timo/Schledorn, Amos 0: 2 Radler, Dominik/Recky, Daniel 0: 1 4: 1 Klotz, Mona/Radler, Dominik 0: 1 Kaul, Timo/Recky, Daniel 1: 0 Radler, Dominik/Schledorn, Amos 1: 0
3322 - ESV Troisdorf 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Apel, Steffen 7: 8 2. Strauch, David 1: 5 3. Köster, Gabriel 4: 7 1: 2 4. Eggers, Mareike 0:13 5. Lohr, Loraine 0: 4 6. Böker, Jannik 0: 2 7. Tüxsen, Steffen 0: 1 Apel, Steffen/Köster, Gabriel 2: 0 3: 0 Eggers, Mareike/Lohr, Loraine 0: 1 0: 1 Apel, Steffen/Strauch, David 0: 1 Strauch, David/Köster, Gabriel 0: 1 Eggers, Mareike/Böker, Jannik 0: 1 Tüxsen, Steffen/Eggers, Mareike 0: 1 Köster, Gabriel/Eggers, Mareike 0: 1
3324 - TV Donrath 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Potrykus, Kevin 17: 4 2. Rode, Michael 14: 6 3. Sportelli, Dennis 10: 5 4. Orbach, Matthias 7:10 5. Gottlob, Thorsten 0: 2 Rode, Michael/Potrykus, Kevin 7: 2 Sportelli, Dennis/Orbach, Matthias 5: 2 Orbach, Matthias/Gottlob, Thorsten 1: 0
3329 - TSV Seelscheid 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Lück, Sven 6: 9 2. Micheel, Chantal 10: 9 3. Langer, Marcel 1: 4 6: 5 4. Bohl, Patrick 5:10 5. Ers Kleemann, Peter Jörg 5: 2 6. Ers Wigger, Sabrina 0: 1 Micheel, Chantal/Bohl, Patrick 1: 3 3: 0 Lück, Sven/Langer, Marcel 1: 2 0: 2 Micheel, Chantal/Wigger, Sabrina 0: 1 Kleemann, Peter Jörg/Langer, Marcel 1: 1 Lück, Sven/Kleemann, Peter Jörg 1: 0
3329 - TSV Seelscheid 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Hentschel, Cornelius 2. Kleemann, Peter Jörg 9:11 3. Neumann, Marco 1:13 4. Wigger, Sabrina 0: 2 7: 8 5. Fender, Martin 5: 8 6. Swetik, Martin 7. Eßer, Dennis 8. Fischer, Martin 9. Neumann, Jennifer 0: 1 10. Kißener, Michael 11. Willms, Florian 12. Heinen, Max 13. Klein, Martin Wigger, Sabrina/Kleemann, Peter Jörg 3: 5 Fender, Martin/Neumann, Jennifer 1: 5 Fender, Martin/Neumann, Marco 0: 1
3340 - DJK AK Neunkirchen 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Weinert, Kevin 18: 0 2. Gladbach, Martin 18: 0 3. Schneider, Jacques 13: 1 4. Walterscheid, Patrick 9: 4 Weinert, Kevin/Gladbach, Martin 9: 0 Schneider, Jacques/Walterscheid, Patrick 5: 4
                                                                                                  
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte                                                                               
                                                                                                 
 270 TSV Seelscheid                - TSV Seelscheid 2                5:8  (26:27)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Lück, Sven/Langer, M. - Kleemann, P./Wigger, S 2:3  11:05 11:08 06:11 08:11 05:11                                       
Micheel, C./Bohl, P.  - Neumann, M./Fender, M. 3:0  11:03 11:02 11:07                                                   
Lück, Sven            - Neumann, Marco         1:3  11:07 07:11 07:11 07:11                                             
Micheel, Chantal      - Kleemann, Peter Jörg   3:1  11:13 11:06 11:08 11:07                                             
Langer, Marcel        - Fender, Martin         3:0  11:06 11:05 11:09                                                   
Bohl, Patrick         - Wigger, Sabrina        1:3  08:11 04:11 11:04 07:11                                             
Lück, Sven            - Kleemann, Peter Jörg   0:3  03:11 13:15 05:11                                                   
Micheel, Chantal      - Neumann, Marco         3:0  15:13 11:09 11:07                                                   
Langer, Marcel        - Wigger, Sabrina        1:3  07:11 10:12 11:06 06:11                                             
Bohl, Patrick         - Fender, Martin         2:3  10:12 12:14 11:04 11:05 09:11                                       
Langer, Marcel        - Kleemann, Peter Jörg   2:3  12:14 11:08 11:04 10:12 09:11                                       
Lück, Sven            - Wigger, Sabrina        3:2  13:15 11:05 09:11 11:07 11:07                                       
Micheel, Chantal      - Fender, Martin         2:3  04:11 02:11 11:03 12:10 06:11                                       
Bohl, Patrick         - Neumann, Marco         3:0  11:07 11:08 11:07                                                   
                                                                                                 
 271 DJK Eintracht Eitorf          - DJK AK Neunkirchen              0:8  ( 2:24)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Schwellenbach/Hofmann - Weinert, K./Gladbach,  0:3  05:11 06:11 03:11                                                   
Sellge, D./Adolphs, D.- Schneider/Walterscheid 0:3  05:11 08:11 06:11                                                   
Schwellenbach, Michael- Gladbach, Martin       0:3  03:11 05:11 11:13                                                   
Sellge, David         - Weinert, Kevin         0:3  08:11 02:11 03:11                                                   
Adolphs, Daniel       - Walterscheid, Patrick  1:3  15:13 09:11 06:11 07:11                                             
Hofmann, Vladislav    - Schneider, Jacques     1:3  12:10 09:11 05:11 06:11                                             
Schwellenbach, Michael- Weinert, Kevin         0:3  01:11 03:11 06:11                                                   
Sellge, David         - Gladbach, Martin       0:3  05:11 01:11 03:11                                                   
                                                                                                 
 272 TV Donrath                    - ESV Troisdorf                   8:0  (24: 1)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Potrykus, Kevin/Rode, - Apel, S./Strauch, D.   3:0  11:05 11:03 11:05                                                   
Sportelli, D./Orbach, - Köster, G./Eggers, M.  3:0  11:09 11:07 11:07                                                   
Potrykus, Kevin       - Strauch, David         3:0  11:06 11:04 11:05                                                   
Rode, Michael         - Apel, Steffen          3:1  08:11 11:08 11:08 11:04                                             
Sportelli, Dennis     - Eggers, Mareike        3:0  11:05 11:09 11:04                                                   
Orbach, Matthias      - Köster, Gabriel        3:0  11:09 11:09 11:09                                                   
Potrykus, Kevin       - Apel, Steffen          3:0  11:05 11:06 11:02                                                   
Rode, Michael         - Strauch, David         3:0  11:06 11:08 11:07                                                   
                                                                                                 
 273 TTG Niederkassel              - ASV Sankt Augustin              8:0  (24: 2)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Heeger, Thomas/Eich, R- Radler, D./Klotz, M.   3:0  12:10 11:07 11:08                                                   
Glowalla, Kevin/Eich, - Kaul, Timo/Kaul, Felix 3:0  11:05 11:05 11:03                                                   
Heeger, Thomas        - Kaul, Felix            3:0  11:07 11:03 11:06                                                   
Glowalla, Kevin       - Kaul, Timo             3:1  11:05 11:09 06:11 11:05                                             
Eich, Timo            - Klotz, Mona            3:0  11:07 11:06 11:06                                                   
Eich, Robin           - Radler, Dominik        3:1  11:06 11:05 08:11 11:03                                             
Heeger, Thomas        - Kaul, Timo             3:0  11:03 11:03 11:06                                                   
Glowalla, Kevin       - Kaul, Felix            3:0  11:05 11:07 11:01                                                   
                                                                                                 
 274 SF Aegidienberg               - DJK Eintracht Eitorf 2          8:1  (24: 7)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Fink, E./Peschmann, M.- Steuer, C./Holländer,  3:2  03:11 11:03 05:11 11:08 11:09                                       
Füllner, C./Thom, M.  - Ballnus/Przibille, G.  3:0  11:01 11:04 11:05                                                   
Füllner, Christoph    - Holländer, Marco       3:0  11:04 11:02 11:01                                                   
Thom, Manuel          - Ballnus, Thorsten      3:1  11:02 10:12 11:07 13:11                                             
Fink, Edwin           - Przibille (Koch), Greg 3:0  11:04 11:02 11:05                                                   
Peschmann, Marco      - Steuer, Christian      0:3  04:11 05:11 08:11                                                   
Füllner, Christoph    - Ballnus, Thorsten      3:0  11:02 11:04 11:04                                                   
Thom, Manuel          - Holländer, Marco       3:0  11:02 11:01 11:02                                                   
Fink, Edwin           - Steuer, Christian      3:1  13:11 05:11 11:08 11:06                                             
Peschmann, Marco      - Przibille (Koch), Greg 3:0  12:10 11:08 11:07                                                   
                                                                                                 
 275 DJK Eintracht Eitorf 2        - TSV Seelscheid                  0:8  ( 3:24)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Ballnus/Przibille, G. - Lück, Sven/Langer, M.  0:3  02:11 03:11 07:11                                                   
Holländer, M./Steuer, - Micheel, C./Bohl, P.   0:3  02:11 03:11 07:11                                                   
Ballnus, Thorsten     - Micheel, Chantal       0:3  07:11 07:11 09:11                                                   
Holländer, Marco      - Lück, Sven             0:3  03:11 04:11 06:11                                                   
Steuer, Christian     - Bohl, Patrick          2:3  06:11 14:12 11:09 09:11 09:11                                       
Przibille (Koch), Greg- Langer, Marcel         0:3  03:11 02:11 03:11                                                   
Ballnus, Thorsten     - Lück, Sven             1:3  05:11 13:11 08:11 07:11                                             
Holländer, Marco      - Micheel, Chantal       0:3  05:11 06:11 06:11                                                   
                                                                                                 
 276 DJK AK Neunkirchen            - TV Donrath                      8:2  (26:12)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Weinert, K./Gladbach, - Potrykus, Kevin/Rode,  3:0  11:06 11:02 11:09                                                   
Schneider/Walterscheid- Sportelli, D./Orbach,  0:3  06:11 10:12 10:12                                                   
Weinert, Kevin        - Rode, Michael          3:0  11:07 11:08 11:08                                                   
Gladbach, Martin      - Potrykus, Kevin        3:2  03:11 10:12 11:06 11:06 12:10                                       
Schneider, Jacques    - Orbach, Matthias       3:2  12:10 08:11 11:13 11:09 11:05                                       
Walterscheid, Patrick - Sportelli, Dennis      2:3  04:11 11:07 06:11 11:07 06:11                                       
Weinert, Kevin        - Potrykus, Kevin        3:1  09:11 11:05 11:09 11:06                                             
Gladbach, Martin      - Rode, Michael          3:0  11:05 11:06 11:03                                                   
Schneider, Jacques    - Sportelli, Dennis      3:1  07:11 11:05 11:06 11:06                                             
Walterscheid, Patrick - Orbach, Matthias       3:0  14:12 14:12 12:10                                                   
                                                                                                 
 277 TSV Seelscheid 2              - DJK Eintracht Eitorf            8:0  (24: 0)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Kleemann, P./Wigger, S-                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Neumann, M./Fender, M.-                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Kleemann, Peter Jörg  -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Neumann, Marco        -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Wigger, Sabrina       -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Fender, Martin        -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Kleemann, Peter Jörg  -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Neumann, Marco        -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
                                                                                                 
 278 TTG Niederkassel              - SF Aegidienberg                 8:4  (28:16)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Glowalla/Petrautzki, D- Füllner/Peschmann, M.  3:1  11:07 11:13 11:08 11:04                                             
Heeger, Thomas/Eich, R- Thom, Manuel/Fink, Edw 3:1  07:11 14:12 11:07 12:10                                             
Heeger, Thomas        - Thom, Manuel           3:0  11:09 11:08 11:07                                                   
Glowalla, Kevin       - Füllner, Christoph     1:3  11:05 09:11 10:12 07:11                                             
Eich, Robin           - Peschmann, Marco       3:0  11:05 11:03 11:05                                                   
Petrautzki, Daniel    - Fink, Edwin            3:1  11:07 10:12 11:08 11:06                                             
Heeger, Thomas        - Füllner, Christoph     2:3  11:09 11:13 11:05 09:11 06:11                                       
Glowalla, Kevin       - Thom, Manuel           1:3  04:11 03:11 12:10 10:12                                             
Eich, Robin           - Fink, Edwin            3:1  11:09 11:09 10:12 11:09                                             
Petrautzki, Daniel    - Peschmann, Marco       3:0  11:02 11:02 11:01                                                   
Eich, Robin           - Füllner, Christoph     0:3  08:11 04:11 09:11                                                   
Heeger, Thomas        - Fink, Edwin            3:0  11:05 11:01 11:02                                                   
                                                                                                 
 279 ASV Sankt Augustin            - ESV Troisdorf                   8:1  (26: 8)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Kaul, Timo/Kaul, Felix- Strauch, D./Köster, G. 3:1  09:11 11:07 13:11 11:04                                             
Radler, D./Recky, D.  - Eggers, Mareike/Lohr,  3:0  11:04 11:05 11:02                                                   
Kaul, Timo            - Köster, Gabriel        3:1  13:11 08:11 11:09 11:07                                             
Kaul, Felix           - Strauch, David         2:3  05:11 11:09 11:08 09:11 10:12                                       
Radler, Dominik       - Lohr, Loraine          3:0  11:03 11:05 11:04                                                   
Recky, Daniel         - Eggers, Mareike        3:0  11:09 11:06 11:07                                                   
Kaul, Timo            - Strauch, David         3:2  08:11 12:10 11:09 09:11 11:06                                       
Kaul, Felix           - Köster, Gabriel        3:1  11:07 11:08 07:11 11:09                                             
Radler, Dominik       - Eggers, Mareike        3:0  11:08 11:05 11:01                                                   
                                                                                                 
 280 TSV Seelscheid                - TTG Niederkassel                2:8  ( 9:26)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Micheel, C./Bohl, P.  - Heeger, Thomas/Eich, R 0:3  00:11 05:11 02:11                                                   
Lück, Sven/Langer, M. - Eich, T./Petrautzki, D 0:3  10:12 09:11 06:11                                                   
Lück, Sven            - Eich, Timo             1:3  09:11 11:07 08:11 06:11                                             
Micheel, Chantal      - Heeger, Thomas         0:3  07:11 08:11 06:11                                                   
Langer, Marcel        - Petrautzki, Daniel     3:0  11:09 13:11 12:10                                                   
Bohl, Patrick         - Eich, Robin            0:3  03:11 01:11 06:11                                                   
Lück, Sven            - Heeger, Thomas         0:3  04:11 11:13 02:11                                                   
Micheel, Chantal      - Eich, Timo             3:2  12:14 07:11 11:07 11:08 12:10                                       
Langer, Marcel        - Eich, Robin            1:3  11:07 03:11 05:11 06:11                                             
Bohl, Patrick         - Petrautzki, Daniel     1:3  08:11 05:11 14:12 02:11                                             
                                                                                                 
 281 DJK Eintracht Eitorf          - DJK Eintracht Eitorf 2          8:2  (24:13)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Schwellenbach/Henkel, - Hofmann/Przibille, G.  3:0  11:08 11:04 11:02                                                   
Sellge, D./Adolphs, D.- Holländer, M./Steuer,  3:2  11:06 10:12 11:09 11:13 11:05                                       
Schwellenbach, Michael- Holländer, Marco       3:0  11:04 11:03 11:09                                                   
Sellge, David         - Hofmann, Vladislav     0:3  09:11 06:11 07:11                                                   
Adolphs, Daniel       - Przibille (Koch), Greg 3:0  11:01 11:02 11:09                                                   
Henkel, Dennis        - Steuer, Christian      3:1  11:06 06:11 11:07 11:09                                             
Schwellenbach, Michael- Hofmann, Vladislav     3:2  09:11 11:04 11:09 04:11 14:12                                       
Sellge, David         - Holländer, Marco       0:3  06:11 06:11 06:11                                                   
Adolphs, Daniel       - Steuer, Christian      3:2  13:11 10:12 10:12 12:10 12:10                                       
Henkel, Dennis        - Przibille (Koch), Greg 3:0  11:03 15:13 11:07                                                   
                                                                                                 
 282 ESV Troisdorf                 - DJK AK Neunkirchen              1:8  ( 3:24)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Eggers, M./Böker, J.  - Weinert, K./Gladbach,  0:3  01:11 02:11 05:11                                                   
Apel, Steffen/Köster, - Schneider/Walterscheid 3:0  11:04 12:10 11:05                                                   
Apel, Steffen         - Gladbach, Martin       0:3  03:11 06:11 03:11                                                   
Köster, Gabriel       - Weinert, Kevin         0:3  06:11 04:11 08:11                                                   
Eggers, Mareike       - Walterscheid, Patrick  0:3  02:11 02:11 02:11                                                   
Böker, Jannik         - Schneider, Jacques     0:3  05:11 02:11 01:11                                                   
Apel, Steffen         - Weinert, Kevin         0:3  03:11 02:11 00:11                                                   
Köster, Gabriel       - Gladbach, Martin       0:3  05:11 05:11 04:11                                                   
Eggers, Mareike       - Schneider, Jacques     0:3  05:11 05:11 01:11                                                   
                                                                                                 
 283 TV Donrath                    - TSV Seelscheid 2                8:0  (24: 0)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Potrykus, Kevin/Rode, - Kleemann, P./Wigger, S 3:0  11:08 11:05 11:05                                                   
Sportelli, D./Orbach, - Neumann, J./Fender, M. 3:1  10:12 11:08 11:08 11:02                                             
Potrykus, Kevin       - Kleemann, Peter Jörg   3:0  11:06 11:09 13:11                                                   
Rode, Michael         - Wigger, Sabrina        3:0  11:05 11:04 12:10                                                   
Sportelli, Dennis     - Neumann, Jennifer      3:0  11:03 11:09 11:08                                                   
Orbach, Matthias      - Fender, Martin         3:2  11:04 11:13 11:03 06:11 11:06                                       
Potrykus, Kevin       - Wigger, Sabrina        3:0  11:05 11:01 11:04                                                   
Rode, Michael         - Kleemann, Peter Jörg   0:3  09:11 06:11 04:11                                                   
Sportelli, Dennis     - Fender, Martin         3:0  11:09 11:07 11:08                                                   
                                                                                                 
 284 SF Aegidienberg               - ASV Sankt Augustin              8:4  (24:14)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Füllner, C./Thom, M.  - Kaul, Timo/Kaul, Felix 3:0  11:07 11:07 11:04                                                   
Fink, E./Kefferpütz, S- Radler, D./Recky, D.   0:3  07:11 07:11 03:11                                                   
Füllner, Christoph    - Kaul, Felix            3:0  11:04 11:06 11:04                                                   
Thom, Manuel          - Kaul, Timo             3:0  11:06 11:02 11:04                                                   
Fink, Edwin           - Recky, Daniel          3:1  11:05 11:09 09:11 11:09                                             
Kefferpütz, Sven      - Radler, Dominik        0:3  11:13 08:11 08:11                                                   
Füllner, Christoph    - Kaul, Timo             3:0  11:05 11:04 11:02                                                   
Thom, Manuel          - Kaul, Felix            3:0  11:05 11:05 11:06                                                   
Fink, Edwin           - Radler, Dominik        3:1  09:11 13:11 11:02 12:10                                             
Kefferpütz, Sven      - Recky, Daniel          0:3  06:11 06:11 07:11                                                   
Fink, Edwin           - Kaul, Timo             0:3  05:11 13:15 04:11                                                   
Füllner, Christoph    - Radler, Dominik        3:0  11:03 11:03 11:04                                                   
                                                                                                 
 285 DJK Eintracht Eitorf 2        - TV Donrath                      3:8  (16:24)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Ballnus, T./Hofmann, V- Potrykus, Kevin/Rode,  0:3  09:11 03:11 09:11                                                   
Holländer, M./Steuer, -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Ballnus, Thorsten     - Rode, Michael          0:3  05:11 08:11 04:11                                                   
Hofmann, Vladislav    - Potrykus, Kevin        1:3  07:11 11:13 11:06 06:11                                             
Holländer, Marco      -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Steuer, Christian     - Orbach, Matthias       1:3  03:11 09:11 11:08 09:11                                             
Ballnus, Thorsten     - Potrykus, Kevin        1:3  12:14 10:12 11:05 10:12                                             
Hofmann, Vladislav    - Rode, Michael          1:3  13:11 05:11 07:11 05:11                                             
Holländer, Marco      - Orbach, Matthias       2:3  09:11 13:11 14:12 05:11 09:11                                       
Steuer, Christian     -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Holländer, Marco      - Potrykus, Kevin        1:3  07:11 02:11 13:11 06:11                                             
Steuer, Christian     - Rode, Michael          0:3  06:11 07:11 03:11                                                   
                                                                                                 
 286 TSV Seelscheid 2              - ESV Troisdorf                   8:5  (27:18)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Kleemann, P./Wigger, S- Apel, Steffen/Köster,  1:3  04:11 11:06 07:11 07:11                                             
Neumann, J./Fender, M.-                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Kleemann, Peter Jörg  - Köster, Gabriel        3:2  11:09 09:11 11:06 08:11 11:06                                       
Neumann, Marco        - Apel, Steffen          0:3  07:11 12:14 08:11                                                   
Wigger, Sabrina       -                        3:0  11:00 11:00 11:00                                                   
Fender, Martin        - Eggers, Mareike        3:0  11:06 11:07 11:04                                                   
Kleemann, Peter Jörg  - Apel, Steffen          1:3  12:10 12:14 07:11 10:12                                             
Neumann, Marco        - Köster, Gabriel        1:3  08:11 13:11 09:11 08:11                                             
Wigger, Sabrina       - Eggers, Mareike        3:1  09:11 11:06 11:07 11:07                                             
