|
www.tt-bonn.de |
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
B-Schüler - Kreisliga 2 Bonn 12.01.2005
2er-Mannschaften Spielsystem: Corbillon-Cup
Abschlußtabelle
Pl. Mannschaft Sp S U N Spiele Punkte
1. TST Merl 2 6 5 0 1 24: 6 10: 2
2. SSF Bonn 2 6 5 0 1 19: 11 10: 2
3. TTC Rösberg 6 4 0 2 19: 11 8: 4
4. TTG Witterschlick 6 3 0 3 15: 15 6: 6
5. TTC Blau-Weiß Alfter 6 3 0 3 16: 14 6: 6
6.-TuS Odendorf 6 1 0 5 7: 23 2:10
7.-TTV Blau-Weiß Lüftelberg 6 0 0 6 5: 25 0:12
8.zSV Olympia Bonn 0 0 0 0 0: 0 0: 0
zSV Ennert 2 0 0 0 0 0: 0 0: 0
Hinweise:
+ = Mannschaft ist aufgestiegen
- = Mannschaft ist abgestiegen
z = Mannschaft wurde zurückgezogen oder gestrichen
Nur bei Abschlußtabellen wird der direkte Vergleich berücksichtigt.
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
Spielplan B-Schüler - Kreisliga 2 Bonn Stand: 12.01.2005
Serie: 2002/2003 - Hinserie
Nr. Datum Uhrz. Begegnung Ergebnis
3 12.09 18:00 TTC Rösberg - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 4:1
1 14.09 14:00 TuS Odendorf - SSF Bonn 2 2:3
4 15.09 10:00 TTG Witterschlick - TTC Blau-Weiß Alfter 4:1
7 20.09 18:00 SSF Bonn 2 - TTG Witterschlick 4:1
6 21.09 15:00 TTC Blau-Weiß Alfter - TTC Rösberg 2:3
11 28.09 14:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - TTC Blau-Weiß Alfter 1:4
12 28.09 15:00 TTC Rösberg - SSF Bonn 2 2:3
14 05.10 14:30 TST Merl 2 - TuS Odendorf 5:0
15 05.10 15:00 SSF Bonn 2 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 5:0
19 02.11 15:00 TTC Blau-Weiß Alfter - SSF Bonn 2 1:4
20 03.11 10:00 TTG Witterschlick - TST Merl 2 2:3
21 09.11 14:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - TTG Witterschlick 1:4
23 09.11 15:00 TTC Blau-Weiß Alfter - TuS Odendorf 5:0
24 09.11 15:00 SSF Bonn 2 - TST Merl 2 0:5*
25 16.11 14:00 TuS Odendorf - TTG Witterschlick 2:3
27 16.11 14:30 TST Merl 2 - TTC Rösberg 4:1
30 22.11 18:00 TTC Rösberg - TuS Odendorf 5:0
29 23.11 14:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - TST Merl 2 0:5
33 30.11 14:00 TuS Odendorf - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 3:2
34 30.11 14:30 TST Merl 2 - TTC Blau-Weiß Alfter 2:3
36 30.11 15:00 TTG Witterschlick - TTC Rösberg 1:4
*) Spielbericht liegt nicht vor.
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
Bilanz B-Schüler - Kreisliga 2 12.01.2005
2002/03 - Hinserie
3101 - TTC Blau-Weiß Alfter 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Kurth, Fabian 3: 9
2. Dick, Bernd 9: 3
Kurth, Fabian/Dick, Bernd 4: 2
3111 - SSF Bonn 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Elsesser, Arthur 7: 3
2. Waldschmidt, Viktor 7: 3
Elsesser, Arthur/Waldschmidt, Viktor 5: 0
3116 - SV Ennert 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Schütz, Artur
2. Engels, Martin
3119 - TST Merl 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Kollrepp, Sven 7: 3
2. Heinrich, Nils 9: 1
Heinrich, Nils/Kollrepp, Sven 3: 2
3121 - TTG Witterschlick 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Wolf, Steffi 0: 4
2. Schwadorf, Martin 5: 3
3. Amely, Philipp 8: 4
Schwadorf, Martin/Amely, Philipp 1: 3
Wolf, Steffi/Amely, Philipp 1: 1
3125 - TTC Rösberg 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Klein, Christopher 8: 2
2. Klein, Fabian 4: 4
3. Fuß, Tobias 3: 3
Klein, Christopher/Fuß, Tobias 3: 2
Klein, Christopher/Klein, Fabian 1: 0
3144 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Klingenheben, Benedikt 5: 7
2. Dick, Marcel 0:12
3. Jonas, Henning
Klingenheben, Benedikt/Dick, Marcel 0: 6
3153 - TuS Odendorf 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Pingen, Matthias
2. Fröhlich, Kilian 3: 3
3. Daube, Florian
4. Cramer, Florian 1:11
5. Pingen, Philipp
6. Göbbels, Martin
7. Contemprée, Peter 0: 2
8. Zühlke, Kevin
9. Lohmer, Martin
10. Münch, Christoph
11. Hoffmann, Joshua 1: 3
Cramer, Florian/Hoffmann, Joshua 1: 2
Cramer, Florian/Contemprée, Peter 0: 1
Cramer, Florian/Fröhlich, Kilian 1: 0
Fröhlich, Kilian/Hoffmann, Joshua 0: 1
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte
1 TuS Odendorf - SSF Bonn 2 2:3 ( 8:12)
---------------------------------------------------------------------------------
Fröhlich, Kilian - Elsesser, Arthur 3:2 11:09 07:11 09:11 11:09 11:09
Cramer, Florian - Waldschmidt, Viktor 2:3 11:07 05:11 05:11 11:07 04:11
Cramer, F./Hoffmann, J- Waldschmidt/Elsesser, 0:3 09:11 08:11 04:11
Fröhlich, Kilian - Waldschmidt, Viktor 3:1 09:11 11:06 11:07 11:08
Cramer, Florian - Elsesser, Arthur 0:3 12:14 04:11 04:11
3 TTC Rösberg - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 4:1 (12: 4)
---------------------------------------------------------------------------------
Klein, Fabian - Klingenheben, Benedikt 0:3 07:11 07:11 06:11
Fuß, Tobias - Dick, Marcel 3:0 11:04 11:07 11:06
Klein, Fabian/Klein, C- Dick/Klingenheben, B. 3:0 11:03 11:04 11:04
Klein, Fabian - Dick, Marcel 3:0 11:01 11:06 11:03
Fuß, Tobias - Klingenheben, Benedikt 3:1 11:05 09:11 11:06 11:08
4 TTG Witterschlick - TTC Blau-Weiß Alfter 4:1 (13: 5)
---------------------------------------------------------------------------------
Schwadorf, Martin - Kurth, Fabian 3:0 11:03 11:05 11:03
Amely, Philipp - Dick, Bernd 3:1 10:12 11:08 11:06 11:06
Amely, P./Schwadorf, M- Dick, Bernd/Kurth, F. 1:3 09:11 11:07 11:13 07:11
Schwadorf, Martin - Dick, Bernd 3:1 11:08 11:09 07:11 11:05
Amely, Philipp - Kurth, Fabian 3:0 11:03 13:11 11:03
6 TTC Blau-Weiß Alfter - TTC Rösberg 2:3 ( 7:12)
---------------------------------------------------------------------------------
Kurth, Fabian - Klein, Christopher 1:3 11:08 06:11 04:11 01:11
Dick, Bernd - Fuß, Tobias 3:1 11:07 09:11 11:08 11:09
Dick, Bernd/Kurth, F. - Fuß, Tobias/Klein, C. 0:3 09:11 10:12 09:11
Kurth, Fabian - Fuß, Tobias 0:3 05:11 08:11 04:11
Dick, Bernd - Klein, Christopher 3:2 11:08 11:08 10:12 02:11 11:09
7 SSF Bonn 2 - TTG Witterschlick 4:1 (13: 3)
---------------------------------------------------------------------------------
Elsesser, Arthur - Wolf, Steffi 3:0 11:01 11:02 11:01
Waldschmidt, Viktor - Amely, Philipp 1:3 06:11 11:05 08:11 11:13
Waldschmidt/Elsesser, - Amely, Philipp/Wolf, S 3:0 12:10 11:05 11:06
Elsesser, Arthur - Amely, Philipp 3:0 12:10 11:04 11:08
Waldschmidt, Viktor - Wolf, Steffi 3:0 11:01 11:01 11:01
11 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - TTC Blau-Weiß Alfter 1:4 ( 5:12)
---------------------------------------------------------------------------------
Klingenheben, Benedikt- Kurth, Fabian 3:0 11:07 11:07 11:05
Dick, Marcel - Dick, Bernd 0:3 04:11 02:11 03:11
Dick/Klingenheben, B. - Dick, Bernd/Kurth, F. 0:3 10:11 06:11 03:11
Klingenheben, Benedikt- Dick, Bernd 2:3 06:11 11:07 11:09 08:11 03:11
Dick, Marcel - Kurth, Fabian 0:3 05:11 09:11 03:11
12 TTC Rösberg - SSF Bonn 2 2:3 (10:11)
---------------------------------------------------------------------------------
Klein, Christopher - Elsesser, Arthur 3:0 11:09 11:04 12:10
Fuß, Tobias - Waldschmidt, Viktor 2:3 11:09 11:13 06:11 11:05 07:11
Fuß, Tobias/Klein, C. - Waldschmidt/Elsesser, 0:3 04:11 07:11 09:11
Klein, Christopher - Waldschmidt, Viktor 3:2 08:11 11:06 11:05 07:11 11:08
Fuß, Tobias - Elsesser, Arthur 2:3 10:12 11:05 05:11 11:07 06:11
14 TST Merl 2 - TuS Odendorf 5:0 (15: 0)
---------------------------------------------------------------------------------
Kollrepp, Sven - Cramer, Florian 3:0 11:05 13:11 11:07
Heinrich, Nils - Contemprée, Peter 3:0 11:01 11:02 11:01
Heinrich, Nils/Kollrep- Cramer/Contemprée, P. 3:0 11:01 11:03 11:02
Kollrepp, Sven - Contemprée, Peter 3:0 11:01 11:03 11:03
Heinrich, Nils - Cramer, Florian 3:0 11:08 11:08 11:06
15 SSF Bonn 2 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 5:0 (15: 1)
---------------------------------------------------------------------------------
Elsesser, Arthur - Klingenheben, Benedikt 3:1 11:06 08:11 11:09 11:08
Waldschmidt, Viktor - Dick, Marcel 3:0 11:03 11:04 11:06
Waldschmidt/Elsesser, - Dick/Klingenheben, B. 3:0 11:09 11:07 11:06
Elsesser, Arthur - Dick, Marcel 3:0 11:04 11:05 11:04
Waldschmidt, Viktor - Klingenheben, Benedikt 3:0 11:04 11:07 11:04
19 TTC Blau-Weiß Alfter - SSF Bonn 2 1:4 ( 7:12)
---------------------------------------------------------------------------------
Kurth, Fabian - Elsesser, Arthur 0:3 05:11 07:11 08:11
Dick, Bernd - Waldschmidt, Viktor 2:3 09:11 08:11 11:07 11:08 06:11
Dick, Bernd/Kurth, F. - Waldschmidt/Elsesser, 2:3 10:12 16:14 16:14 06:11 06:11
Kurth, Fabian - Waldschmidt, Viktor 0:3 02:11 06:11 07:11
Dick, Bernd - Elsesser, Arthur 3:0 12:10 12:10 12:10
20 TTG Witterschlick - TST Merl 2 2:3 ( 8:10)
---------------------------------------------------------------------------------
Wolf, Steffi - Kollrepp, Sven 0:3 06:11 06:11 05:11
Amely, Philipp - Heinrich, Nils 2:3 08:11 11:06 11:03 09:11 07:11
Amely, Philipp/Wolf, S- Heinrich, Nils/Kollrep 3:1 11:07 11:08 09:11 11:09
Wolf, Steffi - Heinrich, Nils 0:3 03:11 07:11 05:11
Amely, Philipp - Kollrepp, Sven 3:0 11:09 11:04 11:08
21 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - TTG Witterschlick 1:4 ( 3:13)
---------------------------------------------------------------------------------
Klingenheben, Benedikt- Schwadorf, Martin 3:1 11:13 11:07 11:08 11:07
Dick, Marcel - Amely, Philipp 0:3 10:12 08:11 05:11
Dick/Klingenheben, B. - Amely, P./Schwadorf, M 0:3 08:11 04:11 10:12
Klingenheben, Benedikt- Amely, Philipp 0:3 05:11 07:11 11:13
Dick, Marcel - Schwadorf, Martin 0:3 03:11 04:11 03:11
23 TTC Blau-Weiß Alfter - TuS Odendorf 5:0 (15: 3)
---------------------------------------------------------------------------------
Kurth, Fabian - Cramer, Florian 3:0 11:06 11:06 11:05
Dick, Bernd - Hoffmann, Joshua 3:0 11:04 13:11 11:08
Dick, Bernd/Kurth, F. - Cramer, F./Hoffmann, J 3:1 11:05 08:11 11:07 11:08
Kurth, Fabian - Hoffmann, Joshua 3:2 11:09 05:11 04:11 11:06 11:09
Dick, Bernd - Cramer, Florian 3:0 11:02 11:08 11:05
25 TuS Odendorf - TTG Witterschlick 2:3 ( 8:11)
---------------------------------------------------------------------------------
Fröhlich, Kilian - Schwadorf, Martin 1:3 11:08 07:11 08:11 03:11
Cramer, Florian - Amely, Philipp 1:3 09:11 09:11 12:10 06:11
Cramer, F./Fröhlich, K- Amely, P./Schwadorf, M 3:2 08:11 11:09 12:14 11:08 11:08
Fröhlich, Kilian - Amely, Philipp 3:0 11:08 11:08 11:08
Cramer, Florian - Schwadorf, Martin 0:3 08:11 08:11 07:11
27 TST Merl 2 - TTC Rösberg 4:1 (14: 7)
---------------------------------------------------------------------------------
Kollrepp, Sven - Klein, Christopher 2:3 05:11 07:11 11:08 11:07 08:11
Heinrich, Nils - Klein, Fabian 3:1 11:09 11:07 03:11 11:02
Heinrich, Nils/Kollrep- Fuß, Tobias/Klein, C. 3:1 11:09 11:06 10:12 11:09
Kollrepp, Sven - Klein, Fabian 3:1 10:12 11:07 11:08 12:01
Heinrich, Nils - Klein, Christopher 3:1 13:11 11:08 05:11 14:12
29 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - TST Merl 2 0:5 ( 6:15)
---------------------------------------------------------------------------------
Klingenheben, Benedikt- Kollrepp, Sven 2:3 08:11 11:08 09:11 12:10 09:11
Dick, Marcel - Heinrich, Nils 1:3 03:11 11:04 08:11 04:11
Dick/Klingenheben, B. - Heinrich, Nils/Kollrep 1:3 06:11 05:11 11:07 04:11
Klingenheben, Benedikt- Heinrich, Nils 2:3 09:11 11:09 11:06 04:11 08:11
Dick, Marcel - Kollrepp, Sven 0:3 04:11 06:11 01:11
30 TTC Rösberg - TuS Odendorf 5:0 (15: 1)
---------------------------------------------------------------------------------
Klein, Christopher - Fröhlich, Kilian 3:1 11:09 11:05 05:11 11:06
Klein, Fabian - Cramer, Florian 3:0 11:09 12:10 11:03
Fuß, Tobias/Klein, C. - Hoffmann/Fröhlich, K. 3:0 11:09 14:12 11:04
Klein, Christopher - Cramer, Florian 3:0 11:03 11:02 11:05
Klein, Fabian - Fröhlich, Kilian 3:0 11:09 11:04 11:06
33 TuS Odendorf - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 3:2 (12: 7)
---------------------------------------------------------------------------------
Cramer, Florian - Klingenheben, Benedikt 2:3 11:06 07:11 09:11 11:09 11:13
Hoffmann, Joshua - Dick, Marcel 3:0 11:02 11:04 11:04
Hoffmann, J./Cramer, F- Dick/Klingenheben, B. 3:1 11:08 11:08 06:11 11:09
Cramer, Florian - Dick, Marcel 3:0 11:07 11:06 11:08
Hoffmann, Joshua - Klingenheben, Benedikt 1:3 09:11 09:11 11:09 11:13
34 TST Merl 2 - TTC Blau-Weiß Alfter 2:3 ( 8: 9)
---------------------------------------------------------------------------------
Kollrepp, Sven - Kurth, Fabian 3:0 11:06 11:01 11:05
Heinrich, Nils - Dick, Bernd 0:3 09:11 11:13 08:11
Heinrich, Nils/Kollrep- Dick, Bernd/Kurth, F. 1:3 09:11 11:04 08:11 07:11
Kollrepp, Sven - Dick, Bernd 1:3 11:05 06:11 07:11 03:11
Heinrich, Nils - Kurth, Fabian 3:0 11:08 11:05 11:04
36 TTG Witterschlick - TTC Rösberg 1:4 (10:12)
---------------------------------------------------------------------------------
Schwadorf, Martin - Klein, Christopher 2:3 16:14 10:12 11:09 09:11 09:11
Amely, Philipp - Klein, Fabian 3:0 11:04 11:06 12:10
Amely, P./Schwadorf, M- Fuß, Tobias/Klein, C. 2:3 11:08 12:14 11:07 07:11 09:11
Schwadorf, Martin - Klein, Fabian 1:3 06:11 11:07 08:11 10:12
Amely, Philipp - Klein, Christopher 2:3 17:15 07:11 02:11 17:15 06:11