Werbung mit der Tischtennis-Datenbank
www.tt-bonn.de
Bei Fragen oder Fehlerhinweisen zu den Staffeldaten wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Staffelleiter:
Lutz Wolff, Sachsenstraße 14, 53332 Bornheim, Tel. 02236-326871p 0221-4563810d 0160-2841351m, Fax 0221-4563893d, Lutz.Wolff@rtl.de
                                                                                                  
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
                                                                                                                        
Schüler - Kreisliga Bonn                                      19.05.2005                                         
4er-Mannschaften         Spielsystem: Werner-Scheffler-System (DTTB)                                                    
                        Abschlußtabelle                                                                                 
Pl. Mannschaft                          Sp    S  U  N     Spiele  Punkte
1.+SV Vilich-Müldorf 5 5 0 0 40: 8 10: 0 2.+TTG Witterschlick 5 4 0 1 36: 18 8: 2 3. TTC Duisdorf 2 5 3 0 2 29: 22 6: 4 4. TTC Blau-Weiß Alfter 5 2 0 3 21: 28 4: 6 5. SC Fortuna Bonn 5 1 0 4 19: 34 2: 8 6.-SSV Walberberg 5 0 0 5 5: 40 0:10 7.zCTTF Bonn 0 0 0 0 0: 0 0: 0 Hinweise: + = Mannschaft ist aufgestiegen - = Mannschaft ist abgestiegen z = Mannschaft wurde zurückgezogen oder gestrichen Nur bei Abschlußtabellen wird der direkte Vergleich berücksichtigt.
                                                                                                  
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
                                                                                                                        
Spielplan Schüler - Kreisliga Bonn                        Stand: 19.05.2005                                      
Serie: 2002/2003 - Hinserie                                                                                             

Nr. Datum Uhrz. Begegnung Ergebnis 1 14.09 14:30 SV Vilich-Müldorf - TTG Witterschlick 8:4 3 14.09 15:30 SSV Walberberg - TTC Blau-Weiß Alfter 2:8
4 21.09 14:30 SC Fortuna Bonn - SSV Walberberg 8:2
7 28.09 15:30 SSV Walberberg - TTG Witterschlick 0:8
10 02.11 15:30 SSV Walberberg - SV Vilich-Müldorf 0:8 11 02.11 15:30 TTC Blau-Weiß Alfter - SC Fortuna Bonn 8:2
8 09.11 15:30 TTC Duisdorf 2 - TTC Blau-Weiß Alfter 8:4 12 09.11 14:30 SC Fortuna Bonn - SV Vilich-Müldorf 2:8
14 16.11 14:30 TTC Duisdorf 2 - SC Fortuna Bonn 8:1 15 16.11 15:00 TTG Witterschlick - TTC Blau-Weiß Alfter 8:1
6 22.11 14:30 TTC Duisdorf 2 - SV Vilich-Müldorf 2:8 16 23.11 14:30 SC Fortuna Bonn - TTG Witterschlick 6:8 17 23.11 15:30 SSV Walberberg - TTC Duisdorf 2 1:8
19 30.11 14:30 TTC Duisdorf 2 - TTG Witterschlick 3:8 20 30.11 14:30 SV Vilich-Müldorf - TTC Blau-Weiß Alfter 8:0*
*) Spielbericht liegt nicht vor.
                                                                                                  
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte]
                                                                                                                        
Bilanz      Schüler - Kreisliga                             19.05.2005                                           
2002/03 - Hinserie                                                                                        
                                                                                                                        

3101 - TTC Blau-Weiß Alfter 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Heuchert, Sebastian 2. Peiffer, Marius 4: 5 3. Potthast, Eiko 2: 6 4. Zimmermann, Florian 2: 4 5. Ers Kurth, Fabian 2: 2 6. Ers Dick, Bernd 3: 1 Potthast, Eiko/Peiffer, Marius 2: 2 Kurth, Fabian/Zimmermann, Florian 1: 0 Zimmermann, Florian/Dick, Bernd 1: 0 Kurth, Fabian/Dick, Bernd 1: 0
3102 - CTTF Bonn 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Schmitz, Sebastian 2. Theißen, Lukas 3. Pospischil, Thilo 4. Sattler, Alexander 5. Spormann, Karim 6. Papenbrock, Konstantin
3104 - SC Fortuna Bonn 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Mehlis, Leander 4: 5 2. Hesseler, Philipp 0: 2 3. Avias, Filipe 4. Meinel, Johanna 5. Zäck, Matthias 2: 4 1: 1 6. Riemer, Timon 1: 4 1: 3 7. Tarhouni, Malek 8. Sommerstedt, Miriam 4: 3 9. Busch, Gregor 3: 2 10. Brauer, Leonhard 1: 2 Mehlis, Leander/Sommerstedt, Miriam 1: 2 Riemer, Timon/Zäck, Matthias 0: 1 1: 1 Hesseler, Philipp/Mehlis, Leander 0: 1 Zäck, Matthias/Brauer, Leonhard 0: 1 Brauer, Leonhard/Busch, Gregor 0: 1 Riemer, Timon/Busch, Gregor 0: 1
3110 - TTC Duisdorf 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Strohmeier, Till 4: 3 2. Pott, Patrick 6: 4 3. Lüdecke, Alexander 4: 0 1: 4 4. Schröter, Dietmar 7: 2 5. Bilkei-Gorio, Gergely 0: 4 Strohmeier, Till/Pott, Patrick 1: 1 1: 0 Pott, Patrick/Lüdecke, Alexander 1: 1 Pott, Patrick/Schröter, Dietmar 1: 0 Lüdecke, Alexander/Bilkei-Gorio, Gergely 1: 0 Schröter, Dietmar/Bilkei-Gorio, Gergely 1: 0 Schröter, Dietmar/Lüdecke, Alexander 1: 0
3121 - TTG Witterschlick 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Hoffmann, Andreas 9: 1 2. Lenzen, Torsten 10: 1 3. Thöne, Christopher 3: 0 4: 0 4. Klein, Kevin 5. Mirbach, Alexander 2: 8 6. Ers Schwadorf, Martin 0: 5 7. Ers Amely, Philipp 1: 0 Hoffmann, Andreas/Lenzen, Torsten 3: 0 1: 0 Mirbach, Alexander/Schwadorf, Martin 0: 1 Lenzen, Torsten/Schwadorf, Martin 1: 0 Thöne, Christopher/Mirbach, Alexander 1: 2 Mirbach, Alexander/Amely, Philipp 1: 0
3134 - SV Vilich-Müldorf 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Hartmann, Michael 5: 0 2. Hartmann, Thomas 3: 3 3. Fané, Martin 2: 0 4: 1 4. Lachstädter, Marvin 2: 0 5. Kraume, Julian 6. Kaselitz, Michael 7. Vollberg, Kevin 0: 2 8. Kloepper, Jennifer 9. Lissai, Andreas 4: 0 Hartmann, Thomas/Hartmann, Michael 2: 0 Fané, Martin/Lissai, Andreas 1: 0 0: 1 Lachstädter, Marvin/Fané, Martin 0: 1 Hartmann, Thomas/Vollberg, Kevin 1: 0
3142 - SSV Walberberg 1. Pk 2. Pk 3. Pk 1. Hopperdietzel, Dennis 2. Engel, Thomas 1: 3 3. Heister, Jan 0: 2 4. Rech, Bettina 5. Esch, Vanessa 0: 4 1: 1 6. Schmitz, Julia 0: 4 1: 2 7. Schwister, Sarah 8. Tsalikis, Alexandra 0: 2 0: 2 9. Bringmann 0: 1 10. Kempers 2: 3 Esch, Vanessa/Schmitz, Julia 0: 1 0: 2 Tsalikis, Alexandra/Engel, Thomas 0: 1 Tsalikis, Alexandra/Schmitz, Julia 0: 1 Engel, Thomas/Heister, Jan 0: 1 Tsalikis, Alexandra/Kempers, 0: 1 Kempers/Bringmann, 0: 1
                                                                                                  
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen] [Spielberichte                                                                               
                                                                                                 
   1 SV Vilich-Müldorf             - TTG Witterschlick               8:4  (28:14)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Hartmann/Hartmann, T. - Mirbach/Schwadorf, M.  3:0  11:09 11:05 11:02                                                   
Fané, M./Lachstädter, - Hoffmann, A./Lenzen, T 0:3  08:11 09:11 06:11                                                   
Hartmann, Michael     - Lenzen, Torsten        3:1  11:09 11:07 10:12 11:07                                             
Hartmann, Thomas      - Hoffmann, Andreas      0:3  03:11 02:11 00:11                                                   
Fané, Martin          - Schwadorf, Martin      3:0  11:02 11:08 11:03                                                   
Lachstädter, Marvin   - Mirbach, Alexander     3:0  11:01 11:01 11:04                                                   
Hartmann, Michael     - Hoffmann, Andreas      3:1  06:11 11:07 11:09 11:07                                             
Hartmann, Thomas      - Lenzen, Torsten        2:3  11:08 03:11 08:11 11:07 09:11                                       
Fané, Martin          - Mirbach, Alexander     3:0  11:03 11:06 11:04                                                   
Lachstädter, Marvin   - Schwadorf, Martin      3:0  11:07 11:01 11:07                                                   
Fané, Martin          - Hoffmann, Andreas      2:3  11:08 11:08 07:11 10:12 08:11                                       
Hartmann, Michael     - Mirbach, Alexander     3:0  11:03 11:03 11:01                                                   
                                                                                                 
   3 SSV Walberberg                - TTC Blau-Weiß Alfter            2:8  (10:25)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Engel, T./Tsalikis, A.- Peiffer, M./Potthast,  2:3  09:11 12:10 06:11 12:10 10:12                                       
Esch, V./Schmitz, J.  - Zimmermann, F./Kurth,  1:3  10:12 03:11 11:06 03:11                                             
Engel, Thomas         - Potthast, Eiko         3:0  11:07 12:10 11:08                                                   
Esch, Vanessa         - Peiffer, Marius        0:3  07:11 05:11 05:11                                                   
Schmitz, Julia        - Kurth, Fabian          0:3  08:11 04:11 02:11                                                   
Tsalikis, Alexandra   - Zimmermann, Florian    1:3  14:12 07:11 06:11 06:11                                             
Engel, Thomas         - Peiffer, Marius        0:3  02:11 02:11 04:11                                                   
Esch, Vanessa         - Potthast, Eiko         0:3  08:11 08:11 09:11                                                   
Schmitz, Julia        - Zimmermann, Florian    3:1  11:09 11:07 07:11 11:06                                             
Tsalikis, Alexandra   - Kurth, Fabian          0:3  08:11 06:11 07:11                                                   
Schmitz, Julia        - Peiffer, Marius        0:3  06:11 00:11 02:11                                                   
                                                                                                 
   4 SC Fortuna Bonn               - SSV Walberberg                  8:2  (26: 9)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Mehlis/Sommerstedt, M.- Esch, V./Schmitz, J.   3:1  02:11 12:10 11:09 11:09                                             
Zäck, M./Riemer, T.   - Tsalikis, A./Kempers,  3:0  11:06 11:04 11:06                                                   
Mehlis, Leander       - Schmitz, Julia         3:0  11:03 11:08 11:04                                                   
Zäck, Matthias        - Esch, Vanessa          3:0  12:10 11:07 11:08                                                   
Riemer, Timon         - Kempers                3:0  11:04 11:07 11:02                                                   
Sommerstedt, Miriam   - Tsalikis, Alexandra    2:3  02:11 12:10 10:12 11:03 10:12                                       
Mehlis, Leander       - Esch, Vanessa          3:0  11:08 11:05 11:08                                                   
Zäck, Matthias        - Schmitz, Julia         3:0  11:07 11:03 11:02                                                   
Riemer, Timon         - Tsalikis, Alexandra    0:3  07:11 07:11 09:11                                                   
Sommerstedt, Miriam   - Kempers                3:2  11:08 11:04 13:15 06:11 11:09                                       
                                                                                                 
   6 TTC Duisdorf 2                - SV Vilich-Müldorf               2:8  ( 8:24)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Lüdecke/Bilkei-Gorio, - Hartmann/Hartmann, T.  0:3  03:11 02:11 07:11                                                   
Strohmeier, T./Pott, P- Fané, Martin/Lissai, A 3:0  12:10 11:08 11:08                                                   
Strohmeier, Till      - Hartmann, Thomas       3:0  11:09 11:07 11:06                                                   
Pott, Patrick         - Hartmann, Michael      1:3  11:09 05:11 09:11 07:11                                             
Lüdecke, Alexander    - Lissai, Andreas        0:3  04:11 10:12 03:11                                                   
Bilkei-Gorio, Gergely - Fané, Martin           0:3  01:11 02:11 04:11                                                   
Strohmeier, Till      - Hartmann, Michael      1:3  11:09 09:11 09:11 07:11                                             
Pott, Patrick         - Hartmann, Thomas       0:3  09:11 09:11 03:11                                                   
Lüdecke, Alexander    - Fané, Martin           0:3  07:11 03:11 05:11                                                   
Bilkei-Gorio, Gergely - Lissai, Andreas        0:3  06:11 03:11 07:11                                                   
                                                                                                 
   7 SSV Walberberg                - TTG Witterschlick               0:8  ( 4:24)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Schmitz, J./Tsalikis, - Hoffmann, A./Lenzen, T 0:3  04:11 04:11 04:11                                                   
Bringmann/Kempers,    - Mirbach, A./Amely, P.  2:3  11:07 02:11 02:11 11:04 08:11                                       
Schmitz, Julia        - Lenzen, Torsten        0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
Tsalikis, Alexandra   - Hoffmann, Andreas      0:3  02:11 07:11 04:11                                                   
Bringmann             - Amely, Philipp         2:3  09:11 13:11 02:11 13:11 08:11                                       
Kempers               - Mirbach, Alexander     0:3  06:11 11:13 12:14                                                   
Schmitz, Julia        - Hoffmann, Andreas      0:3  01:11 03:11 04:11                                                   
Tsalikis, Alexandra   - Lenzen, Torsten        0:3  00:11 01:11 05:11                                                   
                                                                                                 
   8 TTC Duisdorf 2                - TTC Blau-Weiß Alfter            8:4  (25:18)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Strohmeier, T./Pott, P- Peiffer, M./Potthast,  3:0  11:09 13:11 11:04                                                   
                      - Zimmermann, F./Dick, B 0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
Strohmeier, Till      - Potthast, Eiko         3:1  11:03 11:04 05:11 11:01                                             
Pott, Patrick         - Peiffer, Marius        3:0  11:08 11:05 11:08                                                   
Schröter, Dietmar     - Dick, Bernd            1:3  09:11 11:07 04:11 05:11                                             
                      - Zimmermann, Florian    0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
Strohmeier, Till      - Peiffer, Marius        3:0  11:05 11:05 11:07                                                   
Pott, Patrick         - Potthast, Eiko         3:2  11:08 07:11 12:10 07:11 11:08                                       
Schröter, Dietmar     - Zimmermann, Florian    3:2  08:11 07:11 12:10 11:03 11:03                                       
                      - Dick, Bernd            0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
Schröter, Dietmar     - Peiffer, Marius        3:1  11:07 12:10 02:11 13:11                                             
Strohmeier, Till      - Zimmermann, Florian    3:0  11:04 11:00 11:03                                                   
Pott, Patrick         - Dick, Bernd            3:1  14:12 12:14 11:05 11:07                                             
                                                                                                 
  10 SSV Walberberg                - SV Vilich-Müldorf               0:8  ( 0:24)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
                      - Hartmann/Hartmann, T.  0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                      - Lachstädter/Kloepper,  0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                      - Hartmann, Thomas       0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                      - Hartmann, Michael      0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                      - Kloepper, Jennifer     0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                      - Lachstädter, Marvin    0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                      - Hartmann, Michael      0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                      - Hartmann, Thomas       0:3  00:11 00:11 00:11                                                   
                                                                                                 
  11 TTC Blau-Weiß Alfter          - SC Fortuna Bonn                 8:2  (26: 8)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Peiffer, M./Potthast, - Mehlis/Sommerstedt, M. 3:0  11:06 11:09 13:11                                                   
Zimmermann, F./Dick, B- Zäck, M./Riemer, T.    3:0  11:03 11:09 11:05                                                   
Peiffer, Marius       - Zäck, Matthias         3:0  11:05 11:09 11:08                                                   
Potthast, Eiko        - Mehlis, Leander        1:3  08:11 11:07 05:11 06:11                                             
Zimmermann, Florian   - Sommerstedt, Miriam    1:3  03:11 11:13 11:08 05:11                                             
Dick, Bernd           - Riemer, Timon          3:0  11:00 11:08 11:09                                                   
Peiffer, Marius       - Mehlis, Leander        3:2  05:11 07:11 11:04 11:07 11:09                                       
Potthast, Eiko        - Zäck, Matthias         3:0  11:07 11:04 11:09                                                   
Zimmermann, Florian   - Riemer, Timon          3:0  11:08 11:07 11:05                                                   
Dick, Bernd           - Sommerstedt, Miriam    3:0  11:07 11:09 11:05                                                   
                                                                                                 
  12 SC Fortuna Bonn               - SV Vilich-Müldorf               2:8  ( 6:27)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Mehlis, L./Hesseler, P- Fané, Martin/Lissai, A 0:3  04:11 07:11 05:11                                                   
Zäck, M./Brauer, L.   - Hartmann/Vollberg, K.  0:3  10:12 10:12 11:13                                                   
Mehlis, Leander       - Fané, Martin           0:3  03:11 05:11 07:11                                                   
Hesseler, Philipp     - Hartmann, Thomas       0:3  09:11 10:12 08:11                                                   
Zäck, Matthias        - Lissai, Andreas        0:3  02:11 08:11 03:11                                                   
Brauer, Leonhard      - Vollberg, Kevin        3:2  13:15 04:11 11:09 12:10 13:11                                       
Mehlis, Leander       - Hartmann, Thomas       0:3  06:11 08:11 11:13                                                   
Hesseler, Philipp     - Fané, Martin           0:3  04:11 06:11 09:11                                                   
Zäck, Matthias        - Vollberg, Kevin        3:1  08:11 11:05 12:10 11:07                                             
Brauer, Leonhard      - Lissai, Andreas        0:3  03:11 06:11 03:11                                                   
                                                                                                 
  14 TTC Duisdorf 2                - SC Fortuna Bonn                 8:1  (24: 6)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Pott, P./Schröter, D. - Zäck, M./Riemer, T.    3:0  11:07 11:06 11:08                                                   
Lüdecke/Bilkei-Gorio, - Busch, Gregor/Brauer,  3:0  11:07 11:09 12:10                                                   
Pott, Patrick         - Riemer, Timon          3:0  11:04 11:00 11:06                                                   
Lüdecke, Alexander    - Zäck, Matthias         3:1  10:12 11:06 11:04 11:08                                             
Schröter, Dietmar     - Brauer, Leonhard       3:1  11:05 06:11 11:06 11:05                                             
Bilkei-Gorio, Gergely - Busch, Gregor          0:3  02:11 09:11 06:11                                                   
Pott, Patrick         - Zäck, Matthias         3:1  09:11 11:08 11:02 11:03                                             
Lüdecke, Alexander    - Riemer, Timon          3:0  11:01 11:04 11:05                                                   
Schröter, Dietmar     - Busch, Gregor          3:0  11:06 11:01 12:10                                                   
                                                                                                 
  15 TTG Witterschlick             - TTC Blau-Weiß Alfter            8:1  (26: 3)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Hoffmann, A./Lenzen, T- Peiffer, M./Potthast,  3:0  11:07 11:04 11:05                                                   
Thöne, C./Mirbach, A. - Kurth, Fabian/Dick, B. 2:3  10:12 11:05 12:14 11:08 08:11                                       
Hoffmann, Andreas     - Potthast, Eiko         3:0  11:07 11:04 11:09                                                   
Lenzen, Torsten       - Peiffer, Marius        3:0  11:04 11:06 11:09                                                   
Thöne, Christopher    - Dick, Bernd            3:0  11:06 11:09 11:04                                                   
Mirbach, Alexander    - Kurth, Fabian          3:0  15:13 11:05 11:04                                                   
Hoffmann, Andreas     - Peiffer, Marius        3:0  11:07 11:07 11:07                                                   
Lenzen, Torsten       - Potthast, Eiko         3:0  11:06 11:08 11:06                                                   
Thöne, Christopher    - Kurth, Fabian          3:0  11:02 11:03 11:04                                                   
                                                                                                 
  16 SC Fortuna Bonn               - TTG Witterschlick               6:8  (19:27)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Mehlis/Sommerstedt, M.- Lenzen, T./Schwadorf,  0:3  09:11 12:14 05:11                                                   
Riemer, Timon/Busch, G- Thöne, C./Mirbach, A.  1:3  08:11 11:09 06:11 09:11                                             
Mehlis, Leander       - Thöne, Christopher     0:3  09:11 10:12 11:13                                                   
Riemer, Timon         - Lenzen, Torsten        0:3  07:11 08:11 06:11                                                   
Sommerstedt, Miriam   - Schwadorf, Martin      3:1  05:11 13:11 12:10 11:08                                             
Busch, Gregor         - Mirbach, Alexander     3:0  11:07 11:08 11:07                                                   
Mehlis, Leander       - Lenzen, Torsten        0:3  09:11 09:11 08:11                                                   
Riemer, Timon         - Thöne, Christopher     0:3  03:11 05:11 03:11                                                   
Sommerstedt, Miriam   - Mirbach, Alexander     3:1  12:10 09:11 11:07 11:07                                             
Busch, Gregor         - Schwadorf, Martin      3:0  11:08 11:05 11:07                                                   
Sommerstedt, Miriam   - Lenzen, Torsten        0:3  00:11 05:11 08:11                                                   
Mehlis, Leander       - Mirbach, Alexander     3:0  12:10 11:04 11:07                                                   
Riemer, Timon         - Schwadorf, Martin      3:1  08:11 11:07 11:09 11:07                                             
Busch, Gregor         - Thöne, Christopher     0:3  07:11 10:12 03:11                                                   
                                                                                                 
  17 SSV Walberberg                - TTC Duisdorf 2                  1:8  ( 5:24)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Engel, T./Heister, J. - Pott, P./Lüdecke, A.   0:3  05:11 03:11 06:11                                                   
Esch, V./Schmitz, J.  - Schröter/Bilkei-Gorio  0:3  04:11 07:11 03:11                                                   
Engel, Thomas         - Lüdecke, Alexander     0:3  04:11 07:11 06:11                                                   
Heister, Jan          - Pott, Patrick          0:3  04:11 07:11 01:11                                                   
Esch, Vanessa         - Bilkei-Gorio, Gergely  3:0  11:04 11:04 11:06                                                   
Schmitz, Julia        - Schröter, Dietmar      0:3  06:11 08:11 04:11                                                   
Engel, Thomas         - Pott, Patrick          1:3  07:11 11:06 06:11 12:14                                             
Heister, Jan          - Lüdecke, Alexander     0:3  02:11 05:11 01:11                                                   
Esch, Vanessa         - Schröter, Dietmar      1:3  10:12 11:09 04:11 02:11                                             
                                                                                                 
  19 TTC Duisdorf 2                - TTG Witterschlick               3:8  (15:24)                                
---------------------------------------------------------------------------------                                       
Strohmeier, T./Pott, P- Hoffmann, A./Lenzen, T 1:3  11:05 12:14 10:12 09:11                                             
Lüdecke, A./Schröter, - Thöne, C./Mirbach, A.  3:0  11:03 11:01 11:06                                                   
Strohmeier, Till      - Lenzen, Torsten        1:3  11:09 05:11 12:14 11:13                                             
Pott, Patrick         - Hoffmann, Andreas      0:3  12:14 10:12 07:11                                                   
Lüdecke, Alexander    - Mirbach, Alexander     3:0  11:04 11:07 11:07                                                   
Schröter, Dietmar     - Thöne, Christopher     0:3  04:11 03:11 00:11                                                   
Strohmeier, Till      - Hoffmann, Andreas      0:3  04:11 03:11 11:13                                                   
Pott, Patrick         - Lenzen, Torsten        2:3  08:11 08:11 11:07 11:08 05:11                                       
Lüdecke, Alexander    - Thöne, Christopher     2:3  11:06 01:11 11:02 07:11 09:11                                       
Schröter, Dietmar     - Mirbach, Alexander     3:0  11:07 11:02 11:06                                                   
Lüdecke, Alexander    - Hoffmann, Andreas      0:3  00:11 03:11 09:11