|
www.tt-bonn.de |
[Tabelle]
Herren - 2. Bundesliga Süd 12.05.2005
6er-Mannschaften Spielsystem: Paarkreuz-System (mod.)
Abschlußtabelle
Pl. Mannschaft Sp S U N Spiele Punkte
1.+TTK Würzburger Hofbräu 20 0 0 0 180: 36 40: 0
2. TTC Grün-Weiß Staffel 20 0 0 0 163: 88 34: 6
3. ESV Jahn Kassel 20 0 0 0 148:127 25:15
4. TVB Nassau 20 0 0 0 140:131 23:17
5. KSG Dortelweil 20 0 0 0 129:134 20:20
6. TTC Zugbrücke Grenzau 2 20 0 0 0 136:132 19:21
7. DJK Kleinwallstadt 20 0 0 0 127:149 18:22
8. DJK Offenburg 20 0 0 0 130:144 17:23
9. SV Neckarsulm 20 0 0 0 118:151 15:25
10.-Post-SV Augsburg 20 0 0 0 118:165 9:31
11.-GTV Hohenacker 20 0 0 0 48:180 0:40
Hinweise:
+ = Mannschaft ist aufgestiegen
- = Mannschaft ist abgestiegen
z = Mannschaft wurde zurückgezogen oder gestrichen
Nur bei Abschlußtabellen wird der direkte Vergleich berücksichtigt.